1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
1Password
比較平台
25 地區| # | 地區 | 1Password Individual Monthly /月 US $4.99 | 1Password Individual Annual /月 US $47.99 | 1Password Family Monthly /月 US $7.99 | 1Password Family Annual /月 US $71.99 | 1Password Teams Monthly /月 US $24.95 | 1Password Teams Annual /月 US $299.99 | 比美國 (%) | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $4.29 ≈ CA$5.99/月 | $40.78 ≈ CA$57/月 | $6.43 ≈ CA$8.99/月 | $60.08 ≈ CA$83.99/月 | $21.43 ≈ CA$29.95/月 | $257.52 ≈ CA$359.99/月 | -14% -15% -20% -17% -14% -14% | |
| 2 | 巴基斯坦 | $4.69 ≈ Rs1,300/月 | $46.52 ≈ Rs12,900/月 | $7.93 ≈ Rs2,200/月 | $71.77 ≈ Rs19,900/月 | $24.88 ≈ Rs6,900/月 | $288.16 ≈ Rs79,900/月 | -6% -3% -1% 0% 0% -4% | |
| 3 | 土耳其 | $4.72 ≈ ₺229.99/月 | $41.04 ≈ ₺1,999.99/月 | $7.18 ≈ ₺349.99/月 | $61.56 ≈ ₺2,999.99/月 | $26.68 ≈ ₺1,299.99/月 | $307.81 ≈ ₺14,999.99/月 | -5% -14% -10% -14% +7% +3% | |
| 4 | 菲律賓 | $4.76 ≈ ₱299/月 | $47.63 ≈ ₱2,990/月 | $7.95 ≈ ₱499/月 | $79.49 ≈ ₱4,990/月 | $23.73 ≈ ₱1,490/月 | $318.43 ≈ ₱19,990/月 | -5% -1% -1% +10% -5% +6% | |
| 5 | 埃及 | $4.79 ≈ E£249.99/月 | $47.95 ≈ E£2,499.99/月 | $7.67 ≈ E£399.99/月 | $76.72 ≈ E£3,999.99/月 | $24.93 ≈ E£1,299.99/月 | $287.70 ≈ E£14,999.99/月 | -4% 0% -4% +7% 0% -4% | |
| 6 | 美國 | $4.99 ≈ $4.99/月 | $47.99 ≈ $47.99/月 | $7.99 ≈ $7.99/月 | $71.99 ≈ $71.99/月 | $24.95 ≈ $24.95/月 | $299.99 ≈ $299.99/月 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | 印尼 | $5.02 ≈ Rp89,000/月 | $45.04 ≈ Rp799,000/月 | $7.27 ≈ Rp129,000/月 | $67.59 ≈ Rp1,199,000/月 | $22.49 ≈ Rp399,000/月 | $281.78 ≈ Rp4,999,000/月 | +1% -6% -9% -6% -10% -6% | |
| 8 | 愛爾蘭 | $5.04 ≈ €4.39/月 | $50.42 ≈ €43.90/月 | $8.60 ≈ €7.49/月 | $79.25 ≈ €69/月 | $26.41 ≈ €22.99/月 | $321.60 ≈ €279.99/月 | +1% +5% +8% +10% +6% +7% | |
| 9 | 比利時 | $5.04 ≈ €4.39/月 | $50.42 ≈ €43.90/月 | $8.60 ≈ €7.49/月 | $79.25 ≈ €69/月 | $26.41 ≈ €22.99/月 | $315.85 ≈ €274.99/月 | +1% +5% +8% +10% +6% +5% | |
| 10 | 希臘 | $5.04 ≈ €4.39/月 | $50.42 ≈ €43.90/月 | $8.60 ≈ €7.49/月 | $79.25 ≈ €69/月 | $26.98 ≈ €23.49/月 | $321.60 ≈ €279.99/月 | +1% +5% +8% +10% +8% +7% | |
| 11 | 芬蘭 | $5.04 ≈ €4.39/月 | $50.42 ≈ €43.90/月 | $8.60 ≈ €7.49/月 | $79.25 ≈ €69/月 | $26.98 ≈ €23.49/月 | $321.60 ≈ €279.99/月 | +1% +5% +8% +10% +8% +7% | |
| 12 | 印度 | $5.20 ≈ ₹499/月 | $52.10 ≈ ₹4,999/月 | $8.33 ≈ ₹799/月 | $71.91 ≈ ₹6,900/月 | $26.04 ≈ ₹2,499/月 | $311.60 ≈ ₹29,900/月 | +4% +9% +4% 0% +4% +4% | |
| 13 | 澳洲 | $5.68 ≈ A$7.99/月 | $56.89 ≈ A$79.99/月 | $9.24 ≈ A$12.99/月 | $71.11 ≈ A$99.99/月 | $28.41 ≈ A$39.95/月 | $355.60 ≈ A$499.99/月 | +14% +19% +16% -1% +14% +19% | |
| 14 | 紐西蘭 | $5.73 ≈ NZ$9.99/月 | $51.59 ≈ NZ$89.99/月 | $8.59 ≈ NZ$14.99/月 | $74.52 ≈ NZ$129.99/月 | $28.64 ≈ NZ$49.95/月 | $286.64 ≈ NZ$499.99/月 | +15% +8% +8% +4% +15% -4% | |
| 15 | 奈及利亞 | $5.94 ≈ ₦7,900/月 | $60.06 ≈ ₦79,900/月 | $9.70 ≈ ₦12,900/月 | $90.13 ≈ ₦119,900/月 | $29.99 ≈ ₦39,900/月 | $375.79 ≈ ₦499,900/月 | +19% +25% +21% +25% +20% +25% | |
| 16 | 丹麥 | $5.99 ≈ kr39/月 | $61.26 ≈ kr399/月 | $10.59 ≈ kr69/月 | $91.96 ≈ kr599/月 | $30.55 ≈ kr199/月 | $383.66 ≈ kr2,499/月 | +20% +28% +33% +28% +22% +28% | |
| 17 | 捷克 | $6.09 ≈ Kč129/月 | $60.90 ≈ Kč1,290/月 | $9.39 ≈ Kč199/月 | $93.94 ≈ Kč1,990/月 | $33.00 ≈ Kč699/月 | $377.19 ≈ Kč7,990/月 | +22% +27% +18% +30% +32% +26% | |
| 18 | 南非 | $6.15 ≈ R99.99/月 | $61.50 ≈ R999.99/月 | $9.22 ≈ R149.99/月 | $92.25 ≈ R1,499.99/月 | $30.75 ≈ R499.99/月 | $368.99 ≈ R5,999.99/月 | +23% +28% +15% +28% +23% +23% | |
| 19 | 挪威 | $6.26 ≈ kr59/月 | $63.58 ≈ kr599/月 | $10.51 ≈ kr99/月 | $106.04 ≈ kr999/月 | $31.74 ≈ kr299/月 | $423.54 ≈ kr3,990/月 | +26% +32% +32% +47% +27% +41% | |
| 20 | 匈牙利 | $6.29 ≈ Ft1,990/月 | $63.21 ≈ Ft19,990/月 | $11.04 ≈ Ft3,490/月 | $94.84 ≈ Ft29,990/月 | $31.59 ≈ Ft9,990/月 | $411.07 ≈ Ft129,990/月 | +26% +32% +38% +32% +27% +37% | |
| 21 | 英國 | $6.67 ≈ £4.99/月 | $66.81 ≈ £49.99/月 | $10.68 ≈ £7.99/月 | $93.54 ≈ £69.99/月 | $33.35 ≈ £24.95/月 | $400.93 ≈ £299.99/月 | +34% +39% +34% +30% +34% +34% | |
| 22 | 瑞典 | $7.03 ≈ kr69/月 | $60.99 ≈ kr599/月 | $10.08 ≈ kr99/月 | $101.72 ≈ kr999/月 | $30.45 ≈ kr299/月 | $406.79 ≈ kr3,995/月 | +41% +27% +26% +41% +22% +36% | |
| 23 | 波蘭 | $7.90 ≈ PLN 29.99/月 | $65.86 ≈ PLN 249.99/月 | $10.53 ≈ PLN 39.99/月 | $105.37 ≈ PLN 399.99/月 | $28.98 ≈ PLN 109.99/月 | $342.47 ≈ PLN 1,299.99/月 | +58% +37% +32% +46% +16% +14% | |
| 24 | 香港 | — | — | $7.39 ≈ HK$58/月 | — | — | — | — — -7% — — — | |
| 25 | 台灣 | — | — | $9.10 ≈ NT$290/月 | — | — | — | — — +14% — — — |
25 地區