NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Private Internet Access 全球定價
Private Internet Access 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Year of VPN Service切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Year of VPN Service · 最便宜地區 : 土耳其 $5.40 /月 · 可省下 $34.59
Month of VPN Service · 最便宜地區 : 土耳其 $0.96 /月 · 可省下 $6.03
12-month plan · 最便宜地區 : 台灣 $41.39 /月 · 可省下 $6.60
1 month subscription · 最便宜地區 : 埃及 $10.71 /月 · 可省下 $1.28
| # | 地區 | Year of VPN Service /月 US $39.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Month of VPN Service /月 US $6.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 12-month plan /月 US $47.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 1 month subscription /月 US $11.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $5.40 ≈ ₺269.99/月 | -86% | $34.59 | $0.96 ≈ ₺47.99/月 | -86% | $6.03 | $50.05 ≈ ₺2,499.99/月 | +4% | — | $12.01 ≈ ₺599.99/月 | +0% | — | |
| 2 | 奈及利亞 | $10.78 ≈ ₦14,500/月 | -73% | $29.21 | $1.86 ≈ ₦2,500/月 | -73% | $5.13 | $59.38 ≈ ₦79,900/月 | +24% | — | $14.79 ≈ ₦19,900/月 | +23% | — | |
| 3 | 埃及 | $11.60 ≈ E£649.99/月 | -71% | $28.39 | $2.05 ≈ E£114.99/月 | -71% | $4.94 | $44.62 ≈ E£2,499.99/月 | -7% | $3.37 | $10.71 ≈ E£599.99/月 | -11% | $1.28 | |
| 4 | 巴基斯坦 | $22.76 ≈ Rs6,300/月 | -43% | $17.23 | $6.86 ≈ Rs1,900/月 | -2% | $0.13 | $46.61 ≈ Rs12,900/月 | -3% | $1.38 | $12.65 ≈ Rs3,500/月 | +5% | — | |
| 5 | 印尼 | $31.38 ≈ Rp569,000/月 | -22% | $8.61 | $5.46 ≈ Rp99,000/月 | -22% | $1.53 | $44.06 ≈ Rp799,000/月 | -8% | $3.93 | $10.97 ≈ Rp199,000/月 | -8% | $1.02 | |
| 6 | 菲律賓 | $32.80 ≈ ₱2,090/月 | -18% | $7.19 | $7.05 ≈ ₱449/月 | +1% | — | $46.93 ≈ ₱2,990/月 | -2% | $1.06 | $12.54 ≈ ₱799/月 | +5% | — | |
| 7 | 印度 | $35.23 ≈ ₹3,349/月 | -12% | $4.76 | $6.20 ≈ ₹589/月 | -11% | $0.79 | $52.58 ≈ ₹4,999/月 | +10% | — | $12.61 ≈ ₹1,199/月 | +5% | — | |
| 8 | 加拿大 | $35.79 ≈ CA$49.99/月 | -10% | $4.20 | $6.80 ≈ CA$9.49/月 | -3% | $0.19 | $42.95 ≈ CA$59.99/月 | -10% | $5.04 | $10.73 ≈ CA$14.99/月 | -10% | $1.26 | |
| 9 | 紐西蘭 | $39.42 ≈ NZ$69.99/月 | -1% | $0.57 | $7.32 ≈ NZ$12.99/月 | +5% | — | $50.68 ≈ NZ$89.99/月 | +6% | — | $11.26 ≈ NZ$19.99/月 | -6% | $0.73 | |
| 10 | 美國 | $39.99 ≈ $39.99/月 | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/月 | 0% | — | $47.99 ≈ $47.99/月 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/月 | 0% | — | |
| 11 | 南非 | $41.98 ≈ R699.99/月 | +5% | — | $7.50 ≈ R124.99/月 | +7% | — | $59.98 ≈ R999.99/月 | +25% | — | $14.99 ≈ R249.99/月 | +25% | — | |
| 12 | 澳洲 | $42.18 ≈ A$59.99/月 | +5% | — | $7.02 ≈ A$9.99/月 | +0% | — | $56.24 ≈ A$79.99/月 | +17% | — | $14.05 ≈ A$19.99/月 | +17% | — | |
| 13 | 捷克 | $45.83 ≈ Kč999/月 | +15% | — | $9.13 ≈ Kč199/月 | +31% | — | $59.18 ≈ Kč1,290/月 | +23% | — | $13.72 ≈ Kč299/月 | +14% | — | |
| 14 | 匈牙利 | $46.70 ≈ Ft15,290/月 | +17% | — | $9.13 ≈ Ft2,990/月 | +31% | — | $61.05 ≈ Ft19,990/月 | +27% | — | $15.24 ≈ Ft4,990/月 | +27% | — | |
| 15 | 愛爾蘭 | $49.12 ≈ €43.99/月 | +23% | — | $8.92 ≈ €7.99/月 | +28% | — | $55.82 ≈ €49.99/月 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | |
| 16 | 德國 | $49.12 ≈ €43.99/月 | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/月 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | |
| 17 | 法國 | $49.12 ≈ €43.99/月 | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/月 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | |
| 18 | 義大利 | $49.12 ≈ €43.99/月 | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/月 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | |
| 19 | 西班牙 | $49.12 ≈ €43.99/月 | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/月 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | |
| 20 | 荷蘭 | $49.12 ≈ €43.99/月 | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/月 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | |
| 21 | 比利時 | $49.12 ≈ €43.99/月 | +23% | — | $8.36 ≈ €7.49/月 | +20% | — | $55.82 ≈ €49.99/月 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | |
| 22 | 希臘 | $49.12 ≈ €43.99/月 | +23% | — | $8.92 ≈ €7.99/月 | +28% | — | $55.82 ≈ €49.99/月 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | |
| 23 | 芬蘭 | $49.12 ≈ €43.99/月 | +23% | — | $8.36 ≈ €7.49/月 | +20% | — | $55.82 ≈ €49.99/月 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | |
| 24 | 葡萄牙 | $49.12 ≈ €43.99/月 | +23% | — | — | — | — | $55.82 ≈ €49.99/月 | +16% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +21% | — | |
| 25 | 挪威 | $49.39 ≈ kr455/月 | +24% | — | $8.58 ≈ kr79/月 | +23% | — | $65.02 ≈ kr599/月 | +35% | — | — | — | — | |
| 26 | 波蘭 | $49.48 ≈ PLN 194.99/月 | +24% | — | $7.61 ≈ PLN 29.99/月 | +9% | — | $50.74 ≈ PLN 199.99/月 | +6% | — | $12.68 ≈ PLN 49.99/月 | +6% | — | |
| 27 | 日本 | $49.53 ≈ ¥7,800/月 | +24% | — | — | — | — | $50.80 ≈ ¥8,000/月 | +6% | — | $12.70 ≈ ¥2,000/月 | +6% | — | |
| 28 | 瑞典 | $49.76 ≈ kr489/月 | +24% | — | $8.65 ≈ kr85/月 | +24% | — | $60.95 ≈ kr599/月 | +27% | — | $15.16 ≈ kr149/月 | +26% | — | |
| 29 | 阿根廷 | $49.99 ≈ $49.99/月 | +25% | — | $11.99 ≈ $11.99/月 | +72% | — | $47.99 ≈ $47.99/月 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/月 | 0% | — | |
| 30 | 香港 | $50.09 ≈ HK$393/月 | +25% | — | — | — | — | $49.46 ≈ HK$388/月 | +3% | — | — | — | — | |
| 31 | 丹麥 | $50.61 ≈ kr339/月 | +27% | — | $8.81 ≈ kr59/月 | +26% | — | $59.57 ≈ kr399/月 | +24% | — | — | — | — | |
| 32 | 智利 | $50.69 ≈ CLP 49,990/月 | +27% | — | — | — | — | $43.50 ≈ CLP 42,900/月 | -9% | $4.49 | $13.17 ≈ CLP 12,990/月 | +10% | — | |
| 33 | 台灣 | $51.81 ≈ NT$1,690/月 | +30% | — | — | — | — | $41.39 ≈ NT$1,350/月 | -14% | $6.60 | $11.96 ≈ NT$390/月 | 0% | $0.03 | |
| 34 | 哥倫比亞 | $52.12 ≈ COL$164,900/月 | +30% | — | — | — | — | $72.66 ≈ COL$229,900/月 | +51% | — | $18.93 ≈ COL$59,900/月 | +58% | — | |
| 35 | 瑞士 | $52.15 ≈ CHF43/月 | +30% | — | — | — | — | $42.45 ≈ CHF35/月 | -12% | $5.54 | $12.13 ≈ CHF10/月 | +1% | — | |
| 36 | 英國 | $52.19 ≈ £38.99/月 | +31% | — | $9.36 ≈ £6.99/月 | +34% | — | $66.91 ≈ £49.99/月 | +39% | — | $16.05 ≈ £11.99/月 | +34% | — | |
| 37 | 墨西哥 | — | — | — | — | — | — | $41.91 ≈ MX$789/月 | -13% | $6.08 | — | — | — | |
| 38 | 巴西 | — | — | — | — | — | — | $46.30 ≈ R$249.90/月 | -4% | $1.69 | $14.80 ≈ R$79.90/月 | +23% | — |
38 地區