NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Surfshark 全球定價
Surfshark 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 12 Months of Unlimited VPN!切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
12 Months of Unlimited VPN! · 最便宜地區 : 埃及 $28.74 /月 · 可省下 $19.25
1 Month of Unlimited VPN! · 最便宜地區 : 土耳其 $6.01 /月 · 可省下 $6.98
Surfshark One Subscription · 最便宜地區 : 巴基斯坦 $13.01 /月 · 可省下 $4.98
6 Months of Unlimited VPN! · 最便宜地區 : 埃及 $17.85 /月 · 可省下 $12.14
1 Months of Unlimited VPN! · 最便宜地區 : 埃及 $9.10 /月 · 可省下 $4.89
| # | 地區 | 12 Months of Unlimited VPN! /月 US $47.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 1 Month /月 US $10.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 1 Month of Unlimited VPN! /月 US $12.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Surfshark One Subscription /月 US $17.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 6 Months of Unlimited VPN! /月 US $29.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 1 Months of Unlimited VPN! /月 US $13.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $28.74 ≈ E£1,609.99/月 | -40% | $19.25 | $7.14 ≈ E£399.99/月 | -35% | $3.85 | $8.92 ≈ E£499.99/月 | -31% | $4.07 | $39.27 ≈ E£2,199.99/月 | +118% | — | $17.85 ≈ E£999.99/月 | -40% | $12.14 | $9.10 ≈ E£509.99/月 | -35% | $4.89 | |
| 2 | 印尼 | $30.83 ≈ Rp559,000/月 | -36% | $17.16 | $10.97 ≈ Rp199,000/月 | 0% | $0.02 | $9.82 ≈ Rp178,000/月 | -24% | $3.17 | $41.64 ≈ Rp755,000/月 | +131% | — | $19.03 ≈ Rp345,000/月 | -37% | $10.96 | $9.82 ≈ Rp178,000/月 | -30% | $4.17 | |
| 3 | 菲律賓 | $31.23 ≈ ₱1,990/月 | -35% | $16.76 | $9.40 ≈ ₱599/月 | -14% | $1.59 | $7.83 ≈ ₱499/月 | -40% | $5.16 | $41.59 ≈ ₱2,650/月 | +131% | — | — | — | — | $9.42 ≈ ₱600/月 | -33% | $4.57 | |
| 4 | 印度 | $31.54 ≈ ₹2,999/月 | -34% | $16.45 | $10.51 ≈ ₹999/月 | -4% | $0.48 | $9.77 ≈ ₹929/月 | -25% | $3.22 | $42.07 ≈ ₹4,000/月 | +134% | — | $19.45 ≈ ₹1,849/月 | -35% | $10.54 | $9.77 ≈ ₹929/月 | -30% | $4.22 | |
| 5 | 土耳其 | $32.01 ≈ ₺1,599/月 | -33% | $15.98 | $8.01 ≈ ₺399.99/月 | -27% | $2.98 | $6.01 ≈ ₺299.99/月 | -54% | $6.98 | — | — | — | $30.03 ≈ ₺1,499.99/月 | +0% | — | $10.41 ≈ ₺519.99/月 | -26% | $3.58 | |
| 6 | 巴基斯坦 | $34.32 ≈ Rs9,499/月 | -28% | $13.67 | $10.48 ≈ Rs2,900/月 | -5% | $0.51 | $9.76 ≈ Rs2,700/月 | -25% | $3.23 | $13.01 ≈ Rs3,600/月 | -28% | $4.98 | — | — | — | $9.76 ≈ Rs2,700/月 | -30% | $4.23 | |
| 7 | 南非 | $34.79 ≈ R579.99/月 | -28% | $13.20 | $13.79 ≈ R229.99/月 | +26% | — | $9.60 ≈ R159.99/月 | -26% | $3.39 | $13.19 ≈ R219.99/月 | -27% | $4.80 | — | — | — | $9.60 ≈ R159.99/月 | -31% | $4.39 | |
| 8 | 奈及利亞 | $35.30 ≈ ₦47,500/月 | -26% | $12.69 | $6.61 ≈ ₦8,900/月 | -40% | $4.38 | $9.88 ≈ ₦13,300/月 | -24% | $3.11 | $13.82 ≈ ₦18,600/月 | -23% | $4.17 | $18.51 ≈ ₦24,900/月 | -38% | $11.48 | $9.88 ≈ ₦13,300/月 | -29% | $4.11 | |
| 9 | 阿根廷 | $38.99 ≈ $38.99/月 | -19% | $9.00 | $9.99 ≈ $9.99/月 | -9% | $1.00 | $12.99 ≈ $12.99/月 | 0% | — | $17.99 ≈ $17.99/月 | 0% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 哥倫比亞 | $39.79 ≈ COL$125,900/月 | -17% | $8.20 | $11.03 ≈ COL$34,900/月 | +0% | — | $16.09 ≈ COL$50,900/月 | +24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 加拿大 | $42.95 ≈ CA$59.99/月 | -10% | $5.04 | $10.73 ≈ CA$14.99/月 | -2% | $0.26 | $12.88 ≈ CA$17.99/月 | -1% | $0.11 | — | — | — | $26.49 ≈ CA$36.99/月 | -12% | $3.50 | $14.31 ≈ CA$19.99/月 | +2% | — | |
| 12 | 日本 | $44.45 ≈ ¥7,000/月 | -7% | $3.54 | $9.52 ≈ ¥1,500/月 | -13% | $1.47 | $12.70 ≈ ¥2,000/月 | -2% | $0.29 | — | — | — | $26.03 ≈ ¥4,100/月 | -13% | $3.96 | $13.97 ≈ ¥2,200/月 | 0% | $0.02 | |
| 13 | 墨西哥 | $44.57 ≈ MX$839/月 | -7% | $3.42 | $8.98 ≈ MX$169/月 | -18% | $2.01 | $12.17 ≈ MX$229/月 | -6% | $0.82 | — | — | — | $32.35 ≈ MX$609/月 | +8% | — | — | — | — | |
| 14 | 台灣 | $45.68 ≈ NT$1,490/月 | -5% | $2.31 | $11.96 ≈ NT$390/月 | +9% | — | $11.96 ≈ NT$390/月 | -8% | $1.03 | — | — | — | $27.28 ≈ NT$890/月 | -9% | $2.71 | — | — | — | |
| 15 | 巴西 | $46.30 ≈ R$249.90/月 | -4% | $1.69 | $7.39 ≈ R$39.90/月 | -33% | $3.60 | $12.58 ≈ R$67.90/月 | -3% | $0.41 | — | — | — | $33.33 ≈ R$179.90/月 | +11% | — | — | — | — | |
| 16 | 紐西蘭 | $46.74 ≈ NZ$82.99/月 | -3% | $1.25 | $11.26 ≈ NZ$19.99/月 | +2% | — | $12.95 ≈ NZ$22.99/月 | 0% | $0.04 | $16.89 ≈ NZ$29.99/月 | -6% | $1.10 | $28.16 ≈ NZ$49.99/月 | -6% | $1.83 | $13.51 ≈ NZ$23.99/月 | -3% | $0.48 | |
| 17 | 美國 | $47.99 ≈ $47.99/月 | 0% | — | $10.99 ≈ $10.99/月 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/月 | 0% | — | $17.99 ≈ $17.99/月 | 0% | — | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% | — | $13.99 ≈ $13.99/月 | 0% | — | |
| 18 | 英國 | $48.17 ≈ £35.99/月 | +0% | — | $13.37 ≈ £9.99/月 | +22% | — | $14.71 ≈ £10.99/月 | +13% | — | — | — | — | $34.12 ≈ £25.49/月 | +14% | — | $14.71 ≈ £10.99/月 | +5% | — | |
| 19 | 香港 | $48.18 ≈ HK$378/月 | +0% | — | $11.22 ≈ HK$88/月 | +2% | — | $12.49 ≈ HK$98/月 | -4% | $0.50 | — | — | — | $26.64 ≈ HK$209/月 | -11% | $3.35 | $14.02 ≈ HK$110/月 | +0% | — | |
| 20 | 澳洲 | $49.21 ≈ A$69.99/月 | +3% | — | $11.95 ≈ A$16.99/月 | +9% | — | $14.05 ≈ A$19.99/月 | +8% | — | — | — | — | $31.63 ≈ A$44.99/月 | +5% | — | $14.05 ≈ A$19.99/月 | +0% | — | |
| 21 | 智利 | $50.69 ≈ CLP 49,990/月 | +6% | — | $10.13 ≈ CLP 9,990/月 | -8% | $0.86 | $12.16 ≈ CLP 11,990/月 | -6% | $0.83 | — | — | — | — | — | — | $14.19 ≈ CLP 13,990/月 | +1% | — | |
| 22 | 波蘭 | $50.74 ≈ PLN 199.99/月 | +6% | — | $15.22 ≈ PLN 59.99/月 | +39% | — | $12.68 ≈ PLN 49.99/月 | -2% | $0.31 | — | — | — | — | — | — | $15.22 ≈ PLN 59.99/月 | +9% | — | |
| 23 | 丹麥 | $52.25 ≈ kr350/月 | +9% | — | $13.29 ≈ kr89/月 | +21% | — | $13.29 ≈ kr89/月 | +2% | — | $17.77 ≈ kr119/月 | -1% | $0.22 | — | — | — | $15.68 ≈ kr105/月 | +12% | — | |
| 24 | 捷克 | $52.30 ≈ Kč1,140/月 | +9% | — | $13.72 ≈ Kč299/月 | +25% | — | $13.72 ≈ Kč299/月 | +6% | — | — | — | — | — | — | — | $15.55 ≈ Kč339/月 | +11% | — | |
| 25 | 愛爾蘭 | $52.47 ≈ €46.99/月 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/月 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +12% | — | — | — | — | $33.49 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $15.62 ≈ €13.99/月 | +12% | — | |
| 26 | 德國 | $52.47 ≈ €46.99/月 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/月 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +12% | — | — | — | — | $33.49 ≈ €29.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 27 | 法國 | $52.47 ≈ €46.99/月 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/月 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +12% | — | — | — | — | $33.49 ≈ €29.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 28 | 義大利 | $52.47 ≈ €46.99/月 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/月 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +12% | — | — | — | — | $32.37 ≈ €28.99/月 | +8% | — | — | — | — | |
| 29 | 西班牙 | $52.47 ≈ €46.99/月 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/月 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +12% | — | — | — | — | $32.37 ≈ €28.99/月 | +8% | — | — | — | — | |
| 30 | 荷蘭 | $52.47 ≈ €46.99/月 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/月 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +12% | — | — | — | — | $32.37 ≈ €28.99/月 | +8% | — | — | — | — | |
| 31 | 比利時 | $52.47 ≈ €46.99/月 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/月 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | $15.62 ≈ €13.99/月 | +12% | — | |
| 32 | 希臘 | $52.47 ≈ €46.99/月 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/月 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +12% | — | $20.09 ≈ €17.99/月 | +12% | — | — | — | — | $15.62 ≈ €13.99/月 | +12% | — | |
| 33 | 芬蘭 | $52.47 ≈ €46.99/月 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/月 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +12% | — | $20.09 ≈ €17.99/月 | +12% | — | $32.37 ≈ €28.99/月 | +8% | — | $15.62 ≈ €13.99/月 | +12% | — | |
| 34 | 葡萄牙 | $52.47 ≈ €46.99/月 | +9% | — | $12.27 ≈ €10.99/月 | +12% | — | $14.50 ≈ €12.99/月 | +12% | — | — | — | — | $33.49 ≈ €29.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 35 | 瑞典 | $52.81 ≈ kr519/月 | +10% | — | $15.16 ≈ kr149/月 | +38% | — | $14.14 ≈ kr139/月 | +9% | — | — | — | — | — | — | — | $15.16 ≈ kr149/月 | +8% | — | |
| 36 | 匈牙利 | $54.03 ≈ Ft17,690/月 | +13% | — | $15.24 ≈ Ft4,990/月 | +39% | — | $14.32 ≈ Ft4,690/月 | +10% | — | $19.82 ≈ Ft6,490/月 | +10% | — | — | — | — | $15.12 ≈ Ft4,950/月 | +8% | — | |
| 37 | 瑞士 | $54.58 ≈ CHF45/月 | +14% | — | $13.34 ≈ CHF11/月 | +21% | — | $15.71 ≈ CHF12.95/月 | +21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | 挪威 | $57.42 ≈ kr529/月 | +20% | — | $14.00 ≈ kr129/月 | +27% | — | $15.09 ≈ kr139/月 | +16% | — | $21.60 ≈ kr199/月 | +20% | — | — | — | — | $16.17 ≈ kr149/月 | +16% | — |
38 地區