NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
ExpressVPN
比較平台
38 地區| # | 地區 | 1-Month Subscription /月 US $11.99 | 12-Month Subscription /月 US $99.99 | 1-Month Plan (Basic) /月 US $11.99 | 12-Month Plan (Basic) /月 US $49.99 | 比美國 (%) | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃及 | $4.79 ≈ E£249.99/月 | $38.36 ≈ E£1,999.99/月 | $11.51 ≈ E£599.99/月 | $47.95 ≈ E£2,499.99/月 | -60% -62% -4% -4% | |
| 2 | 土耳其 | $4.92 ≈ ₺239.99/月 | $36.94 ≈ ₺1,799.99/月 | — | $51.30 ≈ ₺2,499.99/月 | -59% -63% — +3% | |
| 3 | 巴基斯坦 | $6.67 ≈ Rs1,850/月 | $50.13 ≈ Rs13,900/月 | $12.62 ≈ Rs3,500/月 | $46.52 ≈ Rs12,900/月 | -44% -50% +5% -7% | |
| 4 | 印尼 | $7.72 ≈ Rp137,000/月 | $78.86 ≈ Rp1,399,000/月 | — | $45.04 ≈ Rp799,000/月 | -36% -21% — -10% | |
| 5 | 印度 | $7.82 ≈ ₹750/月 | $85.45 ≈ ₹8,200/月 | $12.50 ≈ ₹1,199/月 | — | -35% -15% +4% — | |
| 6 | 智利 | $9.12 ≈ CLP 8,700/月 | — | $13.62 ≈ CLP 12,990/月 | — | -24% — +14% — | |
| 7 | 菲律賓 | $9.54 ≈ ₱599/月 | $79.49 ≈ ₱4,990/月 | $12.73 ≈ ₱799/月 | $47.63 ≈ ₱2,990/月 | -20% -21% +6% -5% | |
| 8 | 奈及利亞 | $9.70 ≈ ₦12,900/月 | $26.99 ≈ ₦35,900/月 | $14.96 ≈ ₦19,900/月 | $60.06 ≈ ₦79,900/月 | -19% -73% +25% +20% | |
| 9 | 巴西 | $9.72 ≈ R$49.90/月 | — | $15.56 ≈ R$79.90/月 | $58.39 ≈ R$299.90/月 | -19% — +30% +17% | |
| 10 | 紐西蘭 | $11.46 ≈ NZ$19.99/月 | $97.45 ≈ NZ$169.99/月 | $11.46 ≈ NZ$19.99/月 | $57.32 ≈ NZ$99.99/月 | -4% -3% -4% +15% | |
| 11 | 日本 | $11.49 ≈ ¥1,790/月 | — | $12.83 ≈ ¥2,000/月 | $51.34 ≈ ¥8,000/月 | -4% — +7% +3% | |
| 12 | 美國 | $11.99 ≈ $11.99/月 | $99.99 ≈ $99.99/月 | $11.99 ≈ $11.99/月 | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% 0% 0% 0% | |
| 13 | 阿根廷 | $11.99 ≈ $11.99/月 | — | $11.99 ≈ $11.99/月 | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% — 0% 0% | |
| 14 | 台灣 | $12.24 ≈ NT$390/月 | $93.84 ≈ NT$2,990/月 | $12.24 ≈ NT$390/月 | $46.76 ≈ NT$1,490/月 | +2% -6% +2% -6% | |
| 15 | 香港 | $12.49 ≈ HK$98/月 | $74.95 ≈ HK$588/月 | $11.22 ≈ HK$88/月 | $49.46 ≈ HK$388/月 | +4% -25% -6% -1% | |
| 16 | 加拿大 | $12.51 ≈ CA$17.49/月 | $92.99 ≈ CA$129.99/月 | $10.72 ≈ CA$14.99/月 | $50.07 ≈ CA$69.99/月 | +4% -7% -11% +0% | |
| 17 | 匈牙利 | $12.62 ≈ Ft3,990/月 | $113.81 ≈ Ft35,990/月 | $15.78 ≈ Ft4,990/月 | $72.70 ≈ Ft22,990/月 | +5% +14% +32% +45% | |
| 18 | 南非 | $12.85 ≈ R209/月 | $101.47 ≈ R1,649.99/月 | $15.37 ≈ R249.99/月 | $61.50 ≈ R999.99/月 | +7% +1% +28% +23% | |
| 19 | 哥倫比亞 | $13.07 ≈ COL$40,900/月 | — | $19.14 ≈ COL$59,900/月 | $73.48 ≈ COL$229,900/月 | +9% — +60% +47% | |
| 20 | 波蘭 | $13.17 ≈ PLN 49.99/月 | $123.79 ≈ PLN 469.90/月 | $13.17 ≈ PLN 49.99/月 | $60.59 ≈ PLN 229.99/月 | +10% +24% +10% +21% | |
| 21 | 英國 | $13.35 ≈ £9.99/月 | $100.22 ≈ £74.99/月 | $16.02 ≈ £11.99/月 | $66.81 ≈ £49.99/月 | +11% +0% +34% +34% | |
| 22 | 墨西哥 | $13.91 ≈ MX$239/月 | — | $14.49 ≈ MX$249/月 | $58.13 ≈ MX$999/月 | +16% — +21% +16% | |
| 23 | 捷克 | $14.12 ≈ Kč299/月 | $131.71 ≈ Kč2,790/月 | $14.12 ≈ Kč299/月 | $60.90 ≈ Kč1,290/月 | +18% +32% +18% +22% | |
| 24 | 瑞典 | $14.15 ≈ kr139/月 | — | $15.17 ≈ kr149/月 | $60.99 ≈ kr599/月 | +18% — +27% +22% | |
| 25 | 澳洲 | $14.22 ≈ A$19.99/月 | $106.68 ≈ A$149.99/月 | $14.22 ≈ A$19.99/月 | $56.89 ≈ A$79.99/月 | +19% +7% +19% +14% | |
| 26 | 挪威 | $14.75 ≈ kr139/月 | $115.70 ≈ kr1,090/月 | $15.82 ≈ kr149/月 | $63.58 ≈ kr599/月 | +23% +16% +32% +27% | |
| 27 | 愛爾蘭 | $14.92 ≈ €12.99/月 | $114.85 ≈ €99.99/月 | $14.92 ≈ €12.99/月 | $68.90 ≈ €59.99/月 | +24% +15% +24% +38% | |
| 28 | 德國 | $14.92 ≈ €12.99/月 | — | $14.92 ≈ €12.99/月 | $68.90 ≈ €59.99/月 | +24% — +24% +38% | |
| 29 | 法國 | $14.92 ≈ €12.99/月 | — | $14.92 ≈ €12.99/月 | $68.90 ≈ €59.99/月 | +24% — +24% +38% | |
| 30 | 義大利 | $14.92 ≈ €12.99/月 | — | $14.92 ≈ €12.99/月 | $68.90 ≈ €59.99/月 | +24% — +24% +38% | |
| 31 | 西班牙 | $14.92 ≈ €12.99/月 | — | $14.92 ≈ €12.99/月 | $68.90 ≈ €59.99/月 | +24% — +24% +38% | |
| 32 | 荷蘭 | $14.92 ≈ €12.99/月 | — | $14.92 ≈ €12.99/月 | $68.90 ≈ €59.99/月 | +24% — +24% +38% | |
| 33 | 比利時 | $14.92 ≈ €12.99/月 | $114.85 ≈ €99.99/月 | $14.92 ≈ €12.99/月 | — | +24% +15% +24% — | |
| 34 | 希臘 | $14.92 ≈ €12.99/月 | $114.85 ≈ €99.99/月 | $14.92 ≈ €12.99/月 | $68.90 ≈ €59.99/月 | +24% +15% +24% +38% | |
| 35 | 芬蘭 | $14.92 ≈ €12.99/月 | $114.85 ≈ €99.99/月 | $14.92 ≈ €12.99/月 | $68.90 ≈ €59.99/月 | +24% +15% +24% +38% | |
| 36 | 葡萄牙 | $14.92 ≈ €12.99/月 | — | $14.92 ≈ €12.99/月 | $68.90 ≈ €59.99/月 | +24% — +24% +38% | |
| 37 | 丹麥 | $15.20 ≈ kr99/月 | $127.27 ≈ kr829/月 | $15.20 ≈ kr99/月 | $61.26 ≈ kr399/月 | +27% +27% +27% +23% | |
| 38 | 瑞士 | $15.70 ≈ CHF12.95/月 | — | $12.13 ≈ CHF10/月 | $48.50 ≈ CHF40/月 | +31% — +1% -3% |
38 地區