NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
ExpressVPN
कीमतों की तुलना करें:
38 क्षेत्र| # | क्षेत्र | 1-Month Subscription /माह US $11.99 | 12-Month Subscription /माह US $99.99 | 1-Month Plan (Basic) /माह US $11.99 | 12-Month Plan (Basic) /माह US $49.99 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मिस्र | $4.79 ≈ E£249.99/माह | $38.36 ≈ E£1,999.99/माह | $11.51 ≈ E£599.99/माह | $47.95 ≈ E£2,499.99/माह | -60% -62% -4% -4% | |
| 2 | तुर्की | $4.92 ≈ ₺239.99/माह | $36.94 ≈ ₺1,799.99/माह | — | $51.30 ≈ ₺2,499.99/माह | -59% -63% — +3% | |
| 3 | पाकिस्तान | $6.67 ≈ Rs1,850/माह | $50.13 ≈ Rs13,900/माह | $12.62 ≈ Rs3,500/माह | $46.52 ≈ Rs12,900/माह | -44% -50% +5% -7% | |
| 4 | इंडोनेशिया | $7.72 ≈ Rp137,000/माह | $78.86 ≈ Rp1,399,000/माह | — | $45.04 ≈ Rp799,000/माह | -36% -21% — -10% | |
| 5 | भारत | $7.82 ≈ ₹750/माह | $85.45 ≈ ₹8,200/माह | $12.50 ≈ ₹1,199/माह | — | -35% -15% +4% — | |
| 6 | चिली | $9.12 ≈ CLP 8,700/माह | — | $13.62 ≈ CLP 12,990/माह | — | -24% — +14% — | |
| 7 | फ़िलीपींस | $9.54 ≈ ₱599/माह | $79.49 ≈ ₱4,990/माह | $12.73 ≈ ₱799/माह | $47.63 ≈ ₱2,990/माह | -20% -21% +6% -5% | |
| 8 | नाइजीरिया | $9.70 ≈ ₦12,900/माह | $26.99 ≈ ₦35,900/माह | $14.96 ≈ ₦19,900/माह | $60.06 ≈ ₦79,900/माह | -19% -73% +25% +20% | |
| 9 | ब्राज़ील | $9.72 ≈ R$49.90/माह | — | $15.56 ≈ R$79.90/माह | $58.39 ≈ R$299.90/माह | -19% — +30% +17% | |
| 10 | न्यूज़ीलैंड | $11.46 ≈ NZ$19.99/माह | $97.45 ≈ NZ$169.99/माह | $11.46 ≈ NZ$19.99/माह | $57.32 ≈ NZ$99.99/माह | -4% -3% -4% +15% | |
| 11 | जापान | $11.49 ≈ ¥1,790/माह | — | $12.83 ≈ ¥2,000/माह | $51.34 ≈ ¥8,000/माह | -4% — +7% +3% | |
| 12 | संयुक्त राज्य अमेरिका | $11.99 ≈ $11.99/माह | $99.99 ≈ $99.99/माह | $11.99 ≈ $11.99/माह | $49.99 ≈ $49.99/माह | 0% 0% 0% 0% | |
| 13 | अर्जेंटीना | $11.99 ≈ $11.99/माह | — | $11.99 ≈ $11.99/माह | $49.99 ≈ $49.99/माह | 0% — 0% 0% | |
| 14 | Taiwan | $12.24 ≈ NT$390/माह | $93.84 ≈ NT$2,990/माह | $12.24 ≈ NT$390/माह | $46.76 ≈ NT$1,490/माह | +2% -6% +2% -6% | |
| 15 | Hong Kong | $12.49 ≈ HK$98/माह | $74.95 ≈ HK$588/माह | $11.22 ≈ HK$88/माह | $49.46 ≈ HK$388/माह | +4% -25% -6% -1% | |
| 16 | कनाडा | $12.51 ≈ CA$17.49/माह | $92.99 ≈ CA$129.99/माह | $10.72 ≈ CA$14.99/माह | $50.07 ≈ CA$69.99/माह | +4% -7% -11% +0% | |
| 17 | हंगरी | $12.62 ≈ Ft3,990/माह | $113.81 ≈ Ft35,990/माह | $15.78 ≈ Ft4,990/माह | $72.70 ≈ Ft22,990/माह | +5% +14% +32% +45% | |
| 18 | दक्षिण अफ्रीका | $12.85 ≈ R209/माह | $101.47 ≈ R1,649.99/माह | $15.37 ≈ R249.99/माह | $61.50 ≈ R999.99/माह | +7% +1% +28% +23% | |
| 19 | कोलंबिया | $13.07 ≈ COL$40,900/माह | — | $19.14 ≈ COL$59,900/माह | $73.48 ≈ COL$229,900/माह | +9% — +60% +47% | |
| 20 | पोलैंड | $13.17 ≈ PLN 49.99/माह | $123.79 ≈ PLN 469.90/माह | $13.17 ≈ PLN 49.99/माह | $60.59 ≈ PLN 229.99/माह | +10% +24% +10% +21% | |
| 21 | यूनाइटेड किंगडम | $13.35 ≈ £9.99/माह | $100.22 ≈ £74.99/माह | $16.02 ≈ £11.99/माह | $66.81 ≈ £49.99/माह | +11% +0% +34% +34% | |
| 22 | मेक्सिको | $13.91 ≈ MX$239/माह | — | $14.49 ≈ MX$249/माह | $58.13 ≈ MX$999/माह | +16% — +21% +16% | |
| 23 | चेकिया | $14.12 ≈ Kč299/माह | $131.71 ≈ Kč2,790/माह | $14.12 ≈ Kč299/माह | $60.90 ≈ Kč1,290/माह | +18% +32% +18% +22% | |
| 24 | स्वीडन | $14.15 ≈ kr139/माह | — | $15.17 ≈ kr149/माह | $60.99 ≈ kr599/माह | +18% — +27% +22% | |
| 25 | ऑस्ट्रेलिया | $14.22 ≈ A$19.99/माह | $106.68 ≈ A$149.99/माह | $14.22 ≈ A$19.99/माह | $56.89 ≈ A$79.99/माह | +19% +7% +19% +14% | |
| 26 | नॉर्वे | $14.75 ≈ kr139/माह | $115.70 ≈ kr1,090/माह | $15.82 ≈ kr149/माह | $63.58 ≈ kr599/माह | +23% +16% +32% +27% | |
| 27 | आयरलैंड | $14.92 ≈ €12.99/माह | $114.85 ≈ €99.99/माह | $14.92 ≈ €12.99/माह | $68.90 ≈ €59.99/माह | +24% +15% +24% +38% | |
| 28 | जर्मनी | $14.92 ≈ €12.99/माह | — | $14.92 ≈ €12.99/माह | $68.90 ≈ €59.99/माह | +24% — +24% +38% | |
| 29 | फ्रांस | $14.92 ≈ €12.99/माह | — | $14.92 ≈ €12.99/माह | $68.90 ≈ €59.99/माह | +24% — +24% +38% | |
| 30 | इटली | $14.92 ≈ €12.99/माह | — | $14.92 ≈ €12.99/माह | $68.90 ≈ €59.99/माह | +24% — +24% +38% | |
| 31 | स्पेन | $14.92 ≈ €12.99/माह | — | $14.92 ≈ €12.99/माह | $68.90 ≈ €59.99/माह | +24% — +24% +38% | |
| 32 | नीदरलैंड | $14.92 ≈ €12.99/माह | — | $14.92 ≈ €12.99/माह | $68.90 ≈ €59.99/माह | +24% — +24% +38% | |
| 33 | बेल्जियम | $14.92 ≈ €12.99/माह | $114.85 ≈ €99.99/माह | $14.92 ≈ €12.99/माह | — | +24% +15% +24% — | |
| 34 | ग्रीस | $14.92 ≈ €12.99/माह | $114.85 ≈ €99.99/माह | $14.92 ≈ €12.99/माह | $68.90 ≈ €59.99/माह | +24% +15% +24% +38% | |
| 35 | फ़िनलैंड | $14.92 ≈ €12.99/माह | $114.85 ≈ €99.99/माह | $14.92 ≈ €12.99/माह | $68.90 ≈ €59.99/माह | +24% +15% +24% +38% | |
| 36 | पुर्तगाल | $14.92 ≈ €12.99/माह | — | $14.92 ≈ €12.99/माह | $68.90 ≈ €59.99/माह | +24% — +24% +38% | |
| 37 | डेनमार्क | $15.20 ≈ kr99/माह | $127.27 ≈ kr829/माह | $15.20 ≈ kr99/माह | $61.26 ≈ kr399/माह | +27% +27% +27% +23% | |
| 38 | स्विट्ज़रलैंड | $15.70 ≈ CHF12.95/माह | — | $12.13 ≈ CHF10/माह | $48.50 ≈ CHF40/माह | +31% — +1% -3% |
38 क्षेत्र