NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
Private Internet Access
कीमतों की तुलना करें:
38 क्षेत्र| # | क्षेत्र | Year of VPN Service /माह US $39.99 | Month of VPN Service /माह US $6.99 | 12-month plan /माह US $47.99 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तुर्की | $5.54 ≈ ₺269.99/माह | $0.98 ≈ ₺47.99/माह | $51.30 ≈ ₺2,499.99/माह | -86% -86% +7% | |
| 2 | नाइजीरिया | $10.90 ≈ ₦14,500/माह | $1.88 ≈ ₦2,500/माह | $60.06 ≈ ₦79,900/माह | -73% -73% +25% | |
| 3 | मिस्र | $12.47 ≈ E£649.99/माह | $2.21 ≈ E£114.99/माह | $47.95 ≈ E£2,499.99/माह | -69% -68% 0% | |
| 4 | पाकिस्तान | $22.72 ≈ Rs6,300/माह | $6.85 ≈ Rs1,900/माह | $46.52 ≈ Rs12,900/माह | -43% -2% -3% | |
| 5 | इंडोनेशिया | $32.07 ≈ Rp569,000/माह | $5.58 ≈ Rp99,000/माह | $45.04 ≈ Rp799,000/माह | -20% -20% -6% | |
| 6 | फ़िलीपींस | $33.29 ≈ ₱2,090/माह | $7.15 ≈ ₱449/माह | $47.63 ≈ ₱2,990/माह | -17% +2% -1% | |
| 7 | भारत | $34.90 ≈ ₹3,349/माह | $6.14 ≈ ₹589/माह | $52.10 ≈ ₹4,999/माह | -13% -12% +9% | |
| 8 | कनाडा | $35.76 ≈ CA$49.99/माह | $6.79 ≈ CA$9.49/माह | $42.91 ≈ CA$59.99/माह | -11% -3% -11% | |
| 9 | संयुक्त राज्य अमेरिका | $39.99 ≈ $39.99/माह | $6.99 ≈ $6.99/माह | $47.99 ≈ $47.99/माह | 0% 0% 0% | |
| 10 | न्यूज़ीलैंड | $40.13 ≈ NZ$69.99/माह | $7.45 ≈ NZ$12.99/माह | $51.59 ≈ NZ$89.99/माह | +0% +7% +8% | |
| 11 | ऑस्ट्रेलिया | $42.67 ≈ A$59.99/माह | $7.11 ≈ A$9.99/माह | $56.89 ≈ A$79.99/माह | +7% +2% +19% | |
| 12 | दक्षिण अफ्रीका | $43.05 ≈ R699.99/माह | $7.69 ≈ R124.99/माह | $61.50 ≈ R999.99/माह | +8% +10% +28% | |
| 13 | चेकिया | $47.16 ≈ Kč999/माह | $9.39 ≈ Kč199/माह | $60.90 ≈ Kč1,290/माह | +18% +34% +27% | |
| 14 | नॉर्वे | $48.30 ≈ kr455/माह | $8.39 ≈ kr79/माह | $63.58 ≈ kr599/माह | +21% +20% +32% | |
| 15 | हंगरी | $48.35 ≈ Ft15,290/माह | $9.46 ≈ Ft2,990/माह | $63.21 ≈ Ft19,990/माह | +21% +35% +32% | |
| 16 | स्वीडन | $49.79 ≈ kr489/माह | $8.66 ≈ kr85/माह | $60.99 ≈ kr599/माह | +25% +24% +27% | |
| 17 | आयरलैंड | $50.53 ≈ €43.99/माह | $9.18 ≈ €7.99/माह | $57.42 ≈ €49.99/माह | +26% +31% +20% | |
| 18 | बेल्जियम | $50.53 ≈ €43.99/माह | $8.60 ≈ €7.49/माह | $57.42 ≈ €49.99/माह | +26% +23% +20% | |
| 19 | ग्रीस | $50.53 ≈ €43.99/माह | $9.18 ≈ €7.99/माह | $57.42 ≈ €49.99/माह | +26% +31% +20% | |
| 20 | फ़िनलैंड | $50.53 ≈ €43.99/माह | $8.60 ≈ €7.49/माह | $57.42 ≈ €49.99/माह | +26% +23% +20% | |
| 21 | पोलैंड | $51.37 ≈ PLN 194.99/माह | $7.90 ≈ PLN 29.99/माह | $52.69 ≈ PLN 199.99/माह | +28% +13% +10% | |
| 22 | डेनमार्क | $52.04 ≈ kr339/माह | $9.06 ≈ kr59/माह | $61.26 ≈ kr399/माह | +30% +30% +28% | |
| 23 | यूनाइटेड किंगडम | $52.11 ≈ £38.99/माह | $9.34 ≈ £6.99/माह | $66.81 ≈ £49.99/माह | +30% +34% +39% | |
| 24 | जर्मनी | — | — | $57.42 ≈ €49.99/माह | — — +20% | |
| 25 | फ्रांस | — | — | $57.42 ≈ €49.99/माह | — — +20% | |
| 26 | इटली | — | — | $57.42 ≈ €49.99/माह | — — +20% | |
| 27 | स्पेन | — | — | $57.42 ≈ €49.99/माह | — — +20% | |
| 28 | नीदरलैंड | — | — | $57.42 ≈ €49.99/माह | — — +20% | |
| 29 | स्विट्ज़रलैंड | — | — | $48.50 ≈ CHF40/माह | — — +1% | |
| 30 | पुर्तगाल | — | — | $57.42 ≈ €49.99/माह | — — +20% | |
| 31 | मेक्सिको | — | — | $58.13 ≈ MX$999/माह | — — +21% | |
| 32 | ब्राज़ील | — | — | $58.39 ≈ R$299.90/माह | — — +22% | |
| 33 | अर्जेंटीना | — | — | $47.99 ≈ $47.99/माह | — — 0% | |
| 34 | चिली | — | — | $52.43 ≈ CLP 49,990/माह | — — +9% | |
| 35 | कोलंबिया | — | — | $73.48 ≈ COL$229,900/माह | — — +53% | |
| 36 | जापान | — | — | $51.34 ≈ ¥8,000/माह | — — +7% | |
| 37 | Hong Kong | — | — | $49.46 ≈ HK$388/माह | — — +3% | |
| 38 | Taiwan | — | — | $46.76 ≈ NT$1,490/माह | — — -3% |
38 क्षेत्र