Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Captions
कीमतों की तुलना करें:
22 क्षेत्र App Store कीमतें: App Store लिस्टिंग · अपडेटेड: September 2026 · दरें September 2026 को सत्यापित की गईं
| # | क्षेत्र | Captions Basic - monthly /माह US $9.99 | Captions Max /माह US $24.99 | Caption Basic - yearly /माह US $64.99 | Captions Basic - weekly /माह US $5.99 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $3.56 ≈ ₦4,700/माह | $15.06 ≈ ₦19,900/माह | $37.77 ≈ ₦49,900/माह | $3.71 ≈ ₦4,900/माह | -64% -40% -42% -38% | |
| 2 | Egypt | $3.73 ≈ E£189.99/माह | $17.67 ≈ E£899.99/माह | $45.17 ≈ E£2,299.99/माह | $3.93 ≈ E£199.99/माह | -63% -29% -30% -34% | |
| 3 | Turkey | $4.85 ≈ ₺234.99/माह | $20.64 ≈ ₺999.99/माह | $41.27 ≈ ₺1,999.99/माह | $4.13 ≈ ₺199.99/माह | -51% -17% -36% -31% | |
| 4 | Philippines | $7.96 ≈ ₱499/माह | $20.58 ≈ ₱1,290/माह | $55.67 ≈ ₱3,490/माह | $4.77 ≈ ₱299/माह | -20% -18% -14% -20% | |
| 5 | Pakistan | $8.64 ≈ Rs2,400/माह | $24.85 ≈ Rs6,900/माह | $64.47 ≈ Rs17,900/माह | $6.12 ≈ Rs1,700/माह | -14% -1% -1% +2% | |
| 6 | Canada | $9.41 ≈ CA$12.99/माह | $25.33 ≈ CA$34.99/माह | $65.16 ≈ CA$89.99/माह | $5.78 ≈ CA$7.99/माह | -6% +1% +0% -4% | |
| 7 | Indonesia | $9.57 ≈ Rp169,000/माह | $22.60 ≈ Rp399,000/माह | $56.59 ≈ Rp999,000/माह | $5.61 ≈ Rp99,000/माह | -4% -10% -13% -6% | |
| 8 | United States | $9.99 ≈ $9.99/माह | $24.99 ≈ $24.99/माह | $64.99 ≈ $64.99/माह | $5.99 ≈ $5.99/माह | 0% 0% 0% 0% | |
| 9 | India | $10.25 ≈ ₹969/माह | $26.43 ≈ ₹2,499/माह | $72.98 ≈ ₹6,900/माह | $6.34 ≈ ₹599/माह | +3% +6% +12% +6% | |
| 10 | Australia | $10.82 ≈ A$14.99/माह | $28.87 ≈ A$39.99/माह | $72.18 ≈ A$99.99/माह | $7.21 ≈ A$9.99/माह | +8% +16% +11% +20% | |
| 11 | Ireland | $11.61 ≈ €9.99/माह | $34.86 ≈ €29.99/माह | $81.35 ≈ €69.99/माह | $8.12 ≈ €6.99/माह | +16% +39% +25% +36% | |
| 12 | Belgium | $11.61 ≈ €9.99/माह | $34.86 ≈ €29.99/माह | $81.35 ≈ €69.99/माह | $8.12 ≈ €6.99/माह | +16% +39% +25% +36% | |
| 13 | Greece | $11.61 ≈ €9.99/माह | $34.86 ≈ €29.99/माह | $81.35 ≈ €69.99/माह | $8.12 ≈ €6.99/माह | +16% +39% +25% +36% | |
| 14 | Finland | $11.61 ≈ €9.99/माह | $34.86 ≈ €29.99/माह | $81.35 ≈ €69.99/माह | $8.12 ≈ €6.99/माह | +16% +39% +25% +36% | |
| 15 | Poland | $13.48 ≈ PLN 49.99/माह | $35.05 ≈ PLN 129.99/माह | $94.38 ≈ PLN 349.99/माह | $8.09 ≈ PLN 29.99/माह | +35% +40% +45% +35% | |
| 16 | United Kingdom | $13.53 ≈ £9.99/माह | $33.83 ≈ £24.99/माह | $81.22 ≈ £59.99/माह | $8.11 ≈ £5.99/माह | +35% +35% +25% +35% | |
| 17 | Denmark | $13.84 ≈ kr89/माह | $30.94 ≈ kr199/माह | $93.14 ≈ kr599/माह | $7.62 ≈ kr49/माह | +39% +24% +43% +27% | |
| 18 | Norway | $13.92 ≈ kr129/माह | $32.26 ≈ kr299/माह | $86.20 ≈ kr799/माह | $8.52 ≈ kr79/माह | +39% +29% +33% +42% | |
| 19 | New Zealand | $19.49 ≈ $19.49/माह | $49.99 ≈ $49.99/माह | $119.99 ≈ $119.99/माह | $9.99 ≈ $9.99/माह | +95% +100% +85% +67% | |
| 20 | South Africa | $199.99 ≈ $199.99/माह | $499.99 ≈ $499.99/माह | $1,299.99 ≈ $1,299.99/माह | $119.99 ≈ $119.99/माह | +1902% +1901% +1900% +1903% | |
| 21 | Hungary | $4,490.00 ≈ $4,490/माह | $9,990.00 ≈ $9,990/माह | $29,990.00 ≈ $29,990/माह | $2,490.00 ≈ $2,490/माह | +44845% +39876% +46046% +41469% | |
| 22 | Czechia | $249,000.00 ≈ $249,000/माह | $699,000.00 ≈ $699,000/माह | $1,790,000.00 ≈ $1,790,000/माह | $149,000.00 ≈ $149,000/माह | +2492392% +2797019% +2754170% +2487379% |
22 क्षेत्र