Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Captions 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Captions의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Captions Basic - monthly요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Captions Basic - monthly · 최저가 지역 : 나이지리아 $3.53 /월 · 절약액 $6.46
Captions Max · 최저가 지역 : 나이지리아 $14.94 /월 · 절약액 $10.05
Caption Basic - yearly · 최저가 지역 : 나이지리아 $37.45 /월 · 절약액 $27.54
Captions Basic - weekly · 최저가 지역 : 이집트 $3.74 /월 · 절약액 $2.25
| # | 지역 | Captions Basic - monthly /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Captions Max /월 US $24.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Caption Basic - yearly /월 US $64.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Captions Basic - weekly /월 US $5.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $3.53 ≈ ₦4,700/월 | -65% | $6.46 | $14.94 ≈ ₦19,900/월 | -40% | $10.05 | $37.45 ≈ ₦49,900/월 | -42% | $27.54 | — | — | — | |
| 2 | 이집트 | $3.55 ≈ E£189.99/월 | -64% | $6.44 | $16.84 ≈ E£899.99/월 | -33% | $8.15 | $43.03 ≈ E£2,299.99/월 | -34% | $21.96 | $3.74 ≈ E£199.99/월 | -38% | $2.25 | |
| 3 | 튀르키예 | $4.75 ≈ ₺234.99/월 | -53% | $5.24 | $20.19 ≈ ₺999.99/월 | -19% | $4.80 | $40.39 ≈ ₺1,999.99/월 | -38% | $24.60 | $4.04 ≈ ₺199.99/월 | -33% | $1.95 | |
| 4 | 필리핀 | $7.91 ≈ ₱499/월 | -21% | $2.08 | $20.46 ≈ ₱1,290/월 | -18% | $4.53 | $55.35 ≈ ₱3,490/월 | -15% | $9.64 | $4.74 ≈ ₱299/월 | -21% | $1.25 | |
| 5 | 파키스탄 | $8.66 ≈ Rs2,400/월 | -13% | $1.33 | $24.91 ≈ Rs6,900/월 | 0% | $0.08 | $64.62 ≈ Rs17,900/월 | -1% | $0.37 | $6.14 ≈ Rs1,700/월 | +2% | — | |
| 6 | 일본 | $9.18 ≈ ¥1,450/월 | -8% | $0.81 | $22.15 ≈ ¥3,500/월 | -11% | $2.84 | $63.29 ≈ ¥10,000/월 | -3% | $1.70 | $5.70 ≈ ¥900/월 | -5% | $0.29 | |
| 7 | 캐나다 | $9.18 ≈ CA$12.99/월 | -8% | $0.81 | $24.73 ≈ CA$34.99/월 | -1% | $0.26 | $63.61 ≈ CA$89.99/월 | -2% | $1.38 | $5.65 ≈ CA$7.99/월 | -6% | $0.34 | |
| 8 | 인도네시아 | $9.38 ≈ Rp169,000/월 | -6% | $0.61 | $22.15 ≈ Rp399,000/월 | -11% | $2.84 | $55.45 ≈ Rp999,000/월 | -15% | $9.54 | $5.50 ≈ Rp99,000/월 | -8% | $0.49 | |
| 9 | 브라질 | $9.81 ≈ R$49.90/월 | -2% | $0.18 | $29.46 ≈ R$149.90/월 | +18% | — | $78.59 ≈ R$399.90/월 | +21% | — | $5.88 ≈ R$29.90/월 | -2% | $0.11 | |
| 10 | Taiwan | $9.86 ≈ NT$320/월 | -1% | $0.13 | $24.35 ≈ NT$790/월 | -3% | $0.64 | $61.34 ≈ NT$1,990/월 | -6% | $3.65 | $5.86 ≈ NT$190/월 | -2% | $0.13 | |
| 11 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/월 | -1% | $0.05 | $23.96 ≈ HK$188/월 | -4% | $1.03 | $62.18 ≈ HK$488/월 | -4% | $2.81 | — | — | — | |
| 12 | 미국 | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/월 | 0% | — | $64.99 ≈ $64.99/월 | 0% | — | $5.99 ≈ $5.99/월 | 0% | — | |
| 13 | 아르헨티나 | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/월 | 0% | — | $64.99 ≈ $64.99/월 | 0% | — | $5.99 ≈ $5.99/월 | 0% | — | |
| 14 | 칠레 | $10.17 ≈ CLP 9,990/월 | +2% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/월 | -6% | $1.59 | $61.06 ≈ CLP 59,990/월 | -6% | $3.93 | $6.10 ≈ CLP 5,990/월 | +2% | — | |
| 15 | 인도 | $10.19 ≈ ₹969/월 | +2% | — | $26.27 ≈ ₹2,499/월 | +5% | — | $72.55 ≈ ₹6,900/월 | +12% | — | $6.30 ≈ ₹599/월 | +5% | — | |
| 16 | 호주 | $10.41 ≈ A$14.99/월 | +4% | — | $27.78 ≈ A$39.99/월 | +11% | — | $69.46 ≈ A$99.99/월 | +7% | — | $6.94 ≈ A$9.99/월 | +16% | — | |
| 17 | 멕시코 | $10.78 ≈ MX$199/월 | +8% | — | $27.02 ≈ MX$499/월 | +8% | — | $70.34 ≈ MX$1,299/월 | +8% | — | $6.99 ≈ MX$129/월 | +17% | — | |
| 18 | 뉴질랜드 | $11.02 ≈ NZ$19.49/월 | +10% | — | $28.26 ≈ NZ$49.99/월 | +13% | — | $67.84 ≈ NZ$119.99/월 | +4% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/월 | -6% | $0.34 | |
| 19 | 아일랜드 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | |
| 20 | 독일 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | |
| 21 | 프랑스 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | |
| 22 | 이탈리아 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | |
| 23 | 스페인 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | |
| 24 | 네덜란드 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | |
| 25 | 벨기에 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | |
| 26 | 그리스 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | |
| 27 | 핀란드 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | |
| 28 | 포르투갈 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +35% | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | +21% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | |
| 29 | 체코 | $11.50 ≈ Kč249/월 | +15% | — | $32.28 ≈ Kč699/월 | +29% | — | $82.67 ≈ Kč1,790/월 | +27% | — | $6.88 ≈ Kč149/월 | +15% | — | |
| 30 | 스위스 | $12.13 ≈ CHF10/월 | +21% | — | $30.32 ≈ CHF25/월 | +21% | — | $72.78 ≈ CHF60/월 | +12% | — | $7.28 ≈ CHF6/월 | +21% | — | |
| 31 | 남아프리카 공화국 | $12.14 ≈ R199.99/월 | +22% | — | $30.36 ≈ R499.99/월 | +21% | — | $78.94 ≈ R1,299.99/월 | +21% | — | $7.29 ≈ R119.99/월 | +22% | — | |
| 32 | 폴란드 | $12.87 ≈ PLN 49.99/월 | +29% | — | $33.46 ≈ PLN 129.99/월 | +34% | — | $90.10 ≈ PLN 349.99/월 | +39% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99/월 | +29% | — | |
| 33 | 스웨덴 | $13.02 ≈ kr129/월 | +30% | — | $30.17 ≈ kr299/월 | +21% | — | $80.62 ≈ kr799/월 | +24% | — | $7.97 ≈ kr79/월 | +33% | — | |
| 34 | 영국 | $13.31 ≈ £9.99/월 | +33% | — | $33.28 ≈ £24.99/월 | +33% | — | $79.90 ≈ £59.99/월 | +23% | — | $7.98 ≈ £5.99/월 | +33% | — | |
| 35 | 덴마크 | $13.38 ≈ kr89/월 | +34% | — | $29.93 ≈ kr199/월 | +20% | — | $90.08 ≈ kr599/월 | +39% | — | $7.37 ≈ kr49/월 | +23% | — | |
| 36 | 노르웨이 | $13.67 ≈ kr129/월 | +37% | — | $31.68 ≈ kr299/월 | +27% | — | $84.66 ≈ kr799/월 | +30% | — | $8.37 ≈ kr79/월 | +40% | — | |
| 37 | 헝가리 | $13.90 ≈ Ft4,490/월 | +39% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/월 | +24% | — | $92.83 ≈ Ft29,990/월 | +43% | — | $7.71 ≈ Ft2,490/월 | +29% | — | |
| 38 | 콜롬비아 | $15.68 ≈ COL$49,900/월 | +57% | — | $37.67 ≈ COL$119,900/월 | +51% | — | $125.65 ≈ COL$399,900/월 | +93% | — | $10.97 ≈ COL$34,900/월 | +83% | — |
38 지역