Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Captions
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Captions Basic - monthly /월 US $9.99 | Captions Max /월 US $24.99 | Caption Basic - yearly /월 US $64.99 | Captions Basic - weekly /월 US $5.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $3.56 ≈ ₦4,700/월 | $15.06 ≈ ₦19,900/월 | $37.77 ≈ ₦49,900/월 | $3.71 ≈ ₦4,900/월 | -64% -40% -42% -38% | |
| 2 | Egypt | $3.73 ≈ E£189.99/월 | $17.67 ≈ E£899.99/월 | $45.17 ≈ E£2,299.99/월 | $3.93 ≈ E£199.99/월 | -63% -29% -30% -34% | |
| 3 | Turkey | $4.85 ≈ ₺234.99/월 | $20.64 ≈ ₺999.99/월 | $41.27 ≈ ₺1,999.99/월 | $4.13 ≈ ₺199.99/월 | -51% -17% -36% -31% | |
| 4 | Philippines | $7.96 ≈ ₱499/월 | $20.58 ≈ ₱1,290/월 | $55.67 ≈ ₱3,490/월 | $4.77 ≈ ₱299/월 | -20% -18% -14% -20% | |
| 5 | Pakistan | $8.64 ≈ Rs2,400/월 | $24.85 ≈ Rs6,900/월 | $64.47 ≈ Rs17,900/월 | $6.12 ≈ Rs1,700/월 | -14% -1% -1% +2% | |
| 6 | Canada | $9.41 ≈ CA$12.99/월 | $25.33 ≈ CA$34.99/월 | $65.16 ≈ CA$89.99/월 | $5.78 ≈ CA$7.99/월 | -6% +1% +0% -4% | |
| 7 | Indonesia | $9.57 ≈ Rp169,000/월 | $22.60 ≈ Rp399,000/월 | $56.59 ≈ Rp999,000/월 | $5.61 ≈ Rp99,000/월 | -4% -10% -13% -6% | |
| 8 | United States | $9.99 ≈ $9.99/월 | $24.99 ≈ $24.99/월 | $64.99 ≈ $64.99/월 | $5.99 ≈ $5.99/월 | 0% 0% 0% 0% | |
| 9 | India | $10.25 ≈ ₹969/월 | $26.43 ≈ ₹2,499/월 | $72.98 ≈ ₹6,900/월 | $6.34 ≈ ₹599/월 | +3% +6% +12% +6% | |
| 10 | Australia | $10.82 ≈ A$14.99/월 | $28.87 ≈ A$39.99/월 | $72.18 ≈ A$99.99/월 | $7.21 ≈ A$9.99/월 | +8% +16% +11% +20% | |
| 11 | Ireland | $11.61 ≈ €9.99/월 | $34.86 ≈ €29.99/월 | $81.35 ≈ €69.99/월 | $8.12 ≈ €6.99/월 | +16% +39% +25% +36% | |
| 12 | Belgium | $11.61 ≈ €9.99/월 | $34.86 ≈ €29.99/월 | $81.35 ≈ €69.99/월 | $8.12 ≈ €6.99/월 | +16% +39% +25% +36% | |
| 13 | Greece | $11.61 ≈ €9.99/월 | $34.86 ≈ €29.99/월 | $81.35 ≈ €69.99/월 | $8.12 ≈ €6.99/월 | +16% +39% +25% +36% | |
| 14 | Finland | $11.61 ≈ €9.99/월 | $34.86 ≈ €29.99/월 | $81.35 ≈ €69.99/월 | $8.12 ≈ €6.99/월 | +16% +39% +25% +36% | |
| 15 | Poland | $13.48 ≈ PLN 49.99/월 | $35.05 ≈ PLN 129.99/월 | $94.38 ≈ PLN 349.99/월 | $8.09 ≈ PLN 29.99/월 | +35% +40% +45% +35% | |
| 16 | United Kingdom | $13.53 ≈ £9.99/월 | $33.83 ≈ £24.99/월 | $81.22 ≈ £59.99/월 | $8.11 ≈ £5.99/월 | +35% +35% +25% +35% | |
| 17 | Denmark | $13.84 ≈ kr89/월 | $30.94 ≈ kr199/월 | $93.14 ≈ kr599/월 | $7.62 ≈ kr49/월 | +39% +24% +43% +27% | |
| 18 | Norway | $13.92 ≈ kr129/월 | $32.26 ≈ kr299/월 | $86.20 ≈ kr799/월 | $8.52 ≈ kr79/월 | +39% +29% +33% +42% | |
| 19 | New Zealand | $19.49 ≈ $19.49/월 | $49.99 ≈ $49.99/월 | $119.99 ≈ $119.99/월 | $9.99 ≈ $9.99/월 | +95% +100% +85% +67% | |
| 20 | South Africa | $199.99 ≈ $199.99/월 | $499.99 ≈ $499.99/월 | $1,299.99 ≈ $1,299.99/월 | $119.99 ≈ $119.99/월 | +1902% +1901% +1900% +1903% | |
| 21 | Hungary | $4,490.00 ≈ $4,490/월 | $9,990.00 ≈ $9,990/월 | $29,990.00 ≈ $29,990/월 | $2,490.00 ≈ $2,490/월 | +44845% +39876% +46046% +41469% | |
| 22 | Czechia | $249,000.00 ≈ $249,000/월 | $699,000.00 ≈ $699,000/월 | $1,790,000.00 ≈ $1,790,000/월 | $149,000.00 ≈ $149,000/월 | +2492392% +2797019% +2754170% +2487379% |
22 지역