| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 캐나다 | $4.23최저가 ≈ CA$5.99/월 |
| 2 | Taiwan | $4.62+9% ≈ NT$150/월 |
| 3 | 튀르키예 | $4.64+10% ≈ ₺229.99/월 |
| 35 | 폴란드 | $7.72+82%최고가 ≈ PLN 29.99/월 |
국가별 최저가 생산성 앱 구독 2026
Notion, Goodnotes, 클라우드 스토리지, 오피스 앱 — 지역별 가격 비교.
Notion, Microsoft 365, 클라우드 스토리지, 메모 앱은 모두 스토어 지역별로 요금을 부과합니다. 즐겨 쓰는 생산성 도구를 매달 가장 저렴하게 이용할 수 있는 지역을 확인하세요.
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $0.87최저가 ≈ ₺42.99/월 |
| 2 | 인도 | $1.04+20% ≈ ₹99/월 |
| 3 | 나이지리아 | $1.05+21% ≈ ₦1,400/월 |
| 27 | 포르투갈 | $18.54+2035%최고가 ≈ €16.49/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $6.68최저가 ≈ ₦8,900/월 |
| 2 | 튀르키예 | $7.07+6% ≈ ₺349.99/월 |
| 3 | 이집트 | $7.48+12% ≈ E£399.99/월 |
| 38 | 콜롬비아 | $18.82+182%최고가 ≈ COL$59,900/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $7.07최저가 ≈ ₺349.99/월 |
| 2 | 인도네시아 | $7.16+1% ≈ Rp129,000/월 |
| 3 | Hong Kong | $7.39+5% ≈ HK$58/월 |
| 38 | 콜롬비아 | $12.54+77%최고가 ≈ COL$39,900/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $1.62최저가 ≈ ₺79.99/월 |
| 2 | 나이지리아 | $3.23+100% ≈ ₦4,300/월 |
| 3 | 이집트 | $4.30+166% ≈ E£229.99/월 |
| 37 | 체코 | $15.19+841%최고가 ≈ Kč329/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 이집트 | $3.37최저가 ≈ E£179.99/월 |
| 2 | 나이지리아 | $5.63+67% ≈ ₦7,500/월 |
| 3 | 튀르키예 | $6.06+80% ≈ ₺299.99/월 |
| 26 | 미국 | $34.99+939%최고가 ≈ $34.99/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 칠레 | $5.80최저가 ≈ CLP 5,700/월 |
| 2 | 필리핀 | $6.03+4% ≈ ₱380/월 |
| 3 | 폴란드 | $6.30+9% ≈ PLN 24.49/월 |
| 38 | 스위스 | $18.80+224%최고가 ≈ CHF15.50/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 이집트 | $7.86최저가 ≈ E£419.99/월 |
| 2 | 튀르키예 | $9.07+15% ≈ ₺449/월 |
| 3 | 필리핀 | $9.50+21% ≈ ₱599/월 |
| 35 | 헝가리 | $16.99+116%최고가 ≈ Ft5,490/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 인도 | $1.57최저가 ≈ ₹149/월 |
| 2 | 튀르키예 | $1.72+10% ≈ ₺84.99/월 |
| 3 | 인도네시아 | $1.78+13% ≈ Rp32,000/월 |
| 32 | 폴란드 | $2.31+48%최고가 ≈ PLN 8.99/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $3.74최저가 ≈ ₺184.99/월 |
| 2 | 필리핀 | $5.54+48% ≈ ₱349/월 |
| 3 | 나이지리아 | $8.18+119% ≈ ₦10,900/월 |
| 38 | 스위스 | $36.39+874%최고가 ≈ CHF30/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 캐나다 | $3.53최저가 ≈ CA$4.99/월 |
| 2 | 스위스 | $3.64+3% ≈ CHF3/월 |
| 3 | Taiwan | $3.70+5% ≈ NT$120/월 |
| 23 | 콜롬비아 | $6.25+77%최고가 ≈ COL$19,900/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $5.40최저가 ≈ ₦7,200/월 |
| 2 | 튀르키예 | $6.66+23% ≈ ₺329.99/월 |
| 3 | 아르헨티나 | $6.99+29% ≈ $6.99/월 |
| 37 | 노르웨이 | $12.71+135%최고가 ≈ kr120/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $0.90최저가 ≈ ₦1,200/월 |
| 2 | 이집트 | $1.10+23% ≈ E£59/월 |
| 3 | 튀르키예 | $1.13+26% ≈ ₺55.99/월 |
| 38 | 콜롬비아 | $3.11+245%최고가 ≈ COL$9,900/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 이집트 | $4.12최저가 ≈ E£219.99/월 |
| 2 | 나이지리아 | $5.40+31% ≈ ₦7,200/월 |
| 3 | 튀르키예 | $6.66+62% ≈ ₺329.99/월 |
| 38 | 일본 | $13.29+223%최고가 ≈ ¥2,100/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 이집트 | $4.47최저가 ≈ E£239/월 |
| 2 | 나이지리아 | $5.40+21% ≈ ₦7,200/월 |
| 3 | 튀르키예 | $6.66+49% ≈ ₺329.99/월 |
| 38 | 노르웨이 | $12.71+184%최고가 ≈ kr120/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 필리핀 | $6.33최저가 ≈ ₱399/월 |
| 2 | 캐나다 | $7.06+12% ≈ CA$9.99/월 |
| 3 | 튀르키예 | $7.07+12% ≈ ₺349.99/월 |
| 38 | 콜롬비아 | $12.54+98%최고가 ≈ COL$39,900/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $10.10최저가 ≈ ₺499.99/월 |
| 2 | 캐나다 | $10.60+5% ≈ CA$14.99/월 |
| 3 | 인도네시아 | $11.05+9% ≈ Rp199,000/월 |
| 37 | 폴란드 | $18.02+78%최고가 ≈ PLN 69.99/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 인도 | $9.66최저가 ≈ ₹919/월 |
| 2 | 콜롬비아 | $10.02+4% ≈ COL$31,900/월 |
| 3 | 칠레 | $10.37+7% ≈ CLP 10,190/월 |
| 38 | 영국 | $133.17+1278%최고가 ≈ £99.99/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $5.85최저가 ≈ ₦7,800/월 |
| 2 | 이집트 | $6.17+5% ≈ E£329.99/월 |
| 3 | 튀르키예 | $7.88+35% ≈ ₺389.99/월 |
| 38 | 폴란드 | $25.74+340%최고가 ≈ PLN 99.99/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $6.66최저가 ≈ ₺329.99/월 |
| 2 | 나이지리아 | $13.43+102% ≈ ₦17,900/월 |
| 3 | 이집트 | $17.59+164% ≈ E£939.99/월 |
| 30 | 영국 | $63.92+859%최고가 ≈ £47.99/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $3.03최저가 ≈ ₺149.99/월 |
| 2 | 인도네시아 | $3.28+8% ≈ Rp59,000/월 |
| 3 | 인도 | $3.46+14% ≈ ₹329/월 |
| 38 | 스위스 | $7.76+156%최고가 ≈ CHF6.40/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 브라질 | $5.88최저가 ≈ R$29.90/월 |
| 2 | 필리핀 | $15.84+170% ≈ ₱999/월 |
| 3 | 이집트 | $18.71+218% ≈ E£999.99/월 |
| 38 | 스웨덴 | $201.29+3326%최고가 ≈ kr1,995/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 인도 | $2.93최저가 ≈ ₹279/월 |
| 2 | 나이지리아 | $3.68+25% ≈ ₦4,900/월 |
| 3 | 튀르키예 | $4.04+38% ≈ ₺199.99/월 |
| 38 | 노르웨이 | $13.67+366%최고가 ≈ kr129/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 인도 | $3.47최저가 ≈ ₹330/월 |
| 2 | 남아프리카 공화국 | $4.86+40% ≈ R79.99/월 |
| 3 | 튀르키예 | $5.05+45% ≈ ₺249.99/월 |
| 23 | 노르웨이 | $9.43+172%최고가 ≈ kr89/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $7.43최저가 ≈ ₦9,900/월 |
| 2 | 튀르키예 | $8.08+9% ≈ ₺399.99/월 |
| 3 | 이집트 | $11.23+51% ≈ E£599.99/월 |
| 37 | 노르웨이 | $52.87+612%최고가 ≈ kr499/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $46.44최저가 ≈ ₺2,299.99/월 |
| 2 | 필리핀 | $47.42+2% ≈ ₱2,990/월 |
| 3 | 나이지리아 | $52.46+13% ≈ ₦69,900/월 |
| 38 | 콜롬비아 | $94.23+103%최고가 ≈ COL$299,900/월 |
| # | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 인도 | $5.25최저가 ≈ ₹499/월 |
| 2 | 나이지리아 | $5.25 ≈ ₦7,000/월 |
| 3 | 이집트 | $5.43+3% ≈ E£290/월 |
| 38 | 헝가리 | $28.14+436%최고가 ≈ Ft9,090/월 |
Notion과 Goodnotes부터 Microsoft 365와 클라우드 스토리지까지 생산성 구독 서비스는 스토어 지역별로 가격이 책정됩니다. 결제 위치에 따라 지불 가격이 결정되므로 동일한 요금제도 국가 간에 큰 차이를 보일 수 있습니다. SubscriptionRank는 모든 지역을 현지 가격과 USD 환산 가격과 함께 최저가부터 최고가 순으로 정리합니다.