1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Structured
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Structured Pro (Yearly) /월 US $9.99 | Structured Pro (Monthly) /월 US $2.99 | Structured Pro (Lifetime) /월 US $99.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | $2.95 ≈ ₹279/월 | $0.94 ≈ ₹89/월 | $9.51 ≈ ₹899/월 | -70% -69% -90% | |
| 2 | Nigeria | $3.71 ≈ ₦4,900/월 | $1.14 ≈ ₦1,500/월 | $20.44 ≈ ₦27,000/월 | -63% -62% -80% | |
| 3 | Turkey | $4.13 ≈ ₺199.99/월 | $1.38 ≈ ₺66.99/월 | $13.83 ≈ ₺669.99/월 | -59% -54% -86% | |
| 4 | Pakistan | $5.40 ≈ Rs1,499/월 | $1.80 ≈ Rs499/월 | $18.00 ≈ Rs4,999/월 | -46% -40% -82% | |
| 5 | Philippines | $5.57 ≈ ₱349/월 | $1.83 ≈ ₱115/월 | $18.50 ≈ ₱1,160/월 | -44% -39% -81% | |
| 6 | Indonesia | $5.78 ≈ Rp102,000/월 | $1.93 ≈ Rp34,000/월 | $19.26 ≈ Rp340,000/월 | -42% -35% -81% | |
| 7 | Egypt | $5.89 ≈ E£299.99/월 | $1.96 ≈ E£99.99/월 | $19.64 ≈ E£999.99/월 | -41% -34% -80% | |
| 8 | Poland | $8.09 ≈ PLN 29.99/월 | $2.69 ≈ PLN 9.99/월 | $45.84 ≈ PLN 169.99/월 | -19% -10% -54% | |
| 9 | Canada | $9.41 ≈ CA$12.99/월 | $2.89 ≈ CA$3.99/월 | $72.40 ≈ CA$99.99/월 | -6% -3% -28% | |
| 10 | United States | $9.99 ≈ $9.99/월 | $2.99 ≈ $2.99/월 | $99.99 ≈ $99.99/월 | 0% 0% 0% | |
| 11 | Australia | $10.82 ≈ A$14.99/월 | $3.60 ≈ A$4.99/월 | $93.83 ≈ A$129.99/월 | +8% +20% -6% | |
| 12 | Ireland | $11.61 ≈ €9.99/월 | $3.48 ≈ €2.99/월 | $81.35 ≈ €69.99/월 | +16% +16% -19% | |
| 13 | Belgium | $11.61 ≈ €9.99/월 | $3.48 ≈ €2.99/월 | $81.35 ≈ €69.99/월 | +16% +16% -19% | |
| 14 | Greece | $11.61 ≈ €9.99/월 | $3.48 ≈ €2.99/월 | $58.10 ≈ €49.99/월 | +16% +16% -42% | |
| 15 | Finland | $11.61 ≈ €9.99/월 | $3.48 ≈ €2.99/월 | $81.35 ≈ €69.99/월 | +16% +16% -19% | |
| 16 | United Kingdom | $13.53 ≈ £9.99/월 | $4.05 ≈ £2.99/월 | $81.22 ≈ £59.99/월 | +35% +35% -19% | |
| 17 | Denmark | $13.84 ≈ kr89/월 | $4.51 ≈ kr29/월 | $77.59 ≈ kr499/월 | +39% +51% -22% | |
| 18 | Norway | $13.92 ≈ kr129/월 | $4.21 ≈ kr39/월 | $86.20 ≈ kr799/월 | +39% +41% -14% | |
| 19 | New Zealand | $19.99 ≈ $19.99/월 | $4.99 ≈ $4.99/월 | $99.99 ≈ $99.99/월 | +100% +67% 0% | |
| 20 | South Africa | $134.99 ≈ $134.99/월 | $59.99 ≈ $59.99/월 | $599.99 ≈ $599.99/월 | +1251% +1906% +500% | |
| 21 | Hungary | $3,490.00 ≈ $3,490/월 | $1,150.00 ≈ $1,150/월 | $19,990.00 ≈ $19,990/월 | +34835% +38362% +19892% | |
| 22 | Czechia | $249,000.00 ≈ $249,000/월 | $79,000.00 ≈ $79,000/월 | $1,190,000.00 ≈ $1,190,000/월 | +2492392% +2642040% +1190019% |
22 지역