1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Structured 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Structured의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Structured Pro (Yearly)요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Structured Pro (Yearly) · 최저가 지역 : 인도 $2.93 /월 · 절약액 $7.06
Structured Pro (Monthly) · 최저가 지역 : 인도 $0.94 /월 · 절약액 $2.05
Structured Pro (Lifetime) · 최저가 지역 : 인도 $9.45 /월 · 절약액 $90.54
| # | 지역 | Structured Pro (Yearly) /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Structured Pro (Monthly) /월 US $2.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Structured Pro (Lifetime) /월 US $99.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | $2.93 ≈ ₹279/월 | -71% | $7.06 | $0.94 ≈ ₹89/월 | -69% | $2.05 | $9.45 ≈ ₹899/월 | -91% | $90.54 | |
| 2 | 나이지리아 | $3.68 ≈ ₦4,900/월 | -63% | $6.31 | $1.13 ≈ ₦1,500/월 | -62% | $1.86 | $20.26 ≈ ₦27,000/월 | -80% | $79.73 | |
| 3 | 튀르키예 | $4.04 ≈ ₺199.99/월 | -60% | $5.95 | $1.35 ≈ ₺66.99/월 | -55% | $1.64 | $13.53 ≈ ₺669.99/월 | -86% | $86.46 | |
| 4 | 이집트 | $4.12 ≈ E£219.99/월 | -59% | $5.87 | $1.87 ≈ E£99.99/월 | -37% | $1.12 | $18.71 ≈ E£999.99/월 | -81% | $81.28 | |
| 5 | 아르헨티나 | $4.99 ≈ $4.99/월 | -50% | $5.00 | $2.99 ≈ $2.99/월 | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/월 | -75% | $75.00 | |
| 6 | 파키스탄 | $5.41 ≈ Rs1,499/월 | -46% | $4.58 | $1.80 ≈ Rs499/월 | -40% | $1.19 | $18.05 ≈ Rs4,999/월 | -82% | $81.94 | |
| 7 | 필리핀 | $5.54 ≈ ₱349/월 | -45% | $4.45 | $1.82 ≈ ₱115/월 | -39% | $1.17 | $18.40 ≈ ₱1,160/월 | -82% | $81.59 | |
| 8 | 인도네시아 | $5.66 ≈ Rp102,000/월 | -43% | $4.33 | $1.89 ≈ Rp34,000/월 | -37% | $1.10 | $18.87 ≈ Rp340,000/월 | -81% | $81.12 | |
| 9 | 멕시코 | $6.44 ≈ MX$119/월 | -35% | $3.55 | $2.11 ≈ MX$39/월 | -29% | $0.88 | $27.02 ≈ MX$499/월 | -73% | $72.97 | |
| 10 | 칠레 | $6.81 ≈ CLP 6,690/월 | -32% | $3.18 | $2.75 ≈ CLP 2,700/월 | -8% | $0.24 | $30.53 ≈ CLP 29,990/월 | -69% | $69.46 | |
| 11 | Taiwan | $7.67 ≈ NT$249/월 | -23% | $2.32 | $2.62 ≈ NT$85/월 | -12% | $0.37 | $25.58 ≈ NT$830/월 | -74% | $74.41 | |
| 12 | 폴란드 | $7.72 ≈ PLN 29.99/월 | -23% | $2.27 | $2.57 ≈ PLN 9.99/월 | -14% | $0.42 | $51.49 ≈ PLN 199.99/월 | -49% | $48.50 | |
| 13 | 브라질 | $7.86 ≈ R$39.99/월 | -21% | $2.13 | $2.55 ≈ R$12.99/월 | -15% | $0.44 | $29.46 ≈ R$149.90/월 | -71% | $70.53 | |
| 14 | 남아프리카 공화국 | $8.20 ≈ R134.99/월 | -18% | $1.79 | $3.64 ≈ R59.99/월 | +22% | — | $36.43 ≈ R599.99/월 | -64% | $63.56 | |
| 15 | 캐나다 | $9.18 ≈ CA$12.99/월 | -8% | $0.81 | $2.82 ≈ CA$3.99/월 | -6% | $0.17 | $70.68 ≈ CA$99.99/월 | -29% | $29.31 | |
| 16 | 일본 | $9.49 ≈ ¥1,500/월 | -5% | $0.50 | $2.53 ≈ ¥400/월 | -15% | $0.46 | $63.23 ≈ ¥9,990/월 | -37% | $36.76 | |
| 17 | 미국 | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $2.99 ≈ $2.99/월 | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/월 | 0% | — | |
| 18 | 호주 | $10.41 ≈ A$14.99/월 | +4% | — | $3.47 ≈ A$4.99/월 | +16% | — | $90.29 ≈ A$129.99/월 | -10% | $9.70 | |
| 19 | 헝가리 | $10.80 ≈ Ft3,490/월 | +8% | — | $3.56 ≈ Ft1,150/월 | +19% | — | $61.88 ≈ Ft19,990/월 | -38% | $38.11 | |
| 20 | 콜롬비아 | $10.97 ≈ COL$34,900/월 | +10% | — | $3.61 ≈ COL$11,500/월 | +21% | — | $36.41 ≈ COL$115,900/월 | -64% | $63.58 | |
| 21 | Hong Kong | $11.21 ≈ HK$88/월 | +12% | — | $2.80 ≈ HK$22/월 | -6% | $0.19 | $44.47 ≈ HK$349/월 | -56% | $55.52 | |
| 22 | 아일랜드 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | -21% | $21.31 | |
| 23 | 독일 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | -21% | $21.31 | |
| 24 | 프랑스 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | -21% | $21.31 | |
| 25 | 이탈리아 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | -33% | $32.55 | |
| 26 | 스페인 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | -33% | $32.55 | |
| 27 | 네덜란드 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/월 | -44% | $43.79 | |
| 28 | 벨기에 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | -21% | $21.31 | |
| 29 | 그리스 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/월 | -44% | $43.79 | |
| 30 | 핀란드 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/월 | -21% | $21.31 | |
| 31 | 포르투갈 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/월 | -44% | $43.79 | |
| 32 | 뉴질랜드 | $11.30 ≈ NZ$19.99/월 | +13% | — | $2.82 ≈ NZ$4.99/월 | -6% | $0.17 | $56.53 ≈ NZ$99.99/월 | -43% | $43.46 | |
| 33 | 체코 | $11.50 ≈ Kč249/월 | +15% | — | $3.65 ≈ Kč79/월 | +22% | — | $54.96 ≈ Kč1,190/월 | -45% | $45.03 | |
| 34 | 스위스 | $12.13 ≈ CHF10/월 | +21% | — | $3.64 ≈ CHF3/월 | +22% | — | $78.78 ≈ CHF64.95/월 | -21% | $21.21 | |
| 35 | 스웨덴 | $13.02 ≈ kr129/월 | +30% | — | $3.94 ≈ kr39/월 | +32% | — | $60.44 ≈ kr599/월 | -40% | $39.55 | |
| 36 | 영국 | $13.31 ≈ £9.99/월 | +33% | — | $3.98 ≈ £2.99/월 | +33% | — | $79.90 ≈ £59.99/월 | -20% | $20.09 | |
| 37 | 덴마크 | $13.38 ≈ kr89/월 | +34% | — | $4.36 ≈ kr29/월 | +46% | — | $75.04 ≈ kr499/월 | -25% | $24.95 | |
| 38 | 노르웨이 | $13.67 ≈ kr129/월 | +37% | — | $4.13 ≈ kr39/월 | +38% | — | $84.66 ≈ kr799/월 | -15% | $15.33 |
38 지역