1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
WPS Office 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 WPS Office의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 WPS Pro Yearly요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
WPS Pro Yearly · 최저가 지역 : 나이지리아 $7.43 /월 · 절약액 $10.56
WPS VIP Monthly · 최저가 지역 : 튀르키예 $0.55 /월 · 절약액 $3.44
WPS 1-Year Plan · 최저가 지역 : 인도네시아 $16.60 /월 · 절약액 $9.39
WPS Pro AI Yearly · 최저가 지역 : 나이지리아 $9.68 /월 · 절약액 $15.81
WPS Pro AI Monthly · 최저가 지역 : 나이지리아 $1.88 /월 · 절약액 $4.11
WPS Pro + WPS AI 1-Year Plan · 최저가 지역 : 이집트 $93.55 /월 · 절약액 $38.44
| # | 지역 | WPS Pro Yearly /월 US $17.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | WPS VIP Monthly /월 US $3.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | WPS 1-Year Plan /월 US $25.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | WPS Pro AI Yearly /월 US $25.49 | 미국 대비 (%) | 절약액 | WPS Pro AI Monthly /월 US $5.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | WPS Pro + WPS AI 1-Year Plan /월 US $131.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $7.43 ≈ ₦9,900/월 | -59% | $10.56 | $1.05 ≈ ₦1,400/월 | -74% | $2.94 | $22.44 ≈ ₦29,900/월 | -14% | $3.55 | $9.68 ≈ ₦12,900/월 | -62% | $15.81 | $1.88 ≈ ₦2,500/월 | -69% | $4.11 | — | — | — | |
| 2 | 튀르키예 | $8.08 ≈ ₺399.99/월 | -55% | $9.91 | $0.55 ≈ ₺26.99/월 | -86% | $3.44 | $40.39 ≈ ₺1,999.99/월 | +55% | — | $12.12 ≈ ₺599.99/월 | -52% | $13.37 | — | — | — | $121.16 ≈ ₺5,999.99/월 | -8% | $10.83 | |
| 3 | 이집트 | $11.23 ≈ E£599.99/월 | -38% | $6.76 | $1.22 ≈ E£64.99/월 | -70% | $2.77 | $37.42 ≈ E£1,999.99/월 | +44% | — | $14.97 ≈ E£799.99/월 | -41% | $10.52 | — | — | — | $93.55 ≈ E£4,999.99/월 | -29% | $38.44 | |
| 4 | 필리핀 | $15.84 ≈ ₱999/월 | -12% | $2.15 | $3.31 ≈ ₱209/월 | -17% | $0.68 | $28.39 ≈ ₱1,790/월 | +9% | — | $23.63 ≈ ₱1,490/월 | -7% | $1.86 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 인도네시아 | $16.60 ≈ Rp299,000/월 | -8% | $1.39 | $3.05 ≈ Rp55,000/월 | -23% | $0.94 | $16.60 ≈ Rp299,000/월 | -36% | $9.39 | $11.05 ≈ Rp199,000/월 | -57% | $14.44 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 파키스탄 | $17.69 ≈ Rs4,900/월 | -2% | $0.30 | $2.24 ≈ Rs620/월 | -44% | $1.75 | $17.69 ≈ Rs4,900/월 | -32% | $8.30 | $24.91 ≈ Rs6,900/월 | -2% | $0.58 | $6.86 ≈ Rs1,900/월 | +15% | — | $125.99 ≈ Rs34,900/월 | -5% | $6.00 | |
| 7 | 미국 | $17.99 ≈ $17.99/월 | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/월 | 0% | — | $25.99 ≈ $25.99/월 | 0% | — | $25.49 ≈ $25.49/월 | 0% | — | $5.99 ≈ $5.99/월 | 0% | — | $131.99 ≈ $131.99/월 | 0% | — | |
| 8 | 아르헨티나 | $17.99 ≈ $17.99/월 | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/월 | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99/월 | +54% | — | $29.99 ≈ $29.99/월 | +18% | — | — | — | — | $131.99 ≈ $131.99/월 | 0% | — | |
| 9 | 브라질 | $19.63 ≈ R$99.90/월 | +9% | — | $3.32 ≈ R$16.90/월 | -17% | $0.67 | $49.11 ≈ R$249.90/월 | +89% | — | $29.46 ≈ R$149.90/월 | +16% | — | $5.88 ≈ R$29.90/월 | -2% | $0.11 | — | — | — | |
| 10 | 인도 | $21.02 ≈ ₹1,999/월 | +17% | — | $3.67 ≈ ₹349/월 | -8% | $0.32 | $18.91 ≈ ₹1,799/월 | -27% | $7.08 | $13.66 ≈ ₹1,299/월 | -46% | $11.83 | $5.25 ≈ ₹499/월 | -12% | $0.74 | — | — | — | |
| 11 | 칠레 | $30.53 ≈ CLP 29,990/월 | +70% | — | $2.95 ≈ CLP 2,900/월 | -26% | $1.04 | $50.88 ≈ CLP 49,990/월 | +96% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/월 | -8% | $2.09 | $6.10 ≈ CLP 5,990/월 | +2% | — | $101.78 ≈ CLP 99,990/월 | -23% | $30.21 | |
| 12 | 콜롬비아 | $31.39 ≈ COL$99,900/월 | +74% | — | — | — | — | $56.52 ≈ COL$179,900/월 | +117% | — | $56.52 ≈ COL$179,900/월 | +122% | — | $5.31 ≈ COL$16,900/월 | -11% | $0.68 | $188.48 ≈ COL$599,900/월 | +43% | — | |
| 13 | 멕시코 | $32.44 ≈ MX$599/월 | +80% | — | $4.28 ≈ MX$79/월 | +7% | — | $48.68 ≈ MX$899/월 | +87% | — | $43.27 ≈ MX$799/월 | +70% | — | $6.99 ≈ MX$129/월 | +17% | — | $162.40 ≈ MX$2,999/월 | +23% | — | |
| 14 | 캐나다 | $35.34 ≈ CA$49.99/월 | +96% | — | $3.88 ≈ CA$5.49/월 | -3% | $0.11 | $35.34 ≈ CA$49.99/월 | +36% | — | $24.73 ≈ CA$34.99/월 | -3% | $0.76 | $5.65 ≈ CA$7.99/월 | -6% | $0.34 | $127.23 ≈ CA$179.99/월 | -4% | $4.76 | |
| 15 | 남아프리카 공화국 | $36.43 ≈ R599.99/월 | +103% | — | $4.25 ≈ R69.99/월 | +7% | — | $36.43 ≈ R599.99/월 | +40% | — | $30.36 ≈ R499.99/월 | +19% | — | $7.29 ≈ R119.99/월 | +22% | — | $121.45 ≈ R1,999.99/월 | -8% | $10.54 | |
| 16 | Taiwan | $36.68 ≈ NT$1,190/월 | +104% | — | $4.01 ≈ NT$130/월 | +0% | — | $30.51 ≈ NT$990/월 | +17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Hong Kong | $36.70 ≈ HK$288/월 | +104% | — | $4.20 ≈ HK$33/월 | +5% | — | $34.15 ≈ HK$268/월 | +31% | — | $36.70 ≈ HK$288/월 | +44% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 뉴질랜드 | $39.57 ≈ NZ$69.99/월 | +120% | — | $3.95 ≈ NZ$6.99/월 | -1% | $0.04 | $56.53 ≈ NZ$99.99/월 | +118% | — | $28.26 ≈ NZ$49.99/월 | +11% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/월 | -6% | $0.34 | $130.03 ≈ NZ$229.99/월 | -1% | $1.96 | |
| 19 | 호주 | $41.67 ≈ A$59.99/월 | +132% | — | $4.51 ≈ A$6.49/월 | +13% | — | $55.56 ≈ A$79.99/월 | +114% | — | $27.78 ≈ A$39.99/월 | +9% | — | $6.94 ≈ A$9.99/월 | +16% | — | $138.92 ≈ A$199.99/월 | +5% | — | |
| 20 | 스위스 | $42.45 ≈ CHF35/월 | +136% | — | — | — | — | $48.52 ≈ CHF40/월 | +87% | — | $42.45 ≈ CHF35/월 | +67% | — | $5.46 ≈ CHF4.50/월 | -9% | $0.53 | $169.81 ≈ CHF140/월 | +29% | — | |
| 21 | 아일랜드 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +150% | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | +27% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +159% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +32% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +28% | — | |
| 22 | 독일 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +150% | — | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/월 | +95% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +32% | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | -16% | $0.94 | $168.62 ≈ €149.99/월 | +28% | — | |
| 23 | 프랑스 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +150% | — | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99/월 | +95% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +32% | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | -16% | $0.94 | $168.62 ≈ €149.99/월 | +28% | — | |
| 24 | 이탈리아 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +150% | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | +27% | — | $50.58 ≈ €44.99/월 | +95% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +32% | — | — | — | — | $168.62 ≈ €149.99/월 | +28% | — | |
| 25 | 스페인 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +150% | — | — | — | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +159% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +32% | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | -16% | $0.94 | $168.62 ≈ €149.99/월 | +28% | — | |
| 26 | 네덜란드 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +150% | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | +27% | — | $50.58 ≈ €44.99/월 | +95% | — | $44.96 ≈ €39.99/월 | +76% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | -15% | $19.58 | |
| 27 | 벨기에 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +150% | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | +27% | — | $44.96 ≈ €39.99/월 | +73% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +32% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | — | — | — | |
| 28 | 그리스 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +150% | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | +27% | — | $50.58 ≈ €44.99/월 | +95% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +32% | — | — | — | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | -15% | $19.58 | |
| 29 | 핀란드 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +150% | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | +27% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +159% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +32% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $112.41 ≈ €99.99/월 | -15% | $19.58 | |
| 30 | 포르투갈 | $44.96 ≈ €39.99/월 | +150% | — | — | — | — | $44.96 ≈ €39.99/월 | +73% | — | $33.71 ≈ €29.99/월 | +32% | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | -16% | $0.94 | $168.62 ≈ €149.99/월 | +28% | — | |
| 31 | 덴마크 | $44.97 ≈ kr299/월 | +150% | — | $5.26 ≈ kr35/월 | +32% | — | $60.00 ≈ kr399/월 | +131% | — | $34.44 ≈ kr229/월 | +35% | — | $7.37 ≈ kr49/월 | +23% | — | $135.20 ≈ kr899/월 | +2% | — | |
| 32 | 체코 | $46.14 ≈ Kč999/월 | +156% | — | $5.03 ≈ Kč109/월 | +26% | — | $41.52 ≈ Kč899/월 | +60% | — | $32.28 ≈ Kč699/월 | +27% | — | — | — | — | $128.85 ≈ Kč2,790/월 | -2% | $3.14 | |
| 33 | 헝가리 | $46.40 ≈ Ft14,990/월 | +158% | — | $4.92 ≈ Ft1,590/월 | +23% | — | $55.68 ≈ Ft17,990/월 | +114% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/월 | +21% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 영국 | $46.60 ≈ £34.99/월 | +159% | — | $5.31 ≈ £3.99/월 | +33% | — | $53.26 ≈ £39.99/월 | +105% | — | $33.28 ≈ £24.99/월 | +31% | — | $7.98 ≈ £5.99/월 | +33% | — | $173.13 ≈ £129.99/월 | +31% | — | |
| 35 | 스웨덴 | $50.35 ≈ kr499/월 | +180% | — | $4.94 ≈ kr49/월 | +24% | — | $50.35 ≈ kr499/월 | +94% | — | $50.35 ≈ kr499/월 | +98% | — | $7.97 ≈ kr79/월 | +33% | — | — | — | — | |
| 36 | 폴란드 | $51.49 ≈ PLN 199.99/월 | +186% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/월 | +29% | — | $59.21 ≈ PLN 229.99/월 | +128% | — | $33.46 ≈ PLN 129.99/월 | +31% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99/월 | +29% | — | $180.20 ≈ PLN 699.99/월 | +37% | — | |
| 37 | 노르웨이 | $52.87 ≈ kr499/월 | +194% | — | $4.77 ≈ kr45/월 | +20% | — | $63.47 ≈ kr599/월 | +144% | — | $31.68 ≈ kr299/월 | +24% | — | $8.37 ≈ kr79/월 | +40% | — | $189.66 ≈ kr1,790/월 | +44% | — | |
| 38 | 일본 | — | — | — | $2.85 ≈ ¥450/월 | -29% | $1.14 | $37.98 ≈ ¥6,000/월 | +46% | — | $22.15 ≈ ¥3,500/월 | -13% | $3.34 | $6.84 ≈ ¥1,080/월 | +14% | — | $139.25 ≈ ¥22,000/월 | +5% | — |
38 지역