1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
WPS Office
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | WPS Pro Yearly /月 US $17.99 | WPS VIP Monthly /月 US $3.99 | WPS Pro AI Yearly /月 US $25.49 | WPS 1-Year Plan /月 US $25.99 | WPS Pro AI Monthly /月 US $5.99 | WPS Pro + WPS AI 1-Year Plan /月 US $131.99 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $7.49 ≈ ₦9,900/月 | $1.06 ≈ ₦1,400/月 | $9.76 ≈ ₦12,900/月 | $22.63 ≈ ₦29,900/月 | $1.89 ≈ ₦2,500/月 | — | -58% -73% -62% -13% -68% — | |
| 2 | Turkey | $8.25 ≈ ₺399.99/月 | $0.56 ≈ ₺26.99/月 | $12.38 ≈ ₺599.99/月 | $41.27 ≈ ₺1,999.99/月 | $3.10 ≈ ₺149.99/月 | $123.82 ≈ ₺5,999.99/月 | -54% -86% -51% +59% -48% -6% | |
| 3 | Egypt | $11.78 ≈ E£599.99/月 | $1.28 ≈ E£64.99/月 | $15.71 ≈ E£799.99/月 | $39.28 ≈ E£1,999.99/月 | — | — | -35% -68% -38% +51% — — | |
| 4 | Philippines | $15.94 ≈ ₱999/月 | $3.33 ≈ ₱209/月 | $23.77 ≈ ₱1,490/月 | $28.55 ≈ ₱1,790/月 | — | — | -11% -17% -7% +10% — — | |
| 5 | Indonesia | $16.94 ≈ Rp299,000/月 | $3.12 ≈ Rp55,000/月 | $11.27 ≈ Rp199,000/月 | $16.94 ≈ Rp299,000/月 | — | — | -6% -22% -56% -35% — — | |
| 6 | Pakistan | $17.65 ≈ Rs4,900/月 | $2.23 ≈ Rs620/月 | $24.85 ≈ Rs6,900/月 | $17.65 ≈ Rs4,900/月 | — | $125.69 ≈ Rs34,900/月 | -2% -44% -3% -32% — -5% | |
| 7 | United States | $17.99 ≈ $17.99/月 | $3.99 ≈ $3.99/月 | $25.49 ≈ $25.49/月 | $25.99 ≈ $25.99/月 | $5.99 ≈ $5.99/月 | $131.99 ≈ $131.99/月 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 8 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/月 | $3.69 ≈ ₹349/月 | $13.74 ≈ ₹1,299/月 | $19.03 ≈ ₹1,799/月 | $5.28 ≈ ₹499/月 | — | +18% -8% -46% -27% -12% — | |
| 9 | Canada | $36.19 ≈ CA$49.99/月 | $3.97 ≈ CA$5.49/月 | $25.33 ≈ CA$34.99/月 | $36.19 ≈ CA$49.99/月 | $5.78 ≈ CA$7.99/月 | $130.32 ≈ CA$179.99/月 | +101% -1% -1% +39% -4% -1% | |
| 10 | Australia | $43.30 ≈ A$59.99/月 | $4.68 ≈ A$6.49/月 | $28.87 ≈ A$39.99/月 | $57.74 ≈ A$79.99/月 | $7.21 ≈ A$9.99/月 | $144.36 ≈ A$199.99/月 | +141% +17% +13% +122% +20% +9% | |
| 11 | Ireland | $46.48 ≈ €39.99/月 | $5.22 ≈ €4.49/月 | $46.48 ≈ €39.99/月 | $34.86 ≈ €29.99/月 | $8.12 ≈ €6.99/月 | — | +158% +31% +82% +34% +36% — | |
| 12 | Belgium | $46.48 ≈ €39.99/月 | $5.22 ≈ €4.49/月 | $34.86 ≈ €29.99/月 | $69.73 ≈ €59.99/月 | $6.96 ≈ €5.99/月 | — | +158% +31% +37% +168% +16% — | |
| 13 | Greece | $46.48 ≈ €39.99/月 | $5.22 ≈ €4.49/月 | $34.86 ≈ €29.99/月 | $46.48 ≈ €39.99/月 | — | — | +158% +31% +37% +79% — — | |
| 14 | Finland | $46.48 ≈ €39.99/月 | $5.22 ≈ €4.49/月 | $34.86 ≈ €29.99/月 | $69.73 ≈ €59.99/月 | $8.12 ≈ €6.99/月 | $174.33 ≈ €149.99/月 | +158% +31% +37% +168% +36% +32% | |
| 15 | Denmark | $46.49 ≈ kr299/月 | $5.44 ≈ kr35/月 | $35.61 ≈ kr229/月 | $54.27 ≈ kr349/月 | — | — | +158% +36% +40% +109% — — | |
| 16 | United Kingdom | $47.37 ≈ £34.99/月 | $5.40 ≈ £3.99/月 | $33.83 ≈ £24.99/月 | $54.14 ≈ £39.99/月 | $8.11 ≈ £5.99/月 | $175.99 ≈ £129.99/月 | +163% +35% +33% +108% +35% +33% | |
| 17 | Norway | $53.83 ≈ kr499/月 | $4.85 ≈ kr45/月 | $32.26 ≈ kr299/月 | $64.62 ≈ kr599/月 | $8.52 ≈ kr79/月 | $193.10 ≈ kr1,790/月 | +199% +22% +27% +149% +42% +46% | |
| 18 | Poland | $53.93 ≈ PLN 199.99/月 | $5.39 ≈ PLN 19.99/月 | $35.05 ≈ PLN 129.99/月 | $62.02 ≈ PLN 229.99/月 | $8.09 ≈ PLN 29.99/月 | $188.77 ≈ PLN 699.99/月 | +200% +35% +38% +139% +35% +43% | |
| 19 | New Zealand | $69.99 ≈ $69.99/月 | $7.49 ≈ $7.49/月 | $49.99 ≈ $49.99/月 | $99.99 ≈ $99.99/月 | $9.99 ≈ $9.99/月 | $229.99 ≈ $229.99/月 | +289% +88% +96% +285% +67% +74% | |
| 20 | South Africa | $599.99 ≈ $599.99/月 | $69.99 ≈ $69.99/月 | $499.99 ≈ $499.99/月 | $599.99 ≈ $599.99/月 | $119.99 ≈ $119.99/月 | — | +3235% +1654% +1862% +2209% +1903% — | |
| 21 | Hungary | $14,990.00 ≈ $14,990/月 | $1,590.00 ≈ $1,590/月 | $9,990.00 ≈ $9,990/月 | $17,990.00 ≈ $17,990/月 | $2,990.00 ≈ $2,990/月 | $59,990.00 ≈ $59,990/月 | +83224% +39750% +39092% +69119% +49817% +45350% | |
| 22 | Czechia | $999,000.00 ≈ $999,000/月 | $109,000.00 ≈ $109,000/月 | $699,000.00 ≈ $699,000/月 | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/月 | — | $3,490,000.00 ≈ $3,490,000/月 | +5552985% +2731730% +2742152% +4963347% — +2644040% |
22 地域