| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | カナダ | $4.23最安 ≈ CA$5.99/月 |
| 2 | Taiwan | $4.62+9% ≈ NT$150/月 |
| 3 | トルコ | $4.64+10% ≈ ₺229.99/月 |
| 35 | ポーランド | $7.72+82%最高額 ≈ PLN 29.99/月 |
国別仕事効率化アプリ最安ランキング 2026
Notion、Goodnotes、クラウドストレージ、オフィスアプリ——地域別価格を比較。
Notion、Microsoft 365、クラウドストレージ、ノートアプリなどは、すべてストアのリージョンごとに料金が異なります。お気に入りの仕事効率化ツールが毎月最安で使える国をチェックしましょう。
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | トルコ | $0.87最安 ≈ ₺42.99/月 |
| 2 | インド | $1.04+20% ≈ ₹99/月 |
| 3 | ナイジェリア | $1.05+21% ≈ ₦1,400/月 |
| 27 | ポルトガル | $18.54+2035%最高額 ≈ €16.49/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | $6.68最安 ≈ ₦8,900/月 |
| 2 | トルコ | $7.07+6% ≈ ₺349.99/月 |
| 3 | エジプト | $7.48+12% ≈ E£399.99/月 |
| 38 | コロンビア | $18.82+182%最高額 ≈ COL$59,900/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | トルコ | $7.07最安 ≈ ₺349.99/月 |
| 2 | インドネシア | $7.16+1% ≈ Rp129,000/月 |
| 3 | Hong Kong | $7.39+5% ≈ HK$58/月 |
| 38 | コロンビア | $12.54+77%最高額 ≈ COL$39,900/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | トルコ | $1.62最安 ≈ ₺79.99/月 |
| 2 | ナイジェリア | $3.23+100% ≈ ₦4,300/月 |
| 3 | エジプト | $4.30+166% ≈ E£229.99/月 |
| 37 | チェコ | $15.19+841%最高額 ≈ Kč329/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | エジプト | $3.37最安 ≈ E£179.99/月 |
| 2 | ナイジェリア | $5.63+67% ≈ ₦7,500/月 |
| 3 | トルコ | $6.06+80% ≈ ₺299.99/月 |
| 26 | アメリカ合衆国 | $34.99+939%最高額 ≈ $34.99/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | チリ | $5.80最安 ≈ CLP 5,700/月 |
| 2 | フィリピン | $6.03+4% ≈ ₱380/月 |
| 3 | ポーランド | $6.30+9% ≈ PLN 24.49/月 |
| 38 | スイス | $18.80+224%最高額 ≈ CHF15.50/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | エジプト | $7.86最安 ≈ E£419.99/月 |
| 2 | トルコ | $9.07+15% ≈ ₺449/月 |
| 3 | フィリピン | $9.50+21% ≈ ₱599/月 |
| 35 | ハンガリー | $16.99+116%最高額 ≈ Ft5,490/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | インド | $1.57最安 ≈ ₹149/月 |
| 2 | トルコ | $1.72+10% ≈ ₺84.99/月 |
| 3 | インドネシア | $1.78+13% ≈ Rp32,000/月 |
| 32 | ポーランド | $2.31+48%最高額 ≈ PLN 8.99/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | トルコ | $3.74最安 ≈ ₺184.99/月 |
| 2 | フィリピン | $5.54+48% ≈ ₱349/月 |
| 3 | ナイジェリア | $8.18+119% ≈ ₦10,900/月 |
| 38 | スイス | $36.39+874%最高額 ≈ CHF30/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | カナダ | $3.53最安 ≈ CA$4.99/月 |
| 2 | スイス | $3.64+3% ≈ CHF3/月 |
| 3 | Taiwan | $3.70+5% ≈ NT$120/月 |
| 23 | コロンビア | $6.25+77%最高額 ≈ COL$19,900/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | $5.40最安 ≈ ₦7,200/月 |
| 2 | トルコ | $6.66+23% ≈ ₺329.99/月 |
| 3 | アルゼンチン | $6.99+29% ≈ $6.99/月 |
| 37 | ノルウェー | $12.71+135%最高額 ≈ kr120/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | $0.90最安 ≈ ₦1,200/月 |
| 2 | エジプト | $1.10+23% ≈ E£59/月 |
| 3 | トルコ | $1.13+26% ≈ ₺55.99/月 |
| 38 | コロンビア | $3.11+245%最高額 ≈ COL$9,900/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | エジプト | $4.12最安 ≈ E£219.99/月 |
| 2 | ナイジェリア | $5.40+31% ≈ ₦7,200/月 |
| 3 | トルコ | $6.66+62% ≈ ₺329.99/月 |
| 38 | 日本 | $13.29+223%最高額 ≈ ¥2,100/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | エジプト | $4.47最安 ≈ E£239/月 |
| 2 | ナイジェリア | $5.40+21% ≈ ₦7,200/月 |
| 3 | トルコ | $6.66+49% ≈ ₺329.99/月 |
| 38 | ノルウェー | $12.71+184%最高額 ≈ kr120/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | フィリピン | $6.33最安 ≈ ₱399/月 |
| 2 | カナダ | $7.06+12% ≈ CA$9.99/月 |
| 3 | トルコ | $7.07+12% ≈ ₺349.99/月 |
| 38 | コロンビア | $12.54+98%最高額 ≈ COL$39,900/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | トルコ | $10.10最安 ≈ ₺499.99/月 |
| 2 | カナダ | $10.60+5% ≈ CA$14.99/月 |
| 3 | インドネシア | $11.05+9% ≈ Rp199,000/月 |
| 37 | ポーランド | $18.02+78%最高額 ≈ PLN 69.99/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | インド | $9.66最安 ≈ ₹919/月 |
| 2 | コロンビア | $10.02+4% ≈ COL$31,900/月 |
| 3 | チリ | $10.37+7% ≈ CLP 10,190/月 |
| 38 | イギリス | $133.17+1278%最高額 ≈ £99.99/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | $5.85最安 ≈ ₦7,800/月 |
| 2 | エジプト | $6.17+5% ≈ E£329.99/月 |
| 3 | トルコ | $7.88+35% ≈ ₺389.99/月 |
| 38 | ポーランド | $25.74+340%最高額 ≈ PLN 99.99/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | トルコ | $6.66最安 ≈ ₺329.99/月 |
| 2 | ナイジェリア | $13.43+102% ≈ ₦17,900/月 |
| 3 | エジプト | $17.59+164% ≈ E£939.99/月 |
| 30 | イギリス | $63.92+859%最高額 ≈ £47.99/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | トルコ | $3.03最安 ≈ ₺149.99/月 |
| 2 | インドネシア | $3.28+8% ≈ Rp59,000/月 |
| 3 | インド | $3.46+14% ≈ ₹329/月 |
| 38 | スイス | $7.76+156%最高額 ≈ CHF6.40/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | ブラジル | $5.88最安 ≈ R$29.90/月 |
| 2 | フィリピン | $15.84+170% ≈ ₱999/月 |
| 3 | エジプト | $18.71+218% ≈ E£999.99/月 |
| 38 | スウェーデン | $201.29+3326%最高額 ≈ kr1,995/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | インド | $2.93最安 ≈ ₹279/月 |
| 2 | ナイジェリア | $3.68+25% ≈ ₦4,900/月 |
| 3 | トルコ | $4.04+38% ≈ ₺199.99/月 |
| 38 | ノルウェー | $13.67+366%最高額 ≈ kr129/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | インド | $3.47最安 ≈ ₹330/月 |
| 2 | 南アフリカ | $4.86+40% ≈ R79.99/月 |
| 3 | トルコ | $5.05+45% ≈ ₺249.99/月 |
| 23 | ノルウェー | $9.43+172%最高額 ≈ kr89/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | $7.43最安 ≈ ₦9,900/月 |
| 2 | トルコ | $8.08+9% ≈ ₺399.99/月 |
| 3 | エジプト | $11.23+51% ≈ E£599.99/月 |
| 37 | ノルウェー | $52.87+612%最高額 ≈ kr499/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | トルコ | $46.44最安 ≈ ₺2,299.99/月 |
| 2 | フィリピン | $47.42+2% ≈ ₱2,990/月 |
| 3 | ナイジェリア | $52.46+13% ≈ ₦69,900/月 |
| 38 | コロンビア | $94.23+103%最高額 ≈ COL$299,900/月 |
| # | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | インド | $5.25最安 ≈ ₹499/月 |
| 2 | ナイジェリア | $5.25 ≈ ₦7,000/月 |
| 3 | エジプト | $5.43+3% ≈ E£290/月 |
| 38 | ハンガリー | $28.14+436%最高額 ≈ Ft9,090/月 |
Notion、Goodnotes から Microsoft 365、クラウドストレージまで、仕事効率化ツールのサブスクはストアのリージョンごとに価格設定されています。請求先の地域によって支払額が決まるため、同じプランでも国によって大きな差が生まれます。SubscriptionRank は各地域の現地価格とUSD換算額を、最安から最高額の順にランキング表示します。