Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Adobe Lightroom 世界の価格
Adobe Lightroom が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Premium Monthly 100GBプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Premium Monthly 100GB · 最安の地域 : トルコ $0.36 /月 · 節約額 $6.63
Premium yearly 100GB · 最安の地域 : 南アフリカ $4.86 /月 · 節約額 $45.13
Lightroom plan 1TB · 最安の地域 : エジプト $3.74 /月 · 節約額 $6.25
AI Photo Enhancer & Blur · 最安の地域 : アメリカ合衆国 $49.99 /月
Premium Weekly 100GB · 最安の地域 : アルゼンチン $2.99 /月 · 節約額 $1.00
Premium monthly 40GB · 最安の地域 : トルコ $0.38 /月 · 節約額 $1.61
Premium Yearly 40GB · 最安の地域 : トルコ $4.02 /月 · 節約額 $15.97
| # | 地域 | Premium Monthly 100GB /月 US $6.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Premium yearly 100GB /月 US $49.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Lightroom plan 1TB /月 US $9.99 | 対米国 (%) | 節約額 | AI Photo Enhancer & Blur /月 US $49.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Premium Weekly 100GB /月 US $3.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Premium monthly 40GB /月 US $1.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Premium Yearly 40GB /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | $0.36 ≈ ₺17.99/月 | -95% | $6.63 | $10.08 ≈ ₺499/月 | -80% | $39.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.38 ≈ ₺19/月 | -81% | $1.61 | $4.02 ≈ ₺199/月 | -80% | $15.97 | |
| 2 | ナイジェリア | $1.35 ≈ ₦1,800/月 | -81% | $5.64 | $13.43 ≈ ₦17,900/月 | -73% | $36.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.53 ≈ ₦700/月 | -74% | $1.46 | $5.40 ≈ ₦7,200/月 | -73% | $14.59 | |
| 3 | エジプト | $1.46 ≈ E£77.99/月 | -79% | $5.53 | $18.71 ≈ E£999.90/月 | -63% | $31.28 | $3.74 ≈ E£199.99/月 | -63% | $6.25 | — | — | — | $3.74 ≈ E£199.99/月 | -6% | $0.25 | $0.62 ≈ E£32.99/月 | -69% | $1.37 | $6.17 ≈ E£329.99/月 | -69% | $13.82 | |
| 4 | パキスタン | $1.88 ≈ Rs520/月 | -73% | $5.11 | $28.16 ≈ Rs7,800/月 | -44% | $21.83 | $4.51 ≈ Rs1,250/月 | -55% | $5.48 | — | — | — | — | — | — | $1.62 ≈ Rs449/月 | -19% | $0.37 | $16.24 ≈ Rs4,499/月 | -19% | $3.75 | |
| 5 | インドネシア | $3.61 ≈ Rp65,000/月 | -48% | $3.38 | $39.36 ≈ Rp709,000/月 | -21% | $10.63 | $8.27 ≈ Rp149,000/月 | -17% | $1.72 | — | — | — | — | — | — | $1.61 ≈ Rp29,000/月 | -19% | $0.38 | $17.71 ≈ Rp319,000/月 | -11% | $2.28 | |
| 6 | インド | $3.88 ≈ ₹369/月 | -44% | $3.11 | $44.15 ≈ ₹4,199/月 | -12% | $5.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.04 ≈ ₹99/月 | -48% | $0.95 | $10.50 ≈ ₹999/月 | -47% | $9.49 | |
| 7 | フィリピン | $3.95 ≈ ₱249/月 | -44% | $3.04 | $41.08 ≈ ₱2,590/月 | -18% | $8.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.74 ≈ ₱110/月 | -12% | $0.25 | $16.65 ≈ ₱1,050/月 | -17% | $3.34 | |
| 8 | ニュージーランド | $4.52 ≈ NZ$7.99/月 | -35% | $2.47 | $52.01 ≈ NZ$91.99/月 | +4% | — | — | — | — | — | — | — | $3.95 ≈ NZ$6.99/月 | -1% | $0.04 | $1.97 ≈ NZ$3.49/月 | -1% | $0.02 | $20.91 ≈ NZ$36.99/月 | +5% | — | |
| 9 | 南アフリカ | $4.55 ≈ R74.99/月 | -35% | $2.44 | $4.86 ≈ R79.99/月 | -90% | $45.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.21 ≈ R19.99/月 | -39% | $0.78 | $21.25 ≈ R349.99/月 | +6% | — | |
| 10 | カナダ | $4.59 ≈ CA$6.49/月 | -34% | $2.40 | $47.35 ≈ CA$66.99/月 | -5% | $2.64 | — | — | — | — | — | — | $3.53 ≈ CA$4.99/月 | -12% | $0.46 | $1.97 ≈ CA$2.79/月 | -1% | $0.02 | $18.72 ≈ CA$26.49/月 | -6% | $1.27 | |
| 11 | オーストラリア | $4.86 ≈ A$6.99/月 | -31% | $2.13 | $56.95 ≈ A$81.99/月 | +14% | — | — | — | — | — | — | — | $4.16 ≈ A$5.99/月 | +4% | — | $2.42 ≈ A$3.49/月 | +22% | — | $22.92 ≈ A$32.99/月 | +15% | — | |
| 12 | ハンガリー | $4.92 ≈ Ft1,590/月 | -30% | $2.07 | $59.71 ≈ Ft19,290/月 | +19% | — | — | — | — | — | — | — | $5.54 ≈ Ft1,790/月 | +39% | — | $2.47 ≈ Ft799/月 | +24% | — | $24.11 ≈ Ft7,790/月 | +21% | — | |
| 13 | ノルウェー | $5.19 ≈ kr49/月 | -26% | $1.80 | $60.29 ≈ kr569/月 | +21% | — | $11.13 ≈ kr105/月 | +11% | — | — | — | — | $5.19 ≈ kr49/月 | +30% | — | $2.33 ≈ kr22/月 | +17% | — | $24.26 ≈ kr229/月 | +21% | — | |
| 14 | メキシコ | $5.36 ≈ MX$99/月 | -23% | $1.63 | — | — | — | $10.02 ≈ MX$185/月 | +0% | — | — | — | — | $3.74 ≈ MX$69/月 | -6% | $0.25 | $1.03 ≈ MX$19/月 | -48% | $0.96 | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | |
| 15 | アイルランド | $5.61 ≈ €4.99/月 | -20% | $1.38 | $61.82 ≈ €54.99/月 | +24% | — | — | — | — | — | — | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 16 | ドイツ | $5.61 ≈ €4.99/月 | -20% | $1.38 | — | — | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | — | — | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 17 | フランス | $5.61 ≈ €4.99/月 | -20% | $1.38 | — | — | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | — | — | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 18 | イタリア | $5.61 ≈ €4.99/月 | -20% | $1.38 | — | — | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | — | — | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 19 | スペイン | $5.61 ≈ €4.99/月 | -20% | $1.38 | — | — | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | — | — | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 20 | オランダ | $5.61 ≈ €4.99/月 | -20% | $1.38 | — | — | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | — | — | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 21 | ベルギー | $5.61 ≈ €4.99/月 | -20% | $1.38 | $61.82 ≈ €54.99/月 | +24% | — | — | — | — | — | — | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 22 | ギリシャ | $5.61 ≈ €4.99/月 | -20% | $1.38 | $61.82 ≈ €54.99/月 | +24% | — | $11.79 ≈ €10.49/月 | +18% | — | — | — | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 23 | フィンランド | $5.61 ≈ €4.99/月 | -20% | $1.38 | $61.82 ≈ €54.99/月 | +24% | — | $11.79 ≈ €10.49/月 | +18% | — | — | — | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 24 | ポルトガル | $5.61 ≈ €4.99/月 | -20% | $1.38 | — | — | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | -10% | $1.01 | — | — | — | $4.49 ≈ €3.99/月 | +12% | — | $2.24 ≈ €1.99/月 | +12% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 25 | ポーランド | $5.66 ≈ PLN 21.99/月 | -19% | $1.33 | $63.07 ≈ PLN 244.99/月 | +26% | — | — | — | — | — | — | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/月 | +29% | — | $2.57 ≈ PLN 9.99/月 | +29% | — | $25.23 ≈ PLN 97.99/月 | +26% | — | |
| 26 | デンマーク | $5.87 ≈ kr39/月 | -16% | $1.12 | $63.91 ≈ kr425/月 | +28% | — | $11.88 ≈ kr79/月 | +19% | — | — | — | — | $5.87 ≈ kr39/月 | +47% | — | $2.56 ≈ kr17/月 | +28% | — | $25.42 ≈ kr169/月 | +27% | — | |
| 27 | スウェーデン | $5.95 ≈ kr59/月 | -15% | $1.04 | — | — | — | $8.58 ≈ kr85/月 | -14% | $1.41 | — | — | — | — | — | — | $2.52 ≈ kr25/月 | +27% | — | $24.72 ≈ kr245/月 | +24% | — | |
| 28 | チェコ | $5.96 ≈ Kč129/月 | -15% | $1.03 | $66.96 ≈ Kč1,450/月 | +34% | — | $12.42 ≈ Kč269/月 | +24% | — | — | — | — | $4.57 ≈ Kč99/月 | +15% | — | $2.72 ≈ Kč59/月 | +37% | — | $26.28 ≈ Kč569/月 | +31% | — | |
| 29 | 日本 | $6.27 ≈ ¥990/月 | -10% | $0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.48 ≈ ¥550/月 | -13% | $0.51 | $1.27 ≈ ¥200/月 | -36% | $0.72 | — | — | — | |
| 30 | コロンビア | $6.57 ≈ COL$20,900/月 | -6% | $0.42 | — | — | — | $9.08 ≈ COL$28,900/月 | -9% | $0.91 | — | — | — | $3.11 ≈ COL$9,900/月 | -22% | $0.88 | — | — | — | $26.05 ≈ COL$82,900/月 | +30% | — | |
| 31 | スイス | $6.67 ≈ CHF5.50/月 | -5% | $0.32 | — | — | — | $8.49 ≈ CHF7/月 | -15% | $1.50 | — | — | — | $3.64 ≈ CHF3/月 | -9% | $0.35 | $2.43 ≈ CHF2/月 | +22% | — | $25.47 ≈ CHF21/月 | +27% | — | |
| 32 | アメリカ合衆国 | $6.99 ≈ $6.99/月 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/月 | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | |
| 33 | Taiwan | $7.40 ≈ NT$240/月 | +6% | — | — | — | — | $9.86 ≈ NT$320/月 | -1% | $0.13 | — | — | — | $3.70 ≈ NT$120/月 | -7% | $0.29 | $2.16 ≈ NT$70/月 | +8% | — | $20.65 ≈ NT$670/月 | +3% | — | |
| 34 | Hong Kong | $8.03 ≈ HK$63/月 | +15% | — | — | — | — | $9.94 ≈ HK$78/月 | -1% | $0.05 | — | — | — | $4.08 ≈ HK$32/月 | +2% | — | $1.91 ≈ HK$15/月 | -4% | $0.08 | $20.13 ≈ HK$158/月 | +1% | — | |
| 35 | イギリス | $9.31 ≈ £6.99/月 | +33% | — | $45.27 ≈ £33.99/月 | -9% | $4.72 | — | — | — | — | — | — | $5.31 ≈ £3.99/月 | +33% | — | $2.65 ≈ £1.99/月 | +33% | — | $25.96 ≈ £19.49/月 | +30% | — | |
| 36 | ブラジル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.12 ≈ R$15.90/月 | -22% | $0.87 | $1.55 ≈ R$7.90/月 | -22% | $0.44 | $19.63 ≈ R$99.90/月 | -2% | $0.36 | |
| 37 | アルゼンチン | — | — | — | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | — | — | — | — | — | — | $2.99 ≈ $2.99/月 | -25% | $1.00 | $1.99 ≈ $1.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | |
| 38 | チリ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.26 ≈ CLP 3,200/月 | -18% | $0.73 | $1.01 ≈ CLP 990/月 | -49% | $0.98 | $18.32 ≈ CLP 18,000/月 | -8% | $1.67 |
38 地域