Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Adobe Premiere
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | Premiere Mobile Monthly /月 US $7.99 | Premiere Mobile Yearly /月 US $69.99 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $6.37 ≈ ₱399/月 | $63.65 ≈ ₱3,990/月 | -20% -9% | |
| 2 | Turkey | $7.22 ≈ ₺349.99/月 | $61.91 ≈ ₺2,999.99/月 | -10% -12% | |
| 3 | Canada | $7.23 ≈ CA$9.99/月 | $72.40 ≈ CA$99.99/月 | -10% +3% | |
| 4 | Indonesia | $7.31 ≈ Rp129,000/月 | $67.92 ≈ Rp1,199,000/月 | -9% -3% | |
| 5 | Egypt | $7.86 ≈ E£399.99/月 | $78.56 ≈ E£3,999.99/月 | -2% +12% | |
| 6 | Pakistan | $7.92 ≈ Rs2,200/月 | $71.67 ≈ Rs19,900/月 | -1% +2% | |
| 7 | United States | $7.99 ≈ $7.99/月 | $69.99 ≈ $69.99/月 | 0% 0% | |
| 8 | India | $8.45 ≈ ₹799/月 | $72.98 ≈ ₹6,900/月 | +6% +4% | |
| 9 | Australia | $9.38 ≈ A$12.99/月 | $72.18 ≈ A$99.99/月 | +17% +3% | |
| 10 | Nigeria | $9.76 ≈ ₦12,900/月 | $75.61 ≈ ₦99,900/月 | +22% +8% | |
| 11 | Ireland | $10.45 ≈ €8.99/月 | $92.97 ≈ €79.99/月 | +31% +33% | |
| 12 | Belgium | $10.45 ≈ €8.99/月 | $92.97 ≈ €79.99/月 | +31% +33% | |
| 13 | Greece | $10.45 ≈ €8.99/月 | $92.97 ≈ €79.99/月 | +31% +33% | |
| 14 | Finland | $10.45 ≈ €8.99/月 | $92.97 ≈ €79.99/月 | +31% +33% | |
| 15 | Norway | $10.68 ≈ kr99/月 | $96.98 ≈ kr899/月 | +34% +39% | |
| 16 | Denmark | $10.73 ≈ kr69/月 | $93.14 ≈ kr599/月 | +34% +33% | |
| 17 | Poland | $10.78 ≈ PLN 39.99/月 | $107.87 ≈ PLN 399.99/月 | +35% +54% | |
| 18 | United Kingdom | $10.82 ≈ £7.99/月 | $94.76 ≈ £69.99/月 | +35% +35% | |
| 19 | New Zealand | $14.99 ≈ $14.99/月 | $129.99 ≈ $129.99/月 | +88% +86% | |
| 20 | South Africa | $149.99 ≈ $149.99/月 | $1,499.99 ≈ $1,499.99/月 | +1777% +2043% | |
| 21 | Hungary | $3,490.00 ≈ $3,490/月 | $29,990.00 ≈ $29,990/月 | +43580% +42749% | |
| 22 | Czechia | $199,000.00 ≈ $199,000/月 | $1,990,000.00 ≈ $1,990,000/月 | +2490513% +2843163% |
22 地域