Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Canva
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | Canva Pro - Monthly /月 US $14.99 | Canva Business - Monthly /月 US $25 | Canva Credit /月 US $1.99 | Canva Pro - Yearly /月 US $119.99 | Canva Credit 2 Pack /月 US $2.99 | Canva Teams - Monthly /月 US $30 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $2.06 ≈ ₺99.99/月 | $7.02 ≈ ₺339.99/月 | $2.06 ≈ ₺99.99/月 | $17.54 ≈ ₺849.99/月 | — | $4.95 ≈ ₺239.99/月 | -86% -72% +4% -85% — -84% | |
| 2 | Nigeria | $2.12 ≈ ₦2,800/月 | $5.98 ≈ ₦7,900/月 | $2.42 ≈ ₦3,200/月 | $18.09 ≈ ₦23,900/月 | — | $5.00 ≈ ₦6,600/月 | -86% -76% +22% -85% — -83% | |
| 3 | Egypt | $2.36 ≈ E£119.99/月 | $6.68 ≈ E£339.99/月 | $1.96 ≈ E£99.99/月 | $19.64 ≈ E£999.99/月 | — | $5.40 ≈ E£274.99/月 | -84% -73% -2% -84% — -82% | |
| 4 | Pakistan | $4.14 ≈ Rs1,150/月 | $5.76 ≈ Rs1,600/月 | $1.80 ≈ Rs500/月 | $33.13 ≈ Rs9,200/月 | — | $9.54 ≈ Rs2,649/月 | -72% -77% -10% -72% — -68% | |
| 5 | Philippines | $4.77 ≈ ₱299/月 | $6.70 ≈ ₱420/月 | $2.06 ≈ ₱129/月 | $39.72 ≈ ₱2,490/月 | — | $11.01 ≈ ₱690/月 | -68% -73% +4% -67% — -63% | |
| 6 | India | $5.28 ≈ ₹499/月 | $6.88 ≈ ₹650/月 | $2.10 ≈ ₹199/月 | $42.30 ≈ ₹3,999/月 | — | — | -65% -72% +6% -65% — — | |
| 7 | Indonesia | $5.38 ≈ Rp95,000/月 | $7.36 ≈ Rp130,000/月 | $1.64 ≈ Rp29,000/月 | $43.56 ≈ Rp769,000/月 | — | $12.40 ≈ Rp219,000/月 | -64% -71% -18% -64% — -59% | |
| 8 | Norway | $11.76 ≈ kr109/月 | $29.13 ≈ kr270/月 | $3.13 ≈ kr29/月 | $113.27 ≈ kr1,050/月 | $4.21 ≈ kr39/月 | $27.51 ≈ kr255/月 | -22% +17% +57% -6% +41% -8% | |
| 9 | Canada | $13.03 ≈ CA$18/月 | $18.82 ≈ CA$26/月 | $2.16 ≈ CA$2.99/月 | $102.80 ≈ CA$141.99/月 | $2.89 ≈ CA$3.99/月 | $28.24 ≈ CA$39/月 | -13% -25% +9% -14% -3% -6% | |
| 10 | Denmark | $13.22 ≈ kr85/月 | $24.88 ≈ kr160/月 | $2.95 ≈ kr19/月 | $122.68 ≈ kr789/月 | $4.51 ≈ kr29/月 | $30.32 ≈ kr195/月 | -12% 0% +48% +2% +51% +1% | |
| 11 | Poland | $13.48 ≈ PLN 49.99/月 | $18.88 ≈ PLN 70/月 | $2.69 ≈ PLN 9.99/月 | $121.35 ≈ PLN 449.99/月 | $4.04 ≈ PLN 14.99/月 | — | -10% -24% +35% +1% +35% — | |
| 12 | Ireland | $13.94 ≈ €11.99/月 | $19.76 ≈ €17/月 | $2.31 ≈ €1.99/月 | $127.84 ≈ €109.99/月 | $3.48 ≈ €2.99/月 | — | -7% -21% +16% +7% +16% — | |
| 13 | Belgium | $13.94 ≈ €11.99/月 | $19.76 ≈ €17/月 | $2.31 ≈ €1.99/月 | $127.84 ≈ €109.99/月 | — | $31.38 ≈ €27/月 | -7% -21% +16% +7% — +5% | |
| 14 | Greece | $13.94 ≈ €11.99/月 | $19.76 ≈ €17/月 | $2.31 ≈ €1.99/月 | $127.84 ≈ €109.99/月 | — | $31.38 ≈ €27/月 | -7% -21% +16% +7% — +5% | |
| 15 | Finland | $13.94 ≈ €11.99/月 | $19.76 ≈ €17/月 | $2.31 ≈ €1.99/月 | $127.84 ≈ €109.99/月 | $3.48 ≈ €2.99/月 | $31.38 ≈ €27/月 | -7% -21% +16% +7% +16% +5% | |
| 16 | Australia | $14.43 ≈ A$19.99/月 | $20.21 ≈ A$28/月 | $2.16 ≈ A$2.99/月 | $119.10 ≈ A$164.99/月 | $3.60 ≈ A$4.99/月 | — | -4% -19% +9% -1% +20% — | |
| 17 | United States | $14.99 ≈ $14.99/月 | $25.00 ≈ $25/月 | $1.99 ≈ $1.99/月 | $119.99 ≈ $119.99/月 | $2.99 ≈ $2.99/月 | $30.00 ≈ $30/月 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 18 | United Kingdom | $17.59 ≈ £12.99/月 | $24.37 ≈ £18/月 | $2.69 ≈ £1.99/月 | $135.37 ≈ £99.99/月 | $4.05 ≈ £2.99/月 | — | +17% -3% +35% +13% +35% — | |
| 19 | New Zealand | $19.99 ≈ $19.99/月 | $28.00 ≈ $28/月 | $3.99 ≈ $3.99/月 | $179.99 ≈ $179.99/月 | $4.99 ≈ $4.99/月 | — | +33% +12% +101% +50% +67% — | |
| 20 | South Africa | $109.99 ≈ $109.99/月 | $159.99 ≈ $159.99/月 | $39.99 ≈ $39.99/月 | $899.99 ≈ $899.99/月 | — | $254.99 ≈ $254.99/月 | +634% +540% +1910% +650% — +750% | |
| 21 | Hungary | $3,090.00 ≈ $3,090/月 | $6,790.00 ≈ $6,790/月 | $999.00 ≈ $999/月 | $28,990.00 ≈ $28,990/月 | — | $7,190.00 ≈ $7,190/月 | +20514% +27060% +50101% +24060% — +23867% | |
| 22 | Czechia | $289,000.00 ≈ $289,000/月 | $420,000.00 ≈ $420,000/月 | $49,000.00 ≈ $49,000/月 | $2,400,000.00 ≈ $2,400,000/月 | $79,000.00 ≈ $79,000/月 | — | +1927852% +1679900% +2462212% +2000067% +2642040% — |
22 地域