Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Canva
कीमतों की तुलना करें:
22 क्षेत्र App Store कीमतें: App Store लिस्टिंग · अपडेटेड: September 2026 · दरें September 2026 को सत्यापित की गईं
| # | क्षेत्र | Canva Pro - Monthly /माह US $14.99 | Canva Business - Monthly /माह US $25 | Canva Credit /माह US $1.99 | Canva Pro - Yearly /माह US $119.99 | Canva Credit 2 Pack /माह US $2.99 | Canva Teams - Monthly /माह US $30 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $2.06 ≈ ₺99.99/माह | $7.02 ≈ ₺339.99/माह | $2.06 ≈ ₺99.99/माह | $17.54 ≈ ₺849.99/माह | — | $4.95 ≈ ₺239.99/माह | -86% -72% +4% -85% — -84% | |
| 2 | Nigeria | $2.12 ≈ ₦2,800/माह | $5.98 ≈ ₦7,900/माह | $2.42 ≈ ₦3,200/माह | $18.09 ≈ ₦23,900/माह | — | $5.00 ≈ ₦6,600/माह | -86% -76% +22% -85% — -83% | |
| 3 | Egypt | $2.36 ≈ E£119.99/माह | $6.68 ≈ E£339.99/माह | $1.96 ≈ E£99.99/माह | $19.64 ≈ E£999.99/माह | — | $5.40 ≈ E£274.99/माह | -84% -73% -2% -84% — -82% | |
| 4 | Pakistan | $4.14 ≈ Rs1,150/माह | $5.76 ≈ Rs1,600/माह | $1.80 ≈ Rs500/माह | $33.13 ≈ Rs9,200/माह | — | $9.54 ≈ Rs2,649/माह | -72% -77% -10% -72% — -68% | |
| 5 | Philippines | $4.77 ≈ ₱299/माह | $6.70 ≈ ₱420/माह | $2.06 ≈ ₱129/माह | $39.72 ≈ ₱2,490/माह | — | $11.01 ≈ ₱690/माह | -68% -73% +4% -67% — -63% | |
| 6 | India | $5.28 ≈ ₹499/माह | $6.88 ≈ ₹650/माह | $2.10 ≈ ₹199/माह | $42.30 ≈ ₹3,999/माह | — | — | -65% -72% +6% -65% — — | |
| 7 | Indonesia | $5.38 ≈ Rp95,000/माह | $7.36 ≈ Rp130,000/माह | $1.64 ≈ Rp29,000/माह | $43.56 ≈ Rp769,000/माह | — | $12.40 ≈ Rp219,000/माह | -64% -71% -18% -64% — -59% | |
| 8 | Norway | $11.76 ≈ kr109/माह | $29.13 ≈ kr270/माह | $3.13 ≈ kr29/माह | $113.27 ≈ kr1,050/माह | $4.21 ≈ kr39/माह | $27.51 ≈ kr255/माह | -22% +17% +57% -6% +41% -8% | |
| 9 | Canada | $13.03 ≈ CA$18/माह | $18.82 ≈ CA$26/माह | $2.16 ≈ CA$2.99/माह | $102.80 ≈ CA$141.99/माह | $2.89 ≈ CA$3.99/माह | $28.24 ≈ CA$39/माह | -13% -25% +9% -14% -3% -6% | |
| 10 | Denmark | $13.22 ≈ kr85/माह | $24.88 ≈ kr160/माह | $2.95 ≈ kr19/माह | $122.68 ≈ kr789/माह | $4.51 ≈ kr29/माह | $30.32 ≈ kr195/माह | -12% 0% +48% +2% +51% +1% | |
| 11 | Poland | $13.48 ≈ PLN 49.99/माह | $18.88 ≈ PLN 70/माह | $2.69 ≈ PLN 9.99/माह | $121.35 ≈ PLN 449.99/माह | $4.04 ≈ PLN 14.99/माह | — | -10% -24% +35% +1% +35% — | |
| 12 | Ireland | $13.94 ≈ €11.99/माह | $19.76 ≈ €17/माह | $2.31 ≈ €1.99/माह | $127.84 ≈ €109.99/माह | $3.48 ≈ €2.99/माह | — | -7% -21% +16% +7% +16% — | |
| 13 | Belgium | $13.94 ≈ €11.99/माह | $19.76 ≈ €17/माह | $2.31 ≈ €1.99/माह | $127.84 ≈ €109.99/माह | — | $31.38 ≈ €27/माह | -7% -21% +16% +7% — +5% | |
| 14 | Greece | $13.94 ≈ €11.99/माह | $19.76 ≈ €17/माह | $2.31 ≈ €1.99/माह | $127.84 ≈ €109.99/माह | — | $31.38 ≈ €27/माह | -7% -21% +16% +7% — +5% | |
| 15 | Finland | $13.94 ≈ €11.99/माह | $19.76 ≈ €17/माह | $2.31 ≈ €1.99/माह | $127.84 ≈ €109.99/माह | $3.48 ≈ €2.99/माह | $31.38 ≈ €27/माह | -7% -21% +16% +7% +16% +5% | |
| 16 | Australia | $14.43 ≈ A$19.99/माह | $20.21 ≈ A$28/माह | $2.16 ≈ A$2.99/माह | $119.10 ≈ A$164.99/माह | $3.60 ≈ A$4.99/माह | — | -4% -19% +9% -1% +20% — | |
| 17 | United States | $14.99 ≈ $14.99/माह | $25.00 ≈ $25/माह | $1.99 ≈ $1.99/माह | $119.99 ≈ $119.99/माह | $2.99 ≈ $2.99/माह | $30.00 ≈ $30/माह | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 18 | United Kingdom | $17.59 ≈ £12.99/माह | $24.37 ≈ £18/माह | $2.69 ≈ £1.99/माह | $135.37 ≈ £99.99/माह | $4.05 ≈ £2.99/माह | — | +17% -3% +35% +13% +35% — | |
| 19 | New Zealand | $19.99 ≈ $19.99/माह | $28.00 ≈ $28/माह | $3.99 ≈ $3.99/माह | $179.99 ≈ $179.99/माह | $4.99 ≈ $4.99/माह | — | +33% +12% +101% +50% +67% — | |
| 20 | South Africa | $109.99 ≈ $109.99/माह | $159.99 ≈ $159.99/माह | $39.99 ≈ $39.99/माह | $899.99 ≈ $899.99/माह | — | $254.99 ≈ $254.99/माह | +634% +540% +1910% +650% — +750% | |
| 21 | Hungary | $3,090.00 ≈ $3,090/माह | $6,790.00 ≈ $6,790/माह | $999.00 ≈ $999/माह | $28,990.00 ≈ $28,990/माह | — | $7,190.00 ≈ $7,190/माह | +20514% +27060% +50101% +24060% — +23867% | |
| 22 | Czechia | $289,000.00 ≈ $289,000/माह | $420,000.00 ≈ $420,000/माह | $49,000.00 ≈ $49,000/माह | $2,400,000.00 ≈ $2,400,000/माह | $79,000.00 ≈ $79,000/माह | — | +1927852% +1679900% +2462212% +2000067% +2642040% — |
22 क्षेत्र