Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Remini वैश्विक मूल्य
38 स्टोर क्षेत्रों में Remini की कीमत।
अपनी पसंद का प्लान चुनें
दिखाया जा रहा है Remini Pro Weeklyप्लान बदलते ही नीचे के सभी आंकड़े बदल जाएंगे।
Remini Pro Weekly · सबसे सस्ता क्षेत्र : नाइजीरिया $3.45 /माह · आप बचाते हैं $6.54
Remini Lite Weekly · सबसे सस्ता क्षेत्र : नाइजीरिया $0.34 /माह · आप बचाते हैं $4.65
1 Month · सबसे सस्ता क्षेत्र : जापान $7.91 /माह · आप बचाते हैं $2.08
| # | क्षेत्र | Remini Pro Weekly /माह US $9.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | Remini Lite Weekly /माह US $4.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | 1 Month /माह US $9.99 | बनाम अमेरिका (%) | आप बचाते हैं | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नाइजीरिया | $3.45 ≈ ₦4,600/माह | -65% | $6.54 | $0.34 ≈ ₦450/माह | -93% | $4.65 | — | — | — | |
| 2 | मिस्र | $3.55 ≈ E£189.99/माह | -64% | $6.44 | $1.46 ≈ E£77.99/माह | -71% | $3.53 | — | — | — | |
| 3 | तुर्की | $4.04 ≈ ₺199.99/माह | -60% | $5.95 | $2.02 ≈ ₺99.99/माह | -60% | $2.97 | — | — | — | |
| 4 | कनाडा | $7.06 ≈ CA$9.99/माह | -29% | $2.93 | $4.23 ≈ CA$5.99/माह | -15% | $0.76 | $9.18 ≈ CA$12.99/माह | -8% | $0.81 | |
| 5 | फ़िलीपींस | $7.91 ≈ ₱499/माह | -21% | $2.08 | $0.94 ≈ ₱59/माह | -81% | $4.05 | — | — | — | |
| 6 | जापान | $8.54 ≈ ¥1,350/माह | -14% | $1.45 | $4.43 ≈ ¥700/माह | -11% | $0.56 | $7.91 ≈ ¥1,250/माह | -21% | $2.08 | |
| 7 | इंडोनेशिया | $9.38 ≈ Rp169,000/माह | -6% | $0.61 | $0.94 ≈ Rp17,000/माह | -81% | $4.05 | — | — | — | |
| 8 | ब्राज़ील | $9.81 ≈ R$49.90/माह | -2% | $0.18 | $0.96 ≈ R$4.90/माह | -81% | $4.03 | — | — | — | |
| 9 | Taiwan | $9.86 ≈ NT$320/माह | -1% | $0.13 | $4.62 ≈ NT$150/माह | -7% | $0.37 | $9.86 ≈ NT$320/माह | -1% | $0.13 | |
| 10 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/माह | -1% | $0.05 | $4.84 ≈ HK$38/माह | -3% | $0.15 | $9.94 ≈ HK$78/माह | -1% | $0.05 | |
| 11 | संयुक्त राज्य अमेरिका | $9.99 ≈ $9.99/माह | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/माह | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/माह | 0% | — | |
| 12 | अर्जेंटीना | $9.99 ≈ $9.99/माह | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/माह | -20% | $1.00 | — | — | — | |
| 13 | चिली | $10.17 ≈ CLP 9,990/माह | +2% | — | $5.08 ≈ CLP 4,990/माह | +2% | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/माह | +2% | — | |
| 14 | ऑस्ट्रेलिया | $10.41 ≈ A$14.99/माह | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/माह | +11% | — | $10.41 ≈ A$14.99/माह | +4% | — | |
| 15 | न्यूज़ीलैंड | $10.45 ≈ NZ$18.49/माह | +5% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/माह | +13% | — | $10.74 ≈ NZ$18.99/माह | +7% | — | |
| 16 | पाकिस्तान | $10.47 ≈ Rs2,900/माह | +5% | — | $3.43 ≈ Rs950/माह | -31% | $1.56 | — | — | — | |
| 17 | नॉर्वे | $10.49 ≈ kr99/माह | +5% | — | $6.25 ≈ kr59/माह | +25% | — | $13.67 ≈ kr129/माह | +37% | — | |
| 18 | भारत | $10.50 ≈ ₹999/माह | +5% | — | $1.04 ≈ ₹99/माह | -79% | $3.95 | — | — | — | |
| 19 | मेक्सिको | $10.78 ≈ MX$199/माह | +8% | — | $6.44 ≈ MX$119/माह | +29% | — | $10.78 ≈ MX$199/माह | +8% | — | |
| 20 | स्विट्ज़रलैंड | $10.92 ≈ CHF9/माह | +9% | — | $6.06 ≈ CHF5/माह | +22% | — | $12.13 ≈ CHF10/माह | +21% | — | |
| 21 | आयरलैंड | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | |
| 22 | जर्मनी | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | |
| 23 | फ्रांस | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | |
| 24 | इटली | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | — | — | — | |
| 25 | स्पेन | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | |
| 26 | नीदरलैंड | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | |
| 27 | बेल्जियम | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | |
| 28 | ग्रीस | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | |
| 29 | फ़िनलैंड | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/माह | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | |
| 30 | पुर्तगाल | $11.23 ≈ €9.99/माह | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/माह | -10% | $0.50 | — | — | — | |
| 31 | दक्षिण अफ्रीका | $11.23 ≈ R184.99/माह | +12% | — | $1.21 ≈ R19.99/माह | -76% | $3.78 | — | — | — | |
| 32 | चेकिया | $11.50 ≈ Kč249/माह | +15% | — | $5.96 ≈ Kč129/माह | +19% | — | $11.50 ≈ Kč249/माह | +15% | — | |
| 33 | डेनमार्क | $11.88 ≈ kr79/माह | +19% | — | $5.87 ≈ kr39/माह | +18% | — | $13.38 ≈ kr89/माह | +34% | — | |
| 34 | यूनाइटेड किंगडम | $11.97 ≈ £8.99/माह | +20% | — | $6.65 ≈ £4.99/माह | +33% | — | $13.31 ≈ £9.99/माह | +33% | — | |
| 35 | स्वीडन | $12.01 ≈ kr119/माह | +20% | — | $6.96 ≈ kr69/माह | +40% | — | $13.02 ≈ kr129/माह | +30% | — | |
| 36 | हंगरी | $12.35 ≈ Ft3,990/माह | +24% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/माह | +23% | — | — | — | — | |
| 37 | पोलैंड | $12.87 ≈ PLN 49.99/माह | +29% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/माह | +3% | — | — | — | — | |
| 38 | कोलंबिया | $16.62 ≈ COL$52,900/माह | +66% | — | $1.73 ≈ COL$5,500/माह | -65% | $3.26 | — | — | — |
38 क्षेत्र