Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Remini 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Remini의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Remini Pro Weekly요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Remini Pro Weekly · 최저가 지역 : 나이지리아 $3.45 /월 · 절약액 $6.54
Remini Lite Weekly · 최저가 지역 : 나이지리아 $0.34 /월 · 절약액 $4.65
1 Month · 최저가 지역 : 일본 $7.91 /월 · 절약액 $2.08
| # | 지역 | Remini Pro Weekly /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Remini Lite Weekly /월 US $4.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 1 Month /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나이지리아 | $3.45 ≈ ₦4,600/월 | -65% | $6.54 | $0.34 ≈ ₦450/월 | -93% | $4.65 | — | — | — | |
| 2 | 이집트 | $3.55 ≈ E£189.99/월 | -64% | $6.44 | $1.46 ≈ E£77.99/월 | -71% | $3.53 | — | — | — | |
| 3 | 튀르키예 | $4.04 ≈ ₺199.99/월 | -60% | $5.95 | $2.02 ≈ ₺99.99/월 | -60% | $2.97 | — | — | — | |
| 4 | 캐나다 | $7.06 ≈ CA$9.99/월 | -29% | $2.93 | $4.23 ≈ CA$5.99/월 | -15% | $0.76 | $9.18 ≈ CA$12.99/월 | -8% | $0.81 | |
| 5 | 필리핀 | $7.91 ≈ ₱499/월 | -21% | $2.08 | $0.94 ≈ ₱59/월 | -81% | $4.05 | — | — | — | |
| 6 | 일본 | $8.54 ≈ ¥1,350/월 | -14% | $1.45 | $4.43 ≈ ¥700/월 | -11% | $0.56 | $7.91 ≈ ¥1,250/월 | -21% | $2.08 | |
| 7 | 인도네시아 | $9.38 ≈ Rp169,000/월 | -6% | $0.61 | $0.94 ≈ Rp17,000/월 | -81% | $4.05 | — | — | — | |
| 8 | 브라질 | $9.81 ≈ R$49.90/월 | -2% | $0.18 | $0.96 ≈ R$4.90/월 | -81% | $4.03 | — | — | — | |
| 9 | Taiwan | $9.86 ≈ NT$320/월 | -1% | $0.13 | $4.62 ≈ NT$150/월 | -7% | $0.37 | $9.86 ≈ NT$320/월 | -1% | $0.13 | |
| 10 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/월 | -1% | $0.05 | $4.84 ≈ HK$38/월 | -3% | $0.15 | $9.94 ≈ HK$78/월 | -1% | $0.05 | |
| 11 | 미국 | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | |
| 12 | 아르헨티나 | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/월 | -20% | $1.00 | — | — | — | |
| 13 | 칠레 | $10.17 ≈ CLP 9,990/월 | +2% | — | $5.08 ≈ CLP 4,990/월 | +2% | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/월 | +2% | — | |
| 14 | 호주 | $10.41 ≈ A$14.99/월 | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/월 | +11% | — | $10.41 ≈ A$14.99/월 | +4% | — | |
| 15 | 뉴질랜드 | $10.45 ≈ NZ$18.49/월 | +5% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/월 | +13% | — | $10.74 ≈ NZ$18.99/월 | +7% | — | |
| 16 | 파키스탄 | $10.47 ≈ Rs2,900/월 | +5% | — | $3.43 ≈ Rs950/월 | -31% | $1.56 | — | — | — | |
| 17 | 노르웨이 | $10.49 ≈ kr99/월 | +5% | — | $6.25 ≈ kr59/월 | +25% | — | $13.67 ≈ kr129/월 | +37% | — | |
| 18 | 인도 | $10.50 ≈ ₹999/월 | +5% | — | $1.04 ≈ ₹99/월 | -79% | $3.95 | — | — | — | |
| 19 | 멕시코 | $10.78 ≈ MX$199/월 | +8% | — | $6.44 ≈ MX$119/월 | +29% | — | $10.78 ≈ MX$199/월 | +8% | — | |
| 20 | 스위스 | $10.92 ≈ CHF9/월 | +9% | — | $6.06 ≈ CHF5/월 | +22% | — | $12.13 ≈ CHF10/월 | +21% | — | |
| 21 | 아일랜드 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 22 | 독일 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 23 | 프랑스 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 24 | 이탈리아 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | — | — | — | |
| 25 | 스페인 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 26 | 네덜란드 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 27 | 벨기에 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 28 | 그리스 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 29 | 핀란드 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 30 | 포르투갈 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/월 | -10% | $0.50 | — | — | — | |
| 31 | 남아프리카 공화국 | $11.23 ≈ R184.99/월 | +12% | — | $1.21 ≈ R19.99/월 | -76% | $3.78 | — | — | — | |
| 32 | 체코 | $11.50 ≈ Kč249/월 | +15% | — | $5.96 ≈ Kč129/월 | +19% | — | $11.50 ≈ Kč249/월 | +15% | — | |
| 33 | 덴마크 | $11.88 ≈ kr79/월 | +19% | — | $5.87 ≈ kr39/월 | +18% | — | $13.38 ≈ kr89/월 | +34% | — | |
| 34 | 영국 | $11.97 ≈ £8.99/월 | +20% | — | $6.65 ≈ £4.99/월 | +33% | — | $13.31 ≈ £9.99/월 | +33% | — | |
| 35 | 스웨덴 | $12.01 ≈ kr119/월 | +20% | — | $6.96 ≈ kr69/월 | +40% | — | $13.02 ≈ kr129/월 | +30% | — | |
| 36 | 헝가리 | $12.35 ≈ Ft3,990/월 | +24% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/월 | +23% | — | — | — | — | |
| 37 | 폴란드 | $12.87 ≈ PLN 49.99/월 | +29% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/월 | +3% | — | — | — | — | |
| 38 | 콜롬비아 | $16.62 ≈ COL$52,900/월 | +66% | — | $1.73 ≈ COL$5,500/월 | -65% | $3.26 | — | — | — |
38 지역