Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Remini prezzi globali
Quanto costa Remini in 38 regioni dello store.
Scegli il piano che ti interessa
Stai vedendo Remini Pro WeeklyTutti i numeri qui sotto cambiano con il piano.
Remini Pro Weekly · Regione più economica : Nigeria $3.45 /mese · Risparmi $6.54
Remini Lite Weekly · Regione più economica : Nigeria $0.34 /mese · Risparmi $4.65
1 Month · Regione più economica : Giappone $7.91 /mese · Risparmi $2.08
| # | Regione | Remini Pro Weekly /mese US $9.99 | vs USA (%) | Risparmi | Remini Lite Weekly /mese US $4.99 | vs USA (%) | Risparmi | 1 Month /mese US $9.99 | vs USA (%) | Risparmi | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $3.45 ≈ ₦4,600/mese | -65% | $6.54 | $0.34 ≈ ₦450/mese | -93% | $4.65 | — | — | — | |
| 2 | Egitto | $3.55 ≈ E£189.99/mese | -64% | $6.44 | $1.46 ≈ E£77.99/mese | -71% | $3.53 | — | — | — | |
| 3 | Turchia | $4.04 ≈ ₺199.99/mese | -60% | $5.95 | $2.02 ≈ ₺99.99/mese | -60% | $2.97 | — | — | — | |
| 4 | Canada | $7.06 ≈ CA$9.99/mese | -29% | $2.93 | $4.23 ≈ CA$5.99/mese | -15% | $0.76 | $9.18 ≈ CA$12.99/mese | -8% | $0.81 | |
| 5 | Filippine | $7.91 ≈ ₱499/mese | -21% | $2.08 | $0.94 ≈ ₱59/mese | -81% | $4.05 | — | — | — | |
| 6 | Giappone | $8.54 ≈ ¥1,350/mese | -14% | $1.45 | $4.43 ≈ ¥700/mese | -11% | $0.56 | $7.91 ≈ ¥1,250/mese | -21% | $2.08 | |
| 7 | Indonesia | $9.38 ≈ Rp169,000/mese | -6% | $0.61 | $0.94 ≈ Rp17,000/mese | -81% | $4.05 | — | — | — | |
| 8 | Brasile | $9.81 ≈ R$49.90/mese | -2% | $0.18 | $0.96 ≈ R$4.90/mese | -81% | $4.03 | — | — | — | |
| 9 | Taiwan | $9.86 ≈ NT$320/mese | -1% | $0.13 | $4.62 ≈ NT$150/mese | -7% | $0.37 | $9.86 ≈ NT$320/mese | -1% | $0.13 | |
| 10 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/mese | -1% | $0.05 | $4.84 ≈ HK$38/mese | -3% | $0.15 | $9.94 ≈ HK$78/mese | -1% | $0.05 | |
| 11 | Stati Uniti | $9.99 ≈ $9.99/mese | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/mese | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/mese | 0% | — | |
| 12 | Argentina | $9.99 ≈ $9.99/mese | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/mese | -20% | $1.00 | — | — | — | |
| 13 | Cile | $10.17 ≈ CLP 9,990/mese | +2% | — | $5.08 ≈ CLP 4,990/mese | +2% | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/mese | +2% | — | |
| 14 | Australia | $10.41 ≈ A$14.99/mese | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/mese | +11% | — | $10.41 ≈ A$14.99/mese | +4% | — | |
| 15 | Nuova Zelanda | $10.45 ≈ NZ$18.49/mese | +5% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/mese | +13% | — | $10.74 ≈ NZ$18.99/mese | +7% | — | |
| 16 | Pakistan | $10.47 ≈ Rs2,900/mese | +5% | — | $3.43 ≈ Rs950/mese | -31% | $1.56 | — | — | — | |
| 17 | Norvegia | $10.49 ≈ kr99/mese | +5% | — | $6.25 ≈ kr59/mese | +25% | — | $13.67 ≈ kr129/mese | +37% | — | |
| 18 | India | $10.50 ≈ ₹999/mese | +5% | — | $1.04 ≈ ₹99/mese | -79% | $3.95 | — | — | — | |
| 19 | Messico | $10.78 ≈ MX$199/mese | +8% | — | $6.44 ≈ MX$119/mese | +29% | — | $10.78 ≈ MX$199/mese | +8% | — | |
| 20 | Svizzera | $10.92 ≈ CHF9/mese | +9% | — | $6.06 ≈ CHF5/mese | +22% | — | $12.13 ≈ CHF10/mese | +21% | — | |
| 21 | Irlanda | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mese | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | |
| 22 | Germania | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mese | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | |
| 23 | Francia | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mese | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | |
| 24 | Italia | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mese | +12% | — | — | — | — | |
| 25 | Spagna | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mese | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | |
| 26 | Paesi Bassi | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mese | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | |
| 27 | Belgio | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mese | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | |
| 28 | Grecia | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mese | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | |
| 29 | Finlandia | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mese | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | |
| 30 | Portogallo | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mese | -10% | $0.50 | — | — | — | |
| 31 | Sudafrica | $11.23 ≈ R184.99/mese | +12% | — | $1.21 ≈ R19.99/mese | -76% | $3.78 | — | — | — | |
| 32 | Repubblica Ceca | $11.50 ≈ Kč249/mese | +15% | — | $5.96 ≈ Kč129/mese | +19% | — | $11.50 ≈ Kč249/mese | +15% | — | |
| 33 | Danimarca | $11.88 ≈ kr79/mese | +19% | — | $5.87 ≈ kr39/mese | +18% | — | $13.38 ≈ kr89/mese | +34% | — | |
| 34 | Regno Unito | $11.97 ≈ £8.99/mese | +20% | — | $6.65 ≈ £4.99/mese | +33% | — | $13.31 ≈ £9.99/mese | +33% | — | |
| 35 | Svezia | $12.01 ≈ kr119/mese | +20% | — | $6.96 ≈ kr69/mese | +40% | — | $13.02 ≈ kr129/mese | +30% | — | |
| 36 | Ungheria | $12.35 ≈ Ft3,990/mese | +24% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/mese | +23% | — | — | — | — | |
| 37 | Polonia | $12.87 ≈ PLN 49.99/mese | +29% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/mese | +3% | — | — | — | — | |
| 38 | Colombia | $16.62 ≈ COL$52,900/mese | +66% | — | $1.73 ≈ COL$5,500/mese | -65% | $3.26 | — | — | — |
38 Regione