Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Remini global pricing
What Remini costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Remini Pro WeeklyEvery number below updates when you pick another plan.
Remini Pro Weekly · Cheapest region : Nigeria $3.45 /mo · You save $6.54
Remini Lite Weekly · Cheapest region : Nigeria $0.34 /mo · You save $4.65
1 Month · Cheapest region : Japan $7.91 /mo · You save $2.08
| # | Region | Remini Pro Weekly /mo US $9.99 | vs US (%) | You save | Remini Lite Weekly /mo US $4.99 | vs US (%) | You save | 1 Month /mo US $9.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $3.45 ≈ ₦4,600/mo | -65% | $6.54 | $0.34 ≈ ₦450/mo | -93% | $4.65 | — | — | — | |
| 2 | Egypt | $3.55 ≈ E£189.99/mo | -64% | $6.44 | $1.46 ≈ E£77.99/mo | -71% | $3.53 | — | — | — | |
| 3 | Turkey | $4.04 ≈ ₺199.99/mo | -60% | $5.95 | $2.02 ≈ ₺99.99/mo | -60% | $2.97 | — | — | — | |
| 4 | Canada | $7.06 ≈ CA$9.99/mo | -29% | $2.93 | $4.23 ≈ CA$5.99/mo | -15% | $0.76 | $9.18 ≈ CA$12.99/mo | -8% | $0.81 | |
| 5 | Philippines | $7.91 ≈ ₱499/mo | -21% | $2.08 | $0.94 ≈ ₱59/mo | -81% | $4.05 | — | — | — | |
| 6 | Japan | $8.54 ≈ ¥1,350/mo | -14% | $1.45 | $4.43 ≈ ¥700/mo | -11% | $0.56 | $7.91 ≈ ¥1,250/mo | -21% | $2.08 | |
| 7 | Indonesia | $9.38 ≈ Rp169,000/mo | -6% | $0.61 | $0.94 ≈ Rp17,000/mo | -81% | $4.05 | — | — | — | |
| 8 | Brazil | $9.81 ≈ R$49.90/mo | -2% | $0.18 | $0.96 ≈ R$4.90/mo | -81% | $4.03 | — | — | — | |
| 9 | Taiwan | $9.86 ≈ NT$320/mo | -1% | $0.13 | $4.62 ≈ NT$150/mo | -7% | $0.37 | $9.86 ≈ NT$320/mo | -1% | $0.13 | |
| 10 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/mo | -1% | $0.05 | $4.84 ≈ HK$38/mo | -3% | $0.15 | $9.94 ≈ HK$78/mo | -1% | $0.05 | |
| 11 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/mo | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | |
| 12 | Argentina | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/mo | -20% | $1.00 | — | — | — | |
| 13 | Chile | $10.17 ≈ CLP 9,990/mo | +2% | — | $5.08 ≈ CLP 4,990/mo | +2% | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/mo | +2% | — | |
| 14 | Australia | $10.41 ≈ A$14.99/mo | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/mo | +11% | — | $10.41 ≈ A$14.99/mo | +4% | — | |
| 15 | New Zealand | $10.45 ≈ NZ$18.49/mo | +5% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/mo | +13% | — | $10.74 ≈ NZ$18.99/mo | +7% | — | |
| 16 | Pakistan | $10.47 ≈ Rs2,900/mo | +5% | — | $3.43 ≈ Rs950/mo | -31% | $1.56 | — | — | — | |
| 17 | Norway | $10.49 ≈ kr99/mo | +5% | — | $6.25 ≈ kr59/mo | +25% | — | $13.67 ≈ kr129/mo | +37% | — | |
| 18 | India | $10.50 ≈ ₹999/mo | +5% | — | $1.04 ≈ ₹99/mo | -79% | $3.95 | — | — | — | |
| 19 | Mexico | $10.78 ≈ MX$199/mo | +8% | — | $6.44 ≈ MX$119/mo | +29% | — | $10.78 ≈ MX$199/mo | +8% | — | |
| 20 | Switzerland | $10.92 ≈ CHF9/mo | +9% | — | $6.06 ≈ CHF5/mo | +22% | — | $12.13 ≈ CHF10/mo | +21% | — | |
| 21 | Ireland | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 22 | Germany | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 23 | France | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 24 | Italy | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | — | — | — | |
| 25 | Spain | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 26 | Netherlands | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 27 | Belgium | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 28 | Greece | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 29 | Finland | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/mo | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | |
| 30 | Portugal | $11.23 ≈ €9.99/mo | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/mo | -10% | $0.50 | — | — | — | |
| 31 | South Africa | $11.23 ≈ R184.99/mo | +12% | — | $1.21 ≈ R19.99/mo | -76% | $3.78 | — | — | — | |
| 32 | Czechia | $11.50 ≈ Kč249/mo | +15% | — | $5.96 ≈ Kč129/mo | +19% | — | $11.50 ≈ Kč249/mo | +15% | — | |
| 33 | Denmark | $11.88 ≈ kr79/mo | +19% | — | $5.87 ≈ kr39/mo | +18% | — | $13.38 ≈ kr89/mo | +34% | — | |
| 34 | United Kingdom | $11.97 ≈ £8.99/mo | +20% | — | $6.65 ≈ £4.99/mo | +33% | — | $13.31 ≈ £9.99/mo | +33% | — | |
| 35 | Sweden | $12.01 ≈ kr119/mo | +20% | — | $6.96 ≈ kr69/mo | +40% | — | $13.02 ≈ kr129/mo | +30% | — | |
| 36 | Hungary | $12.35 ≈ Ft3,990/mo | +24% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/mo | +23% | — | — | — | — | |
| 37 | Poland | $12.87 ≈ PLN 49.99/mo | +29% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/mo | +3% | — | — | — | — | |
| 38 | Colombia | $16.62 ≈ COL$52,900/mo | +66% | — | $1.73 ≈ COL$5,500/mo | -65% | $3.26 | — | — | — |
38 Region