Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Remini globale Preise
Was Remini in 38 Store-Regionen kostet.
Gewünschten Tarif wählen
Sie sehen Remini Pro WeeklyAlle Zahlen unten ändern sich mit dem Tarif.
Remini Pro Weekly · Günstigste Region : Nigeria $3.45 /Monat · Ersparnis $6.54
Remini Lite Weekly · Günstigste Region : Nigeria $0.34 /Monat · Ersparnis $4.65
1 Month · Günstigste Region : Japan $7.91 /Monat · Ersparnis $2.08
| # | Region | Remini Pro Weekly /Monat US $9.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Remini Lite Weekly /Monat US $4.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | 1 Month /Monat US $9.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $3.45 ≈ ₦4,600/Monat | -65% | $6.54 | $0.34 ≈ ₦450/Monat | -93% | $4.65 | — | — | — | |
| 2 | Ägypten | $3.55 ≈ E£189.99/Monat | -64% | $6.44 | $1.46 ≈ E£77.99/Monat | -71% | $3.53 | — | — | — | |
| 3 | Türkei | $4.04 ≈ ₺199.99/Monat | -60% | $5.95 | $2.02 ≈ ₺99.99/Monat | -60% | $2.97 | — | — | — | |
| 4 | Kanada | $7.06 ≈ CA$9.99/Monat | -29% | $2.93 | $4.23 ≈ CA$5.99/Monat | -15% | $0.76 | $9.18 ≈ CA$12.99/Monat | -8% | $0.81 | |
| 5 | Philippinen | $7.91 ≈ ₱499/Monat | -21% | $2.08 | $0.94 ≈ ₱59/Monat | -81% | $4.05 | — | — | — | |
| 6 | Japan | $8.54 ≈ ¥1,350/Monat | -14% | $1.45 | $4.43 ≈ ¥700/Monat | -11% | $0.56 | $7.91 ≈ ¥1,250/Monat | -21% | $2.08 | |
| 7 | Indonesien | $9.38 ≈ Rp169,000/Monat | -6% | $0.61 | $0.94 ≈ Rp17,000/Monat | -81% | $4.05 | — | — | — | |
| 8 | Brasilien | $9.81 ≈ R$49.90/Monat | -2% | $0.18 | $0.96 ≈ R$4.90/Monat | -81% | $4.03 | — | — | — | |
| 9 | Taiwan | $9.86 ≈ NT$320/Monat | -1% | $0.13 | $4.62 ≈ NT$150/Monat | -7% | $0.37 | $9.86 ≈ NT$320/Monat | -1% | $0.13 | |
| 10 | Hong Kong | $9.94 ≈ HK$78/Monat | -1% | $0.05 | $4.84 ≈ HK$38/Monat | -3% | $0.15 | $9.94 ≈ HK$78/Monat | -1% | $0.05 | |
| 11 | Vereinigte Staaten | $9.99 ≈ $9.99/Monat | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/Monat | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/Monat | 0% | — | |
| 12 | Argentinien | $9.99 ≈ $9.99/Monat | 0% | — | $3.99 ≈ $3.99/Monat | -20% | $1.00 | — | — | — | |
| 13 | Chile | $10.17 ≈ CLP 9,990/Monat | +2% | — | $5.08 ≈ CLP 4,990/Monat | +2% | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/Monat | +2% | — | |
| 14 | Australien | $10.41 ≈ A$14.99/Monat | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/Monat | +11% | — | $10.41 ≈ A$14.99/Monat | +4% | — | |
| 15 | Neuseeland | $10.45 ≈ NZ$18.49/Monat | +5% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/Monat | +13% | — | $10.74 ≈ NZ$18.99/Monat | +7% | — | |
| 16 | Pakistan | $10.47 ≈ Rs2,900/Monat | +5% | — | $3.43 ≈ Rs950/Monat | -31% | $1.56 | — | — | — | |
| 17 | Norwegen | $10.49 ≈ kr99/Monat | +5% | — | $6.25 ≈ kr59/Monat | +25% | — | $13.67 ≈ kr129/Monat | +37% | — | |
| 18 | Indien | $10.50 ≈ ₹999/Monat | +5% | — | $1.04 ≈ ₹99/Monat | -79% | $3.95 | — | — | — | |
| 19 | Mexiko | $10.78 ≈ MX$199/Monat | +8% | — | $6.44 ≈ MX$119/Monat | +29% | — | $10.78 ≈ MX$199/Monat | +8% | — | |
| 20 | Schweiz | $10.92 ≈ CHF9/Monat | +9% | — | $6.06 ≈ CHF5/Monat | +22% | — | $12.13 ≈ CHF10/Monat | +21% | — | |
| 21 | Irland | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | |
| 22 | Deutschland | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | |
| 23 | Frankreich | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | |
| 24 | Italien | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | — | — | — | |
| 25 | Spanien | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | |
| 26 | Niederlande | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | |
| 27 | Belgien | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | |
| 28 | Griechenland | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | |
| 29 | Finnland | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | |
| 30 | Portugal | $11.23 ≈ €9.99/Monat | +12% | — | $4.49 ≈ €3.99/Monat | -10% | $0.50 | — | — | — | |
| 31 | Südafrika | $11.23 ≈ R184.99/Monat | +12% | — | $1.21 ≈ R19.99/Monat | -76% | $3.78 | — | — | — | |
| 32 | Tschechien | $11.50 ≈ Kč249/Monat | +15% | — | $5.96 ≈ Kč129/Monat | +19% | — | $11.50 ≈ Kč249/Monat | +15% | — | |
| 33 | Dänemark | $11.88 ≈ kr79/Monat | +19% | — | $5.87 ≈ kr39/Monat | +18% | — | $13.38 ≈ kr89/Monat | +34% | — | |
| 34 | Vereinigtes Königreich | $11.97 ≈ £8.99/Monat | +20% | — | $6.65 ≈ £4.99/Monat | +33% | — | $13.31 ≈ £9.99/Monat | +33% | — | |
| 35 | Schweden | $12.01 ≈ kr119/Monat | +20% | — | $6.96 ≈ kr69/Monat | +40% | — | $13.02 ≈ kr129/Monat | +30% | — | |
| 36 | Ungarn | $12.35 ≈ Ft3,990/Monat | +24% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/Monat | +23% | — | — | — | — | |
| 37 | Polen | $12.87 ≈ PLN 49.99/Monat | +29% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/Monat | +3% | — | — | — | — | |
| 38 | Kolumbien | $16.62 ≈ COL$52,900/Monat | +66% | — | $1.73 ≈ COL$5,500/Monat | -65% | $3.26 | — | — | — |
38 Region