Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
SCRL globale Preise
Was SCRL in 38 Store-Regionen kostet.
Gewünschten Tarif wählen
Sie sehen Premium WeeklyAlle Zahlen unten ändern sich mit dem Tarif.
Premium Weekly · Günstigste Region : Brasilien $2.36 /Monat · Ersparnis $2.63
Premium · Günstigste Region : Philippinen $1.98 /Monat · Ersparnis $3.01
Preisunterschied 235%
Erfasste Regionen 38
Premium Yearly · Günstigste Region : Nigeria $7.43 /Monat · Ersparnis $12.56
Pro · Günstigste Region : Kolumbien $20.42 /Monat · Ersparnis $59.57
Preisunterschied 292%
Erfasste Regionen 37
| # | Region | Premium Weekly /Monat US $4.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Premium /Monat US $4.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Premium Yearly /Monat US $19.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Pro /Monat US $79.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | $2.36 ≈ R$11.99/Monat | -53% | $2.63 | $3.54 ≈ R$17.99/Monat | -29% | $1.45 | $36.34 ≈ R$184.90/Monat | +82% | — | $39.29 ≈ R$199.90/Monat | -51% | $40.70 | |
| 2 | Nigeria | $2.93 ≈ ₦3,900/Monat | -41% | $2.06 | $3.68 ≈ ₦4,900/Monat | -26% | $1.31 | $7.43 ≈ ₦9,900/Monat | -63% | $12.56 | $44.28 ≈ ₦59,000/Monat | -45% | $35.71 | |
| 3 | Türkei | $3.03 ≈ ₺149.99/Monat | -39% | $1.96 | $2.02 ≈ ₺99.99/Monat | -60% | $2.97 | — | — | — | $32.31 ≈ ₺1,599.99/Monat | -60% | $47.68 | |
| 4 | Mexiko | $3.19 ≈ MX$59/Monat | -36% | $1.80 | $5.36 ≈ MX$99/Monat | +7% | — | $44.89 ≈ MX$829/Monat | +125% | — | $64.93 ≈ MX$1,199/Monat | -19% | $15.06 | |
| 5 | Ägypten | $3.37 ≈ E£179.99/Monat | -33% | $1.62 | $3.74 ≈ E£199.99/Monat | -25% | $1.25 | $10.29 ≈ E£549.99/Monat | -49% | $9.70 | $37.42 ≈ E£1,999.99/Monat | -53% | $42.57 | |
| 6 | Japan | $4.43 ≈ ¥700/Monat | -11% | $0.56 | $4.37 ≈ ¥690/Monat | -12% | $0.62 | $30.38 ≈ ¥4,800/Monat | +52% | — | $50.63 ≈ ¥8,000/Monat | -37% | $29.36 | |
| 7 | Taiwan | $4.62 ≈ NT$150/Monat | -7% | $0.37 | $2.31 ≈ NT$75/Monat | -54% | $2.68 | $35.14 ≈ NT$1,140/Monat | +76% | — | $36.37 ≈ NT$1,180/Monat | -55% | $43.62 | |
| 8 | Pakistan | $4.69 ≈ Rs1,300/Monat | -6% | $0.30 | $3.61 ≈ Rs999/Monat | -28% | $1.38 | $22.02 ≈ Rs6,100/Monat | +10% | — | $42.60 ≈ Rs11,800/Monat | -47% | $37.39 | |
| 9 | Philippinen | $4.74 ≈ ₱299/Monat | -5% | $0.25 | $1.98 ≈ ₱125/Monat | -60% | $3.01 | $30.93 ≈ ₱1,950/Monat | +55% | — | $31.70 ≈ ₱1,999/Monat | -60% | $48.29 | |
| 10 | Hong Kong | $4.84 ≈ HK$38/Monat | -3% | $0.15 | $3.57 ≈ HK$28/Monat | -29% | $1.42 | $18.86 ≈ HK$148/Monat | -6% | $1.13 | $58.49 ≈ HK$459/Monat | -27% | $21.50 | |
| 11 | Indonesien | $4.94 ≈ Rp89,000/Monat | -1% | $0.05 | $2.44 ≈ Rp44,000/Monat | -51% | $2.55 | $32.14 ≈ Rp579,000/Monat | +61% | — | $38.80 ≈ Rp699,000/Monat | -51% | $41.19 | |
| 12 | Kanada | $4.94 ≈ CA$6.99/Monat | -1% | $0.05 | $4.94 ≈ CA$6.99/Monat | -1% | $0.05 | $17.66 ≈ CA$24.99/Monat | -12% | $2.33 | $56.54 ≈ CA$79.99/Monat | -29% | $23.45 | |
| 13 | Schweden | $4.94 ≈ kr49/Monat | -1% | $0.05 | $4.94 ≈ kr49/Monat | -1% | $0.05 | $25.12 ≈ kr249/Monat | +26% | — | — | — | — | |
| 14 | Vereinigte Staaten | $4.99 ≈ $4.99/Monat | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/Monat | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/Monat | 0% | — | $79.99 ≈ $79.99/Monat | 0% | — | |
| 15 | Argentinien | $4.99 ≈ $4.99/Monat | 0% | — | $2.49 ≈ $2.49/Monat | -50% | $2.50 | $34.99 ≈ $34.99/Monat | +75% | — | $39.99 ≈ $39.99/Monat | -50% | $40.00 | |
| 16 | Chile | $5.08 ≈ CLP 4,990/Monat | +2% | — | $3.86 ≈ CLP 3,790/Monat | -23% | $1.13 | $38.58 ≈ CLP 37,900/Monat | +93% | — | $61.06 ≈ CLP 59,990/Monat | -24% | $18.93 | |
| 17 | Indien | $5.25 ≈ ₹499/Monat | +5% | — | $2.62 ≈ ₹249/Monat | -48% | $2.37 | — | — | — | $42.05 ≈ ₹3,999/Monat | -47% | $37.94 | |
| 18 | Australien | $5.55 ≈ A$7.99/Monat | +11% | — | $5.55 ≈ A$7.99/Monat | +11% | — | $20.83 ≈ A$29.99/Monat | +4% | — | $69.46 ≈ A$99.99/Monat | -13% | $10.53 | |
| 19 | Neuseeland | $5.65 ≈ NZ$9.99/Monat | +13% | — | $5.08 ≈ NZ$8.99/Monat | +2% | — | $36.74 ≈ NZ$64.99/Monat | +84% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/Monat | -29% | $23.46 | |
| 20 | Dänemark | $5.87 ≈ kr39/Monat | +18% | — | $5.87 ≈ kr39/Monat | +18% | — | $47.97 ≈ kr319/Monat | +140% | — | $60.00 ≈ kr399/Monat | -25% | $19.99 | |
| 21 | Tschechien | $5.96 ≈ Kč129/Monat | +19% | — | $4.57 ≈ Kč99/Monat | -8% | $0.42 | $47.11 ≈ Kč1,020/Monat | +136% | — | $64.61 ≈ Kč1,399/Monat | -19% | $15.38 | |
| 22 | Schweiz | $6.06 ≈ CHF5/Monat | +22% | — | $6.00 ≈ CHF4.95/Monat | +20% | — | $43.67 ≈ CHF36/Monat | +118% | — | $72.78 ≈ CHF60/Monat | -9% | $7.21 | |
| 23 | Südafrika | $6.07 ≈ R99.99/Monat | +22% | — | $4.25 ≈ R69.99/Monat | -15% | $0.74 | $36.43 ≈ R599.99/Monat | +82% | — | $48.58 ≈ R799.99/Monat | -39% | $31.41 | |
| 24 | Ungarn | $6.16 ≈ Ft1,990/Monat | +23% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/Monat | +23% | — | $55.07 ≈ Ft17,790/Monat | +175% | — | $61.88 ≈ Ft19,990/Monat | -23% | $18.11 | |
| 25 | Norwegen | $6.25 ≈ kr59/Monat | +25% | — | $5.19 ≈ kr49/Monat | +4% | — | $45.46 ≈ kr429/Monat | +127% | — | $63.47 ≈ kr599/Monat | -21% | $16.52 | |
| 26 | Vereinigtes Königreich | $6.65 ≈ £4.99/Monat | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/Monat | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99/Monat | +33% | — | $79.90 ≈ £59.99/Monat | 0% | $0.09 | |
| 27 | Irland | $6.73 ≈ €5.99/Monat | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/Monat | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | -16% | $12.55 | |
| 28 | Deutschland | $6.73 ≈ €5.99/Monat | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $46.08 ≈ €40.99/Monat | +131% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | -16% | $12.55 | |
| 29 | Frankreich | $6.73 ≈ €5.99/Monat | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/Monat | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | -16% | $12.55 | |
| 30 | Italien | $6.73 ≈ €5.99/Monat | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/Monat | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | -16% | $12.55 | |
| 31 | Spanien | $6.73 ≈ €5.99/Monat | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/Monat | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | -16% | $12.55 | |
| 32 | Niederlande | $6.73 ≈ €5.99/Monat | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/Monat | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | -16% | $12.55 | |
| 33 | Belgien | $6.73 ≈ €5.99/Monat | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/Monat | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | -16% | $12.55 | |
| 34 | Griechenland | $6.73 ≈ €5.99/Monat | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $48.33 ≈ €42.99/Monat | +142% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | -16% | $12.55 | |
| 35 | Finnland | $6.73 ≈ €5.99/Monat | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $41.58 ≈ €36.99/Monat | +108% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | -16% | $12.55 | |
| 36 | Portugal | $6.73 ≈ €5.99/Monat | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/Monat | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/Monat | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | -16% | $12.55 | |
| 37 | Polen | $7.72 ≈ PLN 29.99/Monat | +55% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/Monat | +3% | — | $52.77 ≈ PLN 204.99/Monat | +164% | — | $66.93 ≈ PLN 259.99/Monat | -16% | $13.06 | |
| 38 | Kolumbien | $9.39 ≈ COL$29,900/Monat | +88% | — | $6.25 ≈ COL$19,900/Monat | +25% | — | — | — | — | $20.42 ≈ COL$65,000/Monat | -74% | $59.57 |
38 Region