Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
SCRL 全球定價
SCRL 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Premium Weekly切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Premium Weekly · 最便宜地區 : 巴西 $2.36 /月 · 可省下 $2.63
Premium Yearly · 最便宜地區 : 奈及利亞 $7.43 /月 · 可省下 $12.56
| # | 地區 | Premium Weekly /月 US $4.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Premium /月 US $4.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Premium Yearly /月 US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Pro /月 US $79.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $2.36 ≈ R$11.99/月 | -53% | $2.63 | $3.54 ≈ R$17.99/月 | -29% | $1.45 | $36.34 ≈ R$184.90/月 | +82% | — | $39.29 ≈ R$199.90/月 | -51% | $40.70 | |
| 2 | 奈及利亞 | $2.93 ≈ ₦3,900/月 | -41% | $2.06 | $3.68 ≈ ₦4,900/月 | -26% | $1.31 | $7.43 ≈ ₦9,900/月 | -63% | $12.56 | $44.28 ≈ ₦59,000/月 | -45% | $35.71 | |
| 3 | 土耳其 | $3.03 ≈ ₺149.99/月 | -39% | $1.96 | $2.02 ≈ ₺99.99/月 | -60% | $2.97 | — | — | — | $32.31 ≈ ₺1,599.99/月 | -60% | $47.68 | |
| 4 | 墨西哥 | $3.19 ≈ MX$59/月 | -36% | $1.80 | $5.36 ≈ MX$99/月 | +7% | — | $44.89 ≈ MX$829/月 | +125% | — | $64.93 ≈ MX$1,199/月 | -19% | $15.06 | |
| 5 | 埃及 | $3.37 ≈ E£179.99/月 | -33% | $1.62 | $3.74 ≈ E£199.99/月 | -25% | $1.25 | $10.29 ≈ E£549.99/月 | -49% | $9.70 | $37.42 ≈ E£1,999.99/月 | -53% | $42.57 | |
| 6 | 日本 | $4.43 ≈ ¥700/月 | -11% | $0.56 | $4.37 ≈ ¥690/月 | -12% | $0.62 | $30.38 ≈ ¥4,800/月 | +52% | — | $50.63 ≈ ¥8,000/月 | -37% | $29.36 | |
| 7 | 台灣 | $4.62 ≈ NT$150/月 | -7% | $0.37 | $2.31 ≈ NT$75/月 | -54% | $2.68 | $35.14 ≈ NT$1,140/月 | +76% | — | $36.37 ≈ NT$1,180/月 | -55% | $43.62 | |
| 8 | 巴基斯坦 | $4.69 ≈ Rs1,300/月 | -6% | $0.30 | $3.61 ≈ Rs999/月 | -28% | $1.38 | $22.02 ≈ Rs6,100/月 | +10% | — | $42.60 ≈ Rs11,800/月 | -47% | $37.39 | |
| 9 | 菲律賓 | $4.74 ≈ ₱299/月 | -5% | $0.25 | $1.98 ≈ ₱125/月 | -60% | $3.01 | $30.93 ≈ ₱1,950/月 | +55% | — | $31.70 ≈ ₱1,999/月 | -60% | $48.29 | |
| 10 | 香港 | $4.84 ≈ HK$38/月 | -3% | $0.15 | $3.57 ≈ HK$28/月 | -29% | $1.42 | $18.86 ≈ HK$148/月 | -6% | $1.13 | $58.49 ≈ HK$459/月 | -27% | $21.50 | |
| 11 | 印尼 | $4.94 ≈ Rp89,000/月 | -1% | $0.05 | $2.44 ≈ Rp44,000/月 | -51% | $2.55 | $32.14 ≈ Rp579,000/月 | +61% | — | $38.80 ≈ Rp699,000/月 | -51% | $41.19 | |
| 12 | 加拿大 | $4.94 ≈ CA$6.99/月 | -1% | $0.05 | $4.94 ≈ CA$6.99/月 | -1% | $0.05 | $17.66 ≈ CA$24.99/月 | -12% | $2.33 | $56.54 ≈ CA$79.99/月 | -29% | $23.45 | |
| 13 | 瑞典 | $4.94 ≈ kr49/月 | -1% | $0.05 | $4.94 ≈ kr49/月 | -1% | $0.05 | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | — | — | — | |
| 14 | 美國 | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $79.99 ≈ $79.99/月 | 0% | — | |
| 15 | 阿根廷 | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $2.49 ≈ $2.49/月 | -50% | $2.50 | $34.99 ≈ $34.99/月 | +75% | — | $39.99 ≈ $39.99/月 | -50% | $40.00 | |
| 16 | 智利 | $5.08 ≈ CLP 4,990/月 | +2% | — | $3.86 ≈ CLP 3,790/月 | -23% | $1.13 | $38.58 ≈ CLP 37,900/月 | +93% | — | $61.06 ≈ CLP 59,990/月 | -24% | $18.93 | |
| 17 | 印度 | $5.25 ≈ ₹499/月 | +5% | — | $2.62 ≈ ₹249/月 | -48% | $2.37 | — | — | — | $42.05 ≈ ₹3,999/月 | -47% | $37.94 | |
| 18 | 澳洲 | $5.55 ≈ A$7.99/月 | +11% | — | $5.55 ≈ A$7.99/月 | +11% | — | $20.83 ≈ A$29.99/月 | +4% | — | $69.46 ≈ A$99.99/月 | -13% | $10.53 | |
| 19 | 紐西蘭 | $5.65 ≈ NZ$9.99/月 | +13% | — | $5.08 ≈ NZ$8.99/月 | +2% | — | $36.74 ≈ NZ$64.99/月 | +84% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/月 | -29% | $23.46 | |
| 20 | 丹麥 | $5.87 ≈ kr39/月 | +18% | — | $5.87 ≈ kr39/月 | +18% | — | $47.97 ≈ kr319/月 | +140% | — | $60.00 ≈ kr399/月 | -25% | $19.99 | |
| 21 | 捷克 | $5.96 ≈ Kč129/月 | +19% | — | $4.57 ≈ Kč99/月 | -8% | $0.42 | $47.11 ≈ Kč1,020/月 | +136% | — | $64.61 ≈ Kč1,399/月 | -19% | $15.38 | |
| 22 | 瑞士 | $6.06 ≈ CHF5/月 | +22% | — | $6.00 ≈ CHF4.95/月 | +20% | — | $43.67 ≈ CHF36/月 | +118% | — | $72.78 ≈ CHF60/月 | -9% | $7.21 | |
| 23 | 南非 | $6.07 ≈ R99.99/月 | +22% | — | $4.25 ≈ R69.99/月 | -15% | $0.74 | $36.43 ≈ R599.99/月 | +82% | — | $48.58 ≈ R799.99/月 | -39% | $31.41 | |
| 24 | 匈牙利 | $6.16 ≈ Ft1,990/月 | +23% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/月 | +23% | — | $55.07 ≈ Ft17,790/月 | +175% | — | $61.88 ≈ Ft19,990/月 | -23% | $18.11 | |
| 25 | 挪威 | $6.25 ≈ kr59/月 | +25% | — | $5.19 ≈ kr49/月 | +4% | — | $45.46 ≈ kr429/月 | +127% | — | $63.47 ≈ kr599/月 | -21% | $16.52 | |
| 26 | 英國 | $6.65 ≈ £4.99/月 | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/月 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99/月 | +33% | — | $79.90 ≈ £59.99/月 | 0% | $0.09 | |
| 27 | 愛爾蘭 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/月 | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -16% | $12.55 | |
| 28 | 德國 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $46.08 ≈ €40.99/月 | +131% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -16% | $12.55 | |
| 29 | 法國 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/月 | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -16% | $12.55 | |
| 30 | 義大利 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/月 | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -16% | $12.55 | |
| 31 | 西班牙 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/月 | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -16% | $12.55 | |
| 32 | 荷蘭 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/月 | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -16% | $12.55 | |
| 33 | 比利時 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/月 | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -16% | $12.55 | |
| 34 | 希臘 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $48.33 ≈ €42.99/月 | +142% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -16% | $12.55 | |
| 35 | 芬蘭 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $41.58 ≈ €36.99/月 | +108% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -16% | $12.55 | |
| 36 | 葡萄牙 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $5.61 ≈ €4.99/月 | +12% | — | $47.21 ≈ €41.99/月 | +136% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | -16% | $12.55 | |
| 37 | 波蘭 | $7.72 ≈ PLN 29.99/月 | +55% | — | $5.15 ≈ PLN 19.99/月 | +3% | — | $52.77 ≈ PLN 204.99/月 | +164% | — | $66.93 ≈ PLN 259.99/月 | -16% | $13.06 | |
| 38 | 哥倫比亞 | $9.39 ≈ COL$29,900/月 | +88% | — | $6.25 ≈ COL$19,900/月 | +25% | — | — | — | — | $20.42 ≈ COL$65,000/月 | -74% | $59.57 |
38 地區