Adobe Express Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Premiere Bazaart BeautyPlus Canva CapCut Darkroom Dazz Cam FaceApp Filmora ibis Paint X InShot KineMaster Meitu Mojo Photoroom Picsart PowerDirector Prequel Remini SCRL VSCO
Meitu 全球定價
Meitu 在 37 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Yearly Auto-renew VIP切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Yearly Auto-renew VIP · 最便宜地區 : 巴基斯坦 $9.03 /月 · 可省下 $32.96
Monthly Auto-renew VIP · 最便宜地區 : 埃及 $2.81 /月 · 可省下 $9.18
Weekly Auto-renew VIP · 最便宜地區 : 印尼 $2.72 /月 · 可省下 $6.27
Monthly Auto-renew Meitu VIP+ · 最便宜地區 : 英國 $11.31 /月 · 可省下 $2.68
| # | 地區 | Yearly Auto-renew VIP /月 US $41.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Monthly Auto-renew VIP /月 US $11.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Weekly Auto-renew VIP /月 US $8.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Monthly Auto-renew Meitu VIP+ /月 US $13.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦 | $9.03 ≈ Rs2,500/月 | -79% | $32.96 | $3.25 ≈ Rs900/月 | -73% | $8.74 | — | — | — | $14.08 ≈ Rs3,900/月 | +1% | — | |
| 2 | 埃及 | $9.35 ≈ E£499.99/月 | -78% | $32.64 | $2.81 ≈ E£149.99/月 | -77% | $9.18 | — | — | — | $14.97 ≈ E£799.99/月 | +7% | — | |
| 3 | 印尼 | $16.60 ≈ Rp299,000/月 | -60% | $25.39 | $4.66 ≈ Rp84,000/月 | -61% | $7.33 | $2.72 ≈ Rp49,000/月 | -70% | $6.27 | — | — | — | |
| 4 | 菲律賓 | $21.41 ≈ ₱1,350/月 | -49% | $20.58 | $6.33 ≈ ₱399/月 | -47% | $5.66 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 日本 | $23.99 ≈ ¥3,790/月 | -43% | $18.00 | $6.77 ≈ ¥1,070/月 | -44% | $5.22 | $7.53 ≈ ¥1,190/月 | -16% | $1.46 | — | — | — | |
| 6 | 巴西 | $24.74 ≈ R$125.90/月 | -41% | $17.25 | $5.88 ≈ R$29.90/月 | -51% | $6.11 | $9.81 ≈ R$49.90/月 | +9% | — | — | — | — | |
| 7 | 土耳其 | $26.25 ≈ ₺1,299.99/月 | -37% | $15.74 | $8.08 ≈ ₺399.99/月 | -33% | $3.91 | $8.08 ≈ ₺399.99/月 | -10% | $0.91 | — | — | — | |
| 8 | 紐西蘭 | $28.26 ≈ NZ$49.99/月 | -33% | $13.73 | $8.47 ≈ NZ$14.99/月 | -29% | $3.52 | $8.47 ≈ NZ$14.99/月 | -6% | $0.52 | $16.96 ≈ NZ$29.99/月 | +21% | — | |
| 9 | 奈及利亞 | $29.95 ≈ ₦39,900/月 | -29% | $12.04 | $11.18 ≈ ₦14,900/月 | -7% | $0.81 | $5.18 ≈ ₦6,900/月 | -42% | $3.81 | $18.69 ≈ ₦24,900/月 | +34% | — | |
| 10 | 阿根廷 | $29.99 ≈ $29.99/月 | -29% | $12.00 | $8.59 ≈ $8.59/月 | -28% | $3.40 | — | — | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | +7% | — | |
| 11 | 香港 | $30.33 ≈ HK$238/月 | -28% | $11.66 | — | — | — | $4.84 ≈ HK$38/月 | -46% | $4.15 | — | — | — | |
| 12 | 南非 | $30.36 ≈ R499.99/月 | -28% | $11.63 | $10.93 ≈ R179.99/月 | -9% | $1.06 | — | — | — | $18.22 ≈ R299.99/月 | +30% | — | |
| 13 | 智利 | $30.53 ≈ CLP 29,990/月 | -27% | $11.46 | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | -15% | $1.82 | — | — | — | $18.31 ≈ CLP 17,990/月 | +31% | — | |
| 14 | 捷克 | $32.28 ≈ Kč699/月 | -23% | $9.71 | $10.58 ≈ Kč229/月 | -12% | $1.41 | $9.19 ≈ Kč199/月 | +2% | — | $18.43 ≈ Kč399/月 | +32% | — | |
| 15 | 台灣 | $32.36 ≈ NT$1,050/月 | -23% | $9.63 | — | — | — | $6.13 ≈ NT$199/月 | -32% | $2.86 | — | — | — | |
| 16 | 墨西哥 | $32.44 ≈ MX$599/月 | -23% | $9.55 | $10.78 ≈ MX$199/月 | -10% | $1.21 | — | — | — | $16.19 ≈ MX$299/月 | +16% | — | |
| 17 | 加拿大 | $33.21 ≈ CA$46.99/月 | -21% | $8.78 | $9.54 ≈ CA$13.49/月 | -20% | $2.45 | $6.35 ≈ CA$8.99/月 | -29% | $2.64 | $12.72 ≈ CA$17.99/月 | -9% | $1.27 | |
| 18 | 愛爾蘭 | $33.71 ≈ €29.99/月 | -20% | $8.28 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -16% | $1.88 | $5.61 ≈ €4.99/月 | -38% | $3.38 | — | — | — | |
| 19 | 德國 | $33.71 ≈ €29.99/月 | -20% | $8.28 | $11.23 ≈ €9.99/月 | -6% | $0.76 | $6.17 ≈ €5.49/月 | -31% | $2.82 | — | — | — | |
| 20 | 義大利 | $33.71 ≈ €29.99/月 | -20% | $8.28 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -16% | $1.88 | $5.61 ≈ €4.99/月 | -38% | $3.38 | — | — | — | |
| 21 | 西班牙 | $33.71 ≈ €29.99/月 | -20% | $8.28 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -16% | $1.88 | $5.61 ≈ €4.99/月 | -38% | $3.38 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +45% | — | |
| 22 | 荷蘭 | $33.71 ≈ €29.99/月 | -20% | $8.28 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -16% | $1.88 | $5.61 ≈ €4.99/月 | -38% | $3.38 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +45% | — | |
| 23 | 比利時 | $33.71 ≈ €29.99/月 | -20% | $8.28 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -16% | $1.88 | $5.61 ≈ €4.99/月 | -38% | $3.38 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +45% | — | |
| 24 | 希臘 | $33.71 ≈ €29.99/月 | -20% | $8.28 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -16% | $1.88 | $5.61 ≈ €4.99/月 | -38% | $3.38 | — | — | — | |
| 25 | 芬蘭 | $33.71 ≈ €29.99/月 | -20% | $8.28 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -16% | $1.88 | $5.61 ≈ €4.99/月 | -38% | $3.38 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +45% | — | |
| 26 | 葡萄牙 | $33.71 ≈ €29.99/月 | -20% | $8.28 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -16% | $1.88 | $5.61 ≈ €4.99/月 | -38% | $3.38 | — | — | — | |
| 27 | 法國 | $35.96 ≈ €31.99/月 | -14% | $6.03 | $10.11 ≈ €8.99/月 | -16% | $1.88 | $5.61 ≈ €4.99/月 | -38% | $3.38 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +45% | — | |
| 28 | 瑞士 | $36.39 ≈ CHF30/月 | -13% | $5.60 | $10.92 ≈ CHF9/月 | -9% | $1.07 | $7.28 ≈ CHF6/月 | -19% | $1.71 | $16.98 ≈ CHF14/月 | +21% | — | |
| 29 | 澳洲 | $36.81 ≈ A$52.99/月 | -12% | $5.18 | $10.07 ≈ A$14.49/月 | -16% | $1.92 | $6.94 ≈ A$9.99/月 | -23% | $2.05 | $13.89 ≈ A$19.99/月 | -1% | $0.10 | |
| 30 | 匈牙利 | $37.11 ≈ Ft11,990/月 | -12% | $4.88 | $12.35 ≈ Ft3,990/月 | +3% | — | $9.25 ≈ Ft2,990/月 | +3% | — | — | — | — | |
| 31 | 丹麥 | $37.45 ≈ kr249/月 | -11% | $4.54 | $11.88 ≈ kr79/月 | -1% | $0.11 | $8.87 ≈ kr59/月 | -1% | $0.12 | $14.89 ≈ kr99/月 | +6% | — | |
| 32 | 哥倫比亞 | $37.67 ≈ COL$119,900/月 | -10% | $4.32 | $12.54 ≈ COL$39,900/月 | +5% | — | $9.39 ≈ COL$29,900/月 | +4% | — | — | — | — | |
| 33 | 波蘭 | $38.61 ≈ PLN 149.99/月 | -8% | $3.38 | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | +7% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99/月 | -14% | $1.27 | — | — | — | |
| 34 | 英國 | $39.94 ≈ £29.99/月 | -5% | $2.05 | $10.64 ≈ £7.99/月 | -11% | $1.35 | $6.65 ≈ £4.99/月 | -26% | $2.34 | $11.31 ≈ £8.49/月 | -19% | $2.68 | |
| 35 | 瑞典 | $40.26 ≈ kr399/月 | -4% | $1.73 | $9.99 ≈ kr99/月 | -17% | $2.00 | $9.99 ≈ kr99/月 | +11% | — | $20.08 ≈ kr199/月 | +44% | — | |
| 36 | 美國 | $41.99 ≈ $41.99/月 | 0% | — | $11.99 ≈ $11.99/月 | 0% | — | $8.99 ≈ $8.99/月 | 0% | — | $13.99 ≈ $13.99/月 | 0% | — | |
| 37 | 挪威 | $42.28 ≈ kr399/月 | +1% | — | $10.49 ≈ kr99/月 | -13% | $1.50 | $5.19 ≈ kr49/月 | -42% | $3.80 | $15.79 ≈ kr149/月 | +13% | — |
37 地區