A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
AFK Journey 全球定價
AFK Journey 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 $99.99 product切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
| # | 地區 | $99.99 product US $99.99 | 比美國 (%) | 可省下 | $49.99 product US $49.99 | 比美國 (%) | 可省下 | $29.99 Product US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $71.69 ≈ ₺3,549.99 | -28% | $28.30 | $33.52 ≈ ₺1,659.99 | -33% | $16.47 | $21.81 ≈ ₺1,079.99 | +9% | — | |
| 2 | 印尼 | $88.76 ≈ Rp1,599,000 | -11% | $11.23 | $44.35 ≈ Rp799,000 | -11% | $5.64 | $18.26 ≈ Rp329,000 | -9% | $1.73 | |
| 3 | 印度 | $93.57 ≈ ₹8,900 | -6% | $6.42 | $47.30 ≈ ₹4,499 | -5% | $2.69 | $18.91 ≈ ₹1,799 | -5% | $1.08 | |
| 4 | 菲律賓 | $95.00 ≈ ₱5,990 | -5% | $4.99 | $47.42 ≈ ₱2,990 | -5% | $2.57 | $18.87 ≈ ₱1,190 | -6% | $1.12 | |
| 5 | 紐西蘭 | $96.11 ≈ NZ$169.99 | -4% | $3.88 | $50.88 ≈ NZ$89.99 | +2% | — | $19.78 ≈ NZ$34.99 | -1% | $0.21 | |
| 6 | 加拿大 | $98.95 ≈ CA$139.99 | -1% | $1.04 | $49.47 ≈ CA$69.99 | -1% | $0.52 | $19.78 ≈ CA$27.99 | -1% | $0.21 | |
| 7 | 美國 | $99.99 ≈ $99.99 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | |
| 8 | 阿根廷 | $99.99 ≈ $99.99 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | |
| 9 | 日本 | $100.00 ≈ ¥15,800 | +0% | — | $50.63 ≈ ¥8,000 | +1% | — | $15.19 ≈ ¥2,400 | -24% | $4.80 | |
| 10 | 香港 | $100.41 ≈ HK$788 | +0% | — | $50.71 ≈ HK$398 | +1% | — | $15.04 ≈ HK$118 | -25% | $4.95 | |
| 11 | 台灣 | $101.41 ≈ NT$3,290 | +1% | — | $52.09 ≈ NT$1,690 | +4% | — | $15.10 ≈ NT$490 | -24% | $4.89 | |
| 12 | 澳洲 | $104.19 ≈ A$149.99 | +4% | — | $55.56 ≈ A$79.99 | +11% | — | $15.97 ≈ A$22.99 | -20% | $4.02 | |
| 13 | 巴西 | $108.07 ≈ R$549.90 | +8% | — | $55.01 ≈ R$279.90 | +10% | — | $16.69 ≈ R$84.90 | -17% | $3.30 | |
| 14 | 巴基斯坦 | $111.55 ≈ Rs30,900 | +12% | — | $51.62 ≈ Rs14,300 | +3% | — | $16.43 ≈ Rs4,550 | -18% | $3.56 | |
| 15 | 捷克 | $114.99 ≈ Kč2,490 | +15% | — | $59.58 ≈ Kč1,290 | +19% | — | $17.50 ≈ Kč379 | -12% | $2.49 | |
| 16 | 瑞士 | $121.29 ≈ CHF100 | +21% | — | $58.22 ≈ CHF48 | +16% | — | $18.19 ≈ CHF15 | -9% | $1.80 | |
| 17 | 南非 | $121.45 ≈ R1,999.99 | +21% | — | $60.72 ≈ R999.99 | +21% | — | $18.22 ≈ R299.99 | -9% | $1.77 | |
| 18 | 奈及利亞 | $130.51 ≈ ₦173,900 | +31% | — | $60.42 ≈ ₦80,500 | +21% | — | $19.14 ≈ ₦25,500 | -4% | $0.85 | |
| 19 | 英國 | $133.17 ≈ £99.99 | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99 | +33% | — | $19.96 ≈ £14.99 | 0% | $0.03 | |
| 20 | 愛爾蘭 | $134.89 ≈ €119.99 | +35% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 21 | 德國 | $134.89 ≈ €119.99 | +35% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 22 | 法國 | $134.89 ≈ €119.99 | +35% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 23 | 義大利 | $134.89 ≈ €119.99 | +35% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 24 | 西班牙 | $134.89 ≈ €119.99 | +35% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 25 | 荷蘭 | $134.89 ≈ €119.99 | +35% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 26 | 比利時 | $134.89 ≈ €119.99 | +35% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 27 | 希臘 | $134.89 ≈ €119.99 | +35% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 28 | 芬蘭 | $134.89 ≈ €119.99 | +35% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 29 | 葡萄牙 | $134.89 ≈ €119.99 | +35% | — | $67.44 ≈ €59.99 | +35% | — | $20.22 ≈ €17.99 | +1% | — | |
| 30 | 丹麥 | $135.20 ≈ kr899 | +35% | — | $67.52 ≈ kr449 | +35% | — | $19.40 ≈ kr129 | -3% | $0.59 | |
| 31 | 墨西哥 | $135.32 ≈ MX$2,499 | +35% | — | $70.34 ≈ MX$1,299 | +41% | — | $20.52 ≈ MX$379 | +3% | — | |
| 32 | 挪威 | $136.68 ≈ kr1,290 | +37% | — | $63.47 ≈ kr599 | +27% | — | $18.97 ≈ kr179 | -5% | $1.02 | |
| 33 | 瑞典 | $140.76 ≈ kr1,395 | +41% | — | $70.13 ≈ kr695 | +40% | — | $20.08 ≈ kr199 | +0% | — | |
| 34 | 匈牙利 | $148.54 ≈ Ft47,990 | +49% | — | $74.26 ≈ Ft23,990 | +49% | — | $21.64 ≈ Ft6,990 | +8% | — | |
| 35 | 波蘭 | $154.46 ≈ PLN 599.99 | +54% | — | $77.23 ≈ PLN 299.99 | +54% | — | $15.44 ≈ PLN 59.99 | -23% | $4.55 | |
| 36 | 智利 | — | — | — | $55.88 ≈ CLP 54,900 | +12% | — | $16.18 ≈ CLP 15,900 | -19% | $3.81 | |
| 37 | 哥倫比亞 | — | — | — | $94.23 ≈ COL$299,900 | +88% | — | $18.82 ≈ COL$59,900 | -6% | $1.17 | |
| 38 | 埃及 | — | — | — | $50.52 ≈ E£2,699.99 | +1% | — | $16.28 ≈ E£869.99 | -19% | $3.71 |
38 地區