A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Candy Crush Saga 全球定價
Candy Crush Saga 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 S Gold Bars Pack切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
| # | 地區 | S Gold Bars Pack US $7.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Small offer US $5.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Extra small offer US $1.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律賓 | $1.27 ≈ ₱80 | -84% | $6.72 | $0.95 ≈ ₱60 | -84% | $5.04 | $0.32 ≈ ₱20 | -84% | $1.67 | |
| 2 | 印尼 | $1.44 ≈ Rp26,000 | -82% | $6.55 | — | — | — | $0.17 ≈ Rp3,000 | -92% | $1.82 | |
| 3 | 印度 | $1.47 ≈ ₹140 | -82% | $6.52 | — | — | — | $0.21 ≈ ₹20 | -89% | $1.78 | |
| 4 | 哥倫比亞 | $2.20 ≈ COL$7,000 | -72% | $5.79 | $1.73 ≈ COL$5,500 | -71% | $4.26 | $0.63 ≈ COL$2,000 | -68% | $1.36 | |
| 5 | 瑞典 | $6.96 ≈ kr69 | -13% | $1.03 | — | — | — | $2.93 ≈ kr29 | +47% | — | |
| 6 | 加拿大 | $7.06 ≈ CA$9.99 | -12% | $0.93 | — | — | — | $2.11 ≈ CA$2.99 | +6% | — | |
| 7 | 香港 | $7.39 ≈ HK$58 | -8% | $0.60 | — | — | — | $2.29 ≈ HK$18 | +15% | — | |
| 8 | 埃及 | $7.48 ≈ E£399.99 | -6% | $0.51 | $5.61 ≈ E£299.99 | -6% | $0.38 | $1.87 ≈ E£99.99 | -6% | $0.12 | |
| 9 | 巴基斯坦 | $7.94 ≈ Rs2,200 | -1% | $0.05 | $6.14 ≈ Rs1,700 | +2% | — | $1.08 ≈ Rs300 | -46% | $0.91 | |
| 10 | 美國 | $7.99 ≈ $7.99 | 0% | — | $5.99 ≈ $5.99 | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99 | 0% | — | |
| 11 | 瑞士 | $8.49 ≈ CHF7 | +6% | — | $4.85 ≈ CHF4 | -19% | $1.14 | $2.43 ≈ CHF2 | +22% | — | |
| 12 | 台灣 | $8.94 ≈ NT$290 | +12% | — | $5.86 ≈ NT$190 | -2% | $0.13 | $1.85 ≈ NT$60 | -7% | $0.14 | |
| 13 | 南非 | $9.11 ≈ R149.99 | +14% | — | $6.07 ≈ R99.99 | +1% | — | $2.43 ≈ R39.99 | +22% | — | |
| 14 | 捷克 | $9.19 ≈ Kč199 | +15% | — | $6.88 ≈ Kč149 | +15% | — | $1.34 ≈ Kč29 | -33% | $0.65 | |
| 15 | 奈及利亞 | $9.68 ≈ ₦12,900 | +21% | — | $5.93 ≈ ₦7,900 | -1% | $0.06 | $1.13 ≈ ₦1,500 | -43% | $0.86 | |
| 16 | 德國 | $10.11 ≈ €8.99 | +26% | — | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99 | +12% | — | |
| 17 | 荷蘭 | $10.11 ≈ €8.99 | +26% | — | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99 | +12% | — | |
| 18 | 比利時 | $10.11 ≈ €8.99 | +26% | — | $6.73 ≈ €5.99 | +12% | — | $2.24 ≈ €1.99 | +12% | — | |
| 19 | 芬蘭 | $10.11 ≈ €8.99 | +26% | — | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99 | +12% | — | |
| 20 | 智利 | $10.17 ≈ CLP 9,990 | +27% | — | — | — | — | $2.03 ≈ CLP 1,990 | +2% | — | |
| 21 | 波蘭 | $10.29 ≈ PLN 39.99 | +29% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99 | +29% | — | $1.28 ≈ PLN 4.99 | -35% | $0.71 | |
| 22 | 丹麥 | $10.38 ≈ kr69 | +30% | — | $5.87 ≈ kr39 | -2% | $0.12 | $2.86 ≈ kr19 | +44% | — | |
| 23 | 挪威 | $10.49 ≈ kr99 | +31% | — | $6.25 ≈ kr59 | +4% | — | $3.07 ≈ kr29 | +54% | — | |
| 24 | 匈牙利 | $10.80 ≈ Ft3,490 | +35% | — | $4.61 ≈ Ft1,490 | -23% | $1.38 | $1.54 ≈ Ft499 | -22% | $0.45 | |
| 25 | 英國 | — | — | — | $6.65 ≈ £4.99 | +11% | — | $2.65 ≈ £1.99 | +33% | — | |
| 26 | 愛爾蘭 | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99 | +12% | — | $2.24 ≈ €1.99 | +12% | — | |
| 27 | 法國 | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99 | +12% | — | $2.24 ≈ €1.99 | +12% | — | |
| 28 | 義大利 | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99 | +12% | — | $2.24 ≈ €1.99 | +12% | — | |
| 29 | 西班牙 | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99 | +12% | — | $2.24 ≈ €1.99 | +12% | — | |
| 30 | 希臘 | — | — | — | — | — | — | $2.24 ≈ €1.99 | +12% | — | |
| 31 | 葡萄牙 | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99 | +12% | — | $2.24 ≈ €1.99 | +12% | — | |
| 32 | 墨西哥 | — | — | — | $5.36 ≈ MX$99 | -11% | $0.63 | $2.11 ≈ MX$39 | +6% | — | |
| 33 | 巴西 | — | — | — | — | — | — | $0.37 ≈ R$1.90 | -81% | $1.62 | |
| 34 | 阿根廷 | — | — | — | — | — | — | $1.99 ≈ $1.99 | 0% | — | |
| 35 | 澳洲 | — | — | — | $5.55 ≈ A$7.99 | -7% | $0.44 | $2.08 ≈ A$2.99 | +4% | — | |
| 36 | 紐西蘭 | — | — | — | $5.65 ≈ NZ$9.99 | -6% | $0.34 | $2.26 ≈ NZ$3.99 | +13% | — | |
| 37 | 日本 | — | — | — | $5.06 ≈ ¥800 | -15% | $0.93 | $1.90 ≈ ¥300 | -5% | $0.09 | |
| 38 | 土耳其 | — | — | — | — | — | — | $1.01 ≈ ₺49.99 | -49% | $0.98 |
38 地區