A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Shadowverse: Worlds Beyond 全球定價
Shadowverse: Worlds Beyond 在 36 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 5000 Crystals切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
| # | 地區 | 5000 Crystals US $79.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Deckboost Bundle US $39.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 2350 Crystals US $39.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利 | $55.68 ≈ Ft17,990 | -30% | $24.31 | $55.68 ≈ Ft17,990 | +39% | — | — | — | — | |
| 2 | 哥倫比亞 | $62.81 ≈ COL$199,900 | -21% | $17.18 | $62.81 ≈ COL$199,900 | +57% | — | — | — | — | |
| 3 | 日本 | $63.29 ≈ ¥10,000 | -21% | $16.70 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 土耳其 | $70.68 ≈ ₺3,499.99 | -12% | $9.31 | — | — | — | $36.35 ≈ ₺1,799.99 | -9% | $3.64 | |
| 5 | 菲律賓 | $71.21 ≈ ₱4,490 | -11% | $8.78 | $36.32 ≈ ₱2,290 | -9% | $3.67 | — | — | — | |
| 6 | 印尼 | $72.11 ≈ Rp1,299,000 | -10% | $7.88 | $38.80 ≈ Rp699,000 | -3% | $1.19 | — | — | — | |
| 7 | 台灣 | $73.67 ≈ NT$2,390 | -8% | $6.32 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 加拿大 | $77.75 ≈ CA$109.99 | -3% | $2.24 | $38.87 ≈ CA$54.99 | -3% | $1.12 | $38.87 ≈ CA$54.99 | -3% | $1.12 | |
| 9 | 香港 | $78.75 ≈ HK$618 | -2% | $1.24 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 巴基斯坦 | $79.06 ≈ Rs21,900 | -1% | $0.93 | $39.35 ≈ Rs10,900 | -2% | $0.64 | $39.35 ≈ Rs10,900 | -2% | $0.64 | |
| 11 | 美國 | $79.99 ≈ $79.99 | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99 | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99 | 0% | — | |
| 12 | 阿根廷 | $79.99 ≈ $79.99 | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99 | 0% | — | — | — | — | |
| 13 | 印度 | $83.06 ≈ ₹7,900 | +4% | — | $42.05 ≈ ₹3,999 | +5% | — | $42.05 ≈ ₹3,999 | +5% | — | |
| 14 | 紐西蘭 | $84.80 ≈ NZ$149.99 | +6% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 巴西 | $88.42 ≈ R$449.90 | +11% | — | $45.18 ≈ R$229.90 | +13% | — | — | — | — | |
| 16 | 澳洲 | $90.29 ≈ A$129.99 | +13% | — | $41.67 ≈ A$59.99 | +4% | — | $41.67 ≈ A$59.99 | +4% | — | |
| 17 | 南非 | $91.08 ≈ R1,499.99 | +14% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 瑞士 | $97.03 ≈ CHF80 | +21% | — | $48.52 ≈ CHF40 | +21% | — | $48.52 ≈ CHF40 | +21% | — | |
| 19 | 墨西哥 | $97.42 ≈ MX$1,799 | +22% | — | $48.68 ≈ MX$899 | +22% | — | $48.68 ≈ MX$899 | +22% | — | |
| 20 | 奈及利亞 | $97.49 ≈ ₦129,900 | +22% | — | $52.46 ≈ ₦69,900 | +31% | — | $52.46 ≈ ₦69,900 | +31% | — | |
| 21 | 瑞典 | $100.80 ≈ kr999 | +26% | — | $50.35 ≈ kr499 | +26% | — | — | — | — | |
| 22 | 愛爾蘭 | $101.17 ≈ €89.99 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99 | +26% | — | |
| 23 | 德國 | $101.17 ≈ €89.99 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99 | +26% | — | |
| 24 | 法國 | $101.17 ≈ €89.99 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99 | +26% | — | |
| 25 | 義大利 | $101.17 ≈ €89.99 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99 | +26% | — | |
| 26 | 西班牙 | $101.17 ≈ €89.99 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99 | +26% | — | |
| 27 | 希臘 | $101.17 ≈ €89.99 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99 | +26% | — | |
| 28 | 葡萄牙 | $101.17 ≈ €89.99 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99 | +26% | — | — | — | — | |
| 29 | 智利 | $101.78 ≈ CLP 99,990 | +27% | — | $50.88 ≈ CLP 49,990 | +27% | — | — | — | — | |
| 30 | 挪威 | $105.85 ≈ kr999 | +32% | — | $52.87 ≈ kr499 | +32% | — | $52.87 ≈ kr499 | +32% | — | |
| 31 | 英國 | $106.53 ≈ £79.99 | +33% | — | $53.26 ≈ £39.99 | +33% | — | — | — | — | |
| 32 | 波蘭 | — | — | — | $51.49 ≈ PLN 199.99 | +29% | — | $51.49 ≈ PLN 199.99 | +29% | — | |
| 33 | 捷克 | — | — | — | $46.14 ≈ Kč999 | +15% | — | — | — | — | |
| 34 | 芬蘭 | — | — | — | $50.58 ≈ €44.99 | +26% | — | — | — | — | |
| 35 | 丹麥 | — | — | — | $52.49 ≈ kr349 | +31% | — | $52.49 ≈ kr349 | +31% | — | |
| 36 | 埃及 | — | — | — | $37.42 ≈ E£1,999.99 | -6% | $2.57 | $37.42 ≈ E£1,999.99 | -6% | $2.57 |
36 地區