A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Umamusume: Pretty Derby 全球定價
Umamusume: Pretty Derby 在 33 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 5,000 Carats切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
7,500 Carats (3 times only) · 最便宜地區 : 澳洲 $69.46 · 可省下 $0.53
| # | 地區 | 5,000 Carats US $69.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 7,500 Carats (3 times only) US $69.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 2,500 Carats US $20.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳洲 | $69.46 ≈ A$99.99 | -1% | $0.53 | $69.46 ≈ A$99.99 | -1% | $0.53 | $24.31 ≈ A$34.99 | +16% | — | |
| 2 | 美國 | $69.99 ≈ $69.99 | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99 | 0% | — | $20.99 ≈ $20.99 | 0% | — | |
| 3 | 阿根廷 | $69.99 ≈ $69.99 | 0% | — | $69.99 ≈ $69.99 | 0% | — | $20.99 ≈ $20.99 | 0% | — | |
| 4 | 加拿大 | $70.68 ≈ CA$99.99 | +1% | — | $70.68 ≈ CA$99.99 | +1% | — | $21.20 ≈ CA$29.99 | +1% | — | |
| 5 | 菲律賓 | $71.21 ≈ ₱4,490 | +2% | — | $71.21 ≈ ₱4,490 | +2% | — | $20.46 ≈ ₱1,290 | -3% | $0.53 | |
| 6 | 印尼 | $72.11 ≈ Rp1,299,000 | +3% | — | $72.11 ≈ Rp1,299,000 | +3% | — | $22.15 ≈ Rp399,000 | +6% | — | |
| 7 | 印度 | $72.55 ≈ ₹6,900 | +4% | — | $72.55 ≈ ₹6,900 | +4% | — | $21.02 ≈ ₹1,999 | +0% | — | |
| 8 | 瑞士 | $72.78 ≈ CHF60 | +4% | — | $72.78 ≈ CHF60 | +4% | — | $24.26 ≈ CHF20 | +16% | — | |
| 9 | 紐西蘭 | $73.49 ≈ NZ$129.99 | +5% | — | $73.49 ≈ NZ$129.99 | +5% | — | $22.61 ≈ NZ$39.99 | +8% | — | |
| 10 | 奈及利亞 | $74.98 ≈ ₦99,900 | +7% | — | $74.98 ≈ ₦99,900 | +7% | — | $17.19 ≈ ₦22,900 | -18% | $3.80 | |
| 11 | 波蘭 | $77.23 ≈ PLN 299.99 | +10% | — | — | — | — | $25.74 ≈ PLN 99.99 | +23% | — | |
| 12 | 土耳其 | $80.77 ≈ ₺3,999.99 | +15% | — | — | — | — | $20.19 ≈ ₺999.99 | -4% | $0.80 | |
| 13 | 墨西哥 | $81.17 ≈ MX$1,499 | +16% | — | $81.17 ≈ MX$1,499 | +16% | — | $27.02 ≈ MX$499 | +29% | — | |
| 14 | 智利 | $81.42 ≈ CLP 79,990 | +16% | — | — | — | — | $23.40 ≈ CLP 22,990 | +11% | — | |
| 15 | 愛爾蘭 | $89.93 ≈ €79.99 | +28% | — | — | — | — | $25.85 ≈ €22.99 | +23% | — | |
| 16 | 德國 | $89.93 ≈ €79.99 | +28% | — | $89.93 ≈ €79.99 | +28% | — | $25.85 ≈ €22.99 | +23% | — | |
| 17 | 法國 | $89.93 ≈ €79.99 | +28% | — | $89.93 ≈ €79.99 | +28% | — | $25.85 ≈ €22.99 | +23% | — | |
| 18 | 義大利 | $89.93 ≈ €79.99 | +28% | — | $89.93 ≈ €79.99 | +28% | — | $25.85 ≈ €22.99 | +23% | — | |
| 19 | 西班牙 | $89.93 ≈ €79.99 | +28% | — | — | — | — | $25.85 ≈ €22.99 | +23% | — | |
| 20 | 丹麥 | $90.08 ≈ kr599 | +29% | — | $90.08 ≈ kr599 | +29% | — | $17.90 ≈ kr119 | -15% | $3.09 | |
| 21 | 捷克 | $91.90 ≈ Kč1,990 | +31% | — | $91.90 ≈ Kč1,990 | +31% | — | $18.43 ≈ Kč399 | -12% | $2.56 | |
| 22 | 匈牙利 | $92.83 ≈ Ft29,990 | +33% | — | $92.83 ≈ Ft29,990 | +33% | — | $18.54 ≈ Ft5,990 | -12% | $2.45 | |
| 23 | 英國 | $93.22 ≈ £69.99 | +33% | — | $93.22 ≈ £69.99 | +33% | — | $17.30 ≈ £12.99 | -18% | $3.69 | |
| 24 | 挪威 | $95.26 ≈ kr899 | +36% | — | $95.26 ≈ kr899 | +36% | — | $18.97 ≈ kr179 | -10% | $2.02 | |
| 25 | 巴西 | $98.24 ≈ R$499.90 | +40% | — | $98.24 ≈ R$499.90 | +40% | — | $19.63 ≈ R$99.90 | -6% | $1.36 | |
| 26 | 希臘 | — | — | — | — | — | — | $25.85 ≈ €22.99 | +23% | — | |
| 27 | 芬蘭 | — | — | — | $89.93 ≈ €79.99 | +28% | — | $25.85 ≈ €22.99 | +23% | — | |
| 28 | 瑞典 | — | — | — | — | — | — | $20.08 ≈ kr199 | -4% | $0.91 | |
| 29 | 葡萄牙 | — | — | — | $89.93 ≈ €79.99 | +28% | — | $25.85 ≈ €22.99 | +23% | — | |
| 30 | 哥倫比亞 | — | — | — | $94.23 ≈ COL$299,900 | +35% | — | $18.82 ≈ COL$59,900 | -10% | $2.17 | |
| 31 | 埃及 | — | — | — | $74.84 ≈ E£3,999.99 | +7% | — | $18.71 ≈ E£999.99 | -11% | $2.28 | |
| 32 | 巴基斯坦 | — | — | — | $71.84 ≈ Rs19,900 | +3% | — | $21.30 ≈ Rs5,900 | +1% | — | |
| 33 | 南非 | — | — | — | — | — | — | $18.22 ≈ R299.99 | -13% | $2.77 |
33 地區