A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Fate/Grand Order 全球定價
Fate/Grand Order 在 23 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 167 Saint Quartz切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
| # | 地區 | 167 Saint Quartz US $79.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 76 Saint Quartz US $39.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 41 Saint Quartz US $23.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律賓 | $63.28 ≈ ₱3,990 | -21% | $16.71 | $31.56 ≈ ₱1,990 | -21% | $8.43 | $18.87 ≈ ₱1,190 | -21% | $5.12 | |
| 2 | 加拿大 | $77.75 ≈ CA$109.99 | -3% | $2.24 | $38.87 ≈ CA$54.99 | -3% | $1.12 | $12.01 ≈ CA$16.99 | -50% | $11.98 | |
| 3 | 紐西蘭 | $79.15 ≈ NZ$139.99 | -1% | $0.84 | $39.57 ≈ NZ$69.99 | -1% | $0.42 | $23.74 ≈ NZ$41.99 | -1% | $0.25 | |
| 4 | 美國 | $79.99 ≈ $79.99 | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99 | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99 | 0% | — | |
| 5 | 智利 | $86.42 ≈ CLP 84,900 | +8% | — | $44.68 ≈ CLP 43,900 | +12% | — | $13.13 ≈ CLP 12,900 | -45% | $10.86 | |
| 6 | 澳洲 | $86.82 ≈ A$124.99 | +9% | — | $43.75 ≈ A$62.99 | +9% | — | $12.50 ≈ A$17.99 | -48% | $11.49 | |
| 7 | 巴西 | $88.42 ≈ R$449.90 | +11% | — | $44.20 ≈ R$224.90 | +11% | — | $13.74 ≈ R$69.90 | -43% | $10.25 | |
| 8 | 瑞士 | $97.03 ≈ CHF80 | +21% | — | $47.30 ≈ CHF39 | +18% | — | $14.56 ≈ CHF12 | -39% | $9.43 | |
| 9 | 挪威 | $100.55 ≈ kr949 | +26% | — | $52.87 ≈ kr499 | +32% | — | $15.79 ≈ kr149 | -34% | $8.20 | |
| 10 | 丹麥 | $105.12 ≈ kr699 | +31% | — | $50.98 ≈ kr339 | +27% | — | $14.89 ≈ kr99 | -38% | $9.10 | |
| 11 | 瑞典 | $105.84 ≈ kr1,049 | +32% | — | $54.38 ≈ kr539 | +36% | — | $16.04 ≈ kr159 | -33% | $7.95 | |
| 12 | 英國 | $106.53 ≈ £79.99 | +33% | — | $53.26 ≈ £39.99 | +33% | — | $15.97 ≈ £11.99 | -33% | $8.02 | |
| 13 | 愛爾蘭 | $106.79 ≈ €94.99 | +34% | — | $53.95 ≈ €47.99 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99 | -30% | $7.14 | |
| 14 | 德國 | $106.79 ≈ €94.99 | +34% | — | $53.95 ≈ €47.99 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99 | -30% | $7.14 | |
| 15 | 法國 | $106.79 ≈ €94.99 | +34% | — | $53.95 ≈ €47.99 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99 | -30% | $7.14 | |
| 16 | 義大利 | $106.79 ≈ €94.99 | +34% | — | $53.95 ≈ €47.99 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99 | -30% | $7.14 | |
| 17 | 西班牙 | $106.79 ≈ €94.99 | +34% | — | $53.95 ≈ €47.99 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99 | -30% | $7.14 | |
| 18 | 荷蘭 | $106.79 ≈ €94.99 | +34% | — | $53.95 ≈ €47.99 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99 | -30% | $7.14 | |
| 19 | 比利時 | $106.79 ≈ €94.99 | +34% | — | $53.95 ≈ €47.99 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99 | -30% | $7.14 | |
| 20 | 芬蘭 | $106.79 ≈ €94.99 | +34% | — | $53.95 ≈ €47.99 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99 | -30% | $7.14 | |
| 21 | 葡萄牙 | $106.79 ≈ €94.99 | +34% | — | $53.95 ≈ €47.99 | +35% | — | $16.85 ≈ €14.99 | -30% | $7.14 | |
| 22 | 墨西哥 | $108.25 ≈ MX$1,999 | +35% | — | $55.72 ≈ MX$1,029 | +39% | — | $16.19 ≈ MX$299 | -33% | $7.80 | |
| 23 | 波蘭 | $115.85 ≈ PLN 449.99 | +45% | — | $59.21 ≈ PLN 229.99 | +48% | — | $18.02 ≈ PLN 69.99 | -25% | $5.97 |
23 地區