A Little to the Left AFK Journey Archero 2 Arknights Avatar World Azur Lane Balatro Bloons TD 6 Blue Archive Brawl Stars Candy Crush Saga Clash of Clans Clash Royale Coin Master Don't Starve Together eFootball Fallout Shelter Fate/Grand Order Fortnite Free Fire Genshin Impact Grand Theft Auto: San Andreas Honkai: Star Rail Kingshot Last War: Survival League of Legends: Wild Rift Love and Deepspace Magic: The Gathering Arena Merge Mansion Minecraft Mobile Legends: Bang Bang MONOPOLY: The Board Game MONOPOLY GO! Onmyoji Plague Inc. Plants vs. Zombies 2 Pokémon GO Pokémon TCG Pocket PUBG MOBILE Rainbow Six Mobile Rise of Kingdoms Roblox Royal Match Shadowverse: Worlds Beyond Slay the Spire SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Super Mario Run Teamfight Tactics Thronefall Umamusume: Pretty Derby Whiteout Survival Wuthering Waves Zenless Zone Zero
Don't Starve Together 全球定價
Don't Starve Together 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Humongous Bolt Chest切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Humongous Bolt Chest · 最便宜地區 : 台灣 $45.93 · 可省下 $4.06
| # | 地區 | Humongous Bolt Chest US $49.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Giant Bolt Chest US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Large Bolt Chest US $9.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣 | $45.93 ≈ NT$1,490 | -8% | $4.06 | $21.27 ≈ NT$690 | +6% | — | $9.86 ≈ NT$320 | -1% | $0.13 | |
| 2 | 巴基斯坦 | $46.57 ≈ Rs12,900 | -7% | $3.42 | $17.69 ≈ Rs4,900 | -12% | $2.30 | $10.47 ≈ Rs2,900 | +5% | — | |
| 3 | 埃及 | $46.77 ≈ E£2,499.99 | -6% | $3.22 | $18.71 ≈ E£999.99 | -6% | $1.28 | $9.35 ≈ E£499.99 | -6% | $0.64 | |
| 4 | 菲律賓 | $47.42 ≈ ₱2,990 | -5% | $2.57 | $20.46 ≈ ₱1,290 | +2% | — | $9.50 ≈ ₱599 | -5% | $0.49 | |
| 5 | 瑞士 | $48.52 ≈ CHF40 | -3% | $1.47 | $21.83 ≈ CHF18 | +9% | — | $10.92 ≈ CHF9 | +9% | — | |
| 6 | 香港 | $49.44 ≈ HK$388 | -1% | $0.55 | $18.86 ≈ HK$148 | -6% | $1.13 | $11.21 ≈ HK$88 | +12% | — | |
| 7 | 加拿大 | $49.47 ≈ CA$69.99 | -1% | $0.52 | $17.66 ≈ CA$24.99 | -12% | $2.33 | $9.18 ≈ CA$12.99 | -8% | $0.81 | |
| 8 | 美國 | $49.99 ≈ $49.99 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99 | 0% | — | |
| 9 | 阿根廷 | $49.99 ≈ $49.99 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99 | 0% | — | |
| 10 | 土耳其 | $50.48 ≈ ₺2,499.99 | +1% | — | $20.19 ≈ ₺999.99 | +1% | — | $5.05 ≈ ₺249.99 | -49% | $4.94 | |
| 11 | 日本 | $50.63 ≈ ¥8,000 | +1% | — | $18.99 ≈ ¥3,000 | -5% | $1.00 | $5.06 ≈ ¥800 | -49% | $4.93 | |
| 12 | 印度 | $52.56 ≈ ₹4,999 | +5% | — | $21.02 ≈ ₹1,999 | +5% | — | $5.25 ≈ ₹499 | -47% | $4.74 | |
| 13 | 墨西哥 | $54.10 ≈ MX$999 | +8% | — | $21.61 ≈ MX$399 | +8% | — | $5.36 ≈ MX$99 | -46% | $4.63 | |
| 14 | 印尼 | $55.45 ≈ Rp999,000 | +11% | — | $22.15 ≈ Rp399,000 | +11% | — | $5.50 ≈ Rp99,000 | -45% | $4.49 | |
| 15 | 澳洲 | $55.56 ≈ A$79.99 | +11% | — | $20.83 ≈ A$29.99 | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99 | -44% | $4.44 | |
| 16 | 愛爾蘭 | $56.20 ≈ €49.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99 | -44% | $4.38 | |
| 17 | 德國 | $56.20 ≈ €49.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99 | -44% | $4.38 | |
| 18 | 法國 | $56.20 ≈ €49.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99 | -44% | $4.38 | |
| 19 | 義大利 | $56.20 ≈ €49.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99 | -44% | $4.38 | |
| 20 | 西班牙 | $56.20 ≈ €49.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99 | -44% | $4.38 | |
| 21 | 荷蘭 | $56.20 ≈ €49.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99 | -44% | $4.38 | |
| 22 | 比利時 | $56.20 ≈ €49.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99 | -44% | $4.38 | |
| 23 | 希臘 | $56.20 ≈ €49.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99 | -44% | $4.38 | |
| 24 | 芬蘭 | $56.20 ≈ €49.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99 | -44% | $4.38 | |
| 25 | 葡萄牙 | $56.20 ≈ €49.99 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99 | -44% | $4.38 | |
| 26 | 紐西蘭 | $56.53 ≈ NZ$99.99 | +13% | — | $22.61 ≈ NZ$39.99 | +13% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99 | -43% | $4.34 | |
| 27 | 巴西 | $58.94 ≈ R$299.90 | +18% | — | $25.53 ≈ R$129.90 | +28% | — | $5.88 ≈ R$29.90 | -41% | $4.11 | |
| 28 | 波蘭 | $59.21 ≈ PLN 229.99 | +18% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99 | +29% | — | $6.43 ≈ PLN 24.99 | -36% | $3.56 | |
| 29 | 捷克 | $59.58 ≈ Kč1,290 | +19% | — | $23.05 ≈ Kč499 | +15% | — | $5.96 ≈ Kč129 | -40% | $4.03 | |
| 30 | 奈及利亞 | $59.97 ≈ ₦79,900 | +20% | — | $22.44 ≈ ₦29,900 | +12% | — | $5.93 ≈ ₦7,900 | -41% | $4.06 | |
| 31 | 丹麥 | $60.00 ≈ kr399 | +20% | — | $26.92 ≈ kr179 | +35% | — | $5.87 ≈ kr39 | -41% | $4.12 | |
| 32 | 瑞典 | $60.44 ≈ kr599 | +21% | — | $25.12 ≈ kr249 | +26% | — | $6.96 ≈ kr69 | -30% | $3.03 | |
| 33 | 南非 | $60.72 ≈ R999.99 | +21% | — | $24.29 ≈ R399.99 | +22% | — | $6.07 ≈ R99.99 | -39% | $3.92 | |
| 34 | 智利 | $61.06 ≈ CLP 59,990 | +22% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990 | +17% | — | $6.10 ≈ CLP 5,990 | -39% | $3.89 | |
| 35 | 挪威 | $63.47 ≈ kr599 | +27% | — | $26.38 ≈ kr249 | +32% | — | $6.25 ≈ kr59 | -37% | $3.74 | |
| 36 | 英國 | $66.58 ≈ £49.99 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99 | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99 | -33% | $3.34 | |
| 37 | 匈牙利 | $71.16 ≈ Ft22,990 | +42% | — | $27.83 ≈ Ft8,990 | +39% | — | $6.16 ≈ Ft1,990 | -38% | $3.83 | |
| 38 | 哥倫比亞 | $72.23 ≈ COL$229,900 | +44% | — | $31.39 ≈ COL$99,900 | +57% | — | $7.82 ≈ COL$24,900 | -22% | $2.17 |
38 地區