Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Base44 全球定價
Base44 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Starter plan切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Starter plan · 最便宜地區 : 加拿大 $17.66 /月 · 可省下 $2.33
Builder plan · 最便宜地區 : 印尼 $44.35 /月 · 可省下 $5.64
Pro plan · 最便宜地區 : 巴基斯坦 $89.89 /月 · 可省下 $10.10
| # | 地區 | Starter plan /月 US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Builder plan /月 US $49.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Pro plan /月 US $99.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $17.66 ≈ CA$24.99/月 | -12% | $2.33 | $49.47 ≈ CA$69.99/月 | -1% | $0.52 | $91.88 ≈ CA$129.99/月 | -8% | $8.11 | |
| 2 | 巴基斯坦 | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.30 | $46.57 ≈ Rs12,900/月 | -7% | $3.42 | $89.89 ≈ Rs24,900/月 | -10% | $10.10 | |
| 3 | 埃及 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.28 | $46.77 ≈ E£2,499.99/月 | -6% | $3.22 | $93.55 ≈ E£4,999.99/月 | -6% | $6.44 | |
| 4 | 香港 | $18.86 ≈ HK$148/月 | -6% | $1.13 | $49.44 ≈ HK$388/月 | -1% | $0.55 | $100.41 ≈ HK$788/月 | +0% | — | |
| 5 | 日本 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.00 | $50.63 ≈ ¥8,000/月 | +1% | — | $94.94 ≈ ¥15,000/月 | -5% | $5.05 | |
| 6 | 印尼 | $19.37 ≈ Rp349,000/月 | -3% | $0.62 | $44.35 ≈ Rp799,000/月 | -11% | $5.64 | $94.31 ≈ Rp1,699,000/月 | -6% | $5.68 | |
| 7 | 美國 | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/月 | 0% | — | |
| 8 | 阿根廷 | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/月 | 0% | — | |
| 9 | 土耳其 | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | $50.48 ≈ ₺2,499.99/月 | +1% | — | $100.97 ≈ ₺4,999.99/月 | +1% | — | |
| 10 | 菲律賓 | $20.46 ≈ ₱1,290/月 | +2% | — | $47.42 ≈ ₱2,990/月 | -5% | $2.57 | $95.00 ≈ ₱5,990/月 | -5% | $4.99 | |
| 11 | 澳洲 | $20.83 ≈ A$29.99/月 | +4% | — | $55.56 ≈ A$79.99/月 | +11% | — | $104.19 ≈ A$149.99/月 | +4% | — | |
| 12 | 印度 | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/月 | +5% | — | $104.09 ≈ ₹9,900/月 | +4% | — | |
| 13 | 台灣 | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | $45.93 ≈ NT$1,490/月 | -8% | $4.06 | $92.16 ≈ NT$2,990/月 | -8% | $7.83 | |
| 14 | 墨西哥 | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | $54.10 ≈ MX$999/月 | +8% | — | $108.25 ≈ MX$1,999/月 | +8% | — | |
| 15 | 瑞士 | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | $48.52 ≈ CHF40/月 | -3% | $1.47 | $109.16 ≈ CHF90/月 | +9% | — | |
| 16 | 奈及利亞 | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | $59.97 ≈ ₦79,900/月 | +20% | — | $112.50 ≈ ₦149,900/月 | +13% | — | |
| 17 | 紐西蘭 | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | +13% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/月 | +13% | — | $113.07 ≈ NZ$199.99/月 | +13% | — | |
| 18 | 捷克 | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | $59.58 ≈ Kč1,290/月 | +19% | — | $128.85 ≈ Kč2,790/月 | +29% | — | |
| 19 | 智利 | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | +17% | — | $61.06 ≈ CLP 59,990/月 | +22% | — | $101.78 ≈ CLP 99,990/月 | +2% | — | |
| 20 | 南非 | $24.29 ≈ R399.99/月 | +22% | — | $60.72 ≈ R999.99/月 | +21% | — | $121.45 ≈ R1,999.99/月 | +21% | — | |
| 21 | 瑞典 | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $60.44 ≈ kr599/月 | +21% | — | $130.67 ≈ kr1,295/月 | +31% | — | |
| 22 | 巴西 | $25.53 ≈ R$129.90/月 | +28% | — | $58.94 ≈ R$299.90/月 | +18% | — | $117.90 ≈ R$599.90/月 | +18% | — | |
| 23 | 波蘭 | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | $59.21 ≈ PLN 229.99/月 | +18% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/月 | +29% | — | |
| 24 | 愛爾蘭 | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | |
| 25 | 德國 | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | |
| 26 | 法國 | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | |
| 27 | 義大利 | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | |
| 28 | 西班牙 | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | |
| 29 | 荷蘭 | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | |
| 30 | 比利時 | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | |
| 31 | 希臘 | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | |
| 32 | 芬蘭 | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | |
| 33 | 葡萄牙 | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/月 | +12% | — | |
| 34 | 挪威 | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | $63.47 ≈ kr599/月 | +27% | — | $136.68 ≈ kr1,290/月 | +37% | — | |
| 35 | 英國 | $26.62 ≈ £19.99/月 | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99/月 | +33% | — | $133.17 ≈ £99.99/月 | +33% | — | |
| 36 | 丹麥 | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $60.00 ≈ kr399/月 | +20% | — | $135.20 ≈ kr899/月 | +35% | — | |
| 37 | 匈牙利 | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/月 | +42% | — | $139.26 ≈ Ft44,990/月 | +39% | — | |
| 38 | 哥倫比亞 | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — | $72.23 ≈ COL$229,900/月 | +44% | — | $157.06 ≈ COL$499,900/月 | +57% | — |
38 地區