Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Base44 globale Preise
Was Base44 in 38 Store-Regionen kostet.
Gewünschten Tarif wählen
Sie sehen Starter planAlle Zahlen unten ändern sich mit dem Tarif.
Starter plan · Günstigste Region : Kanada $17.66 /Monat · Ersparnis $2.33
Builder plan · Günstigste Region : Indonesien $44.35 /Monat · Ersparnis $5.64
Preisunterschied 63%
Erfasste Regionen 38
Pro plan · Günstigste Region : Pakistan $89.89 /Monat · Ersparnis $10.10
| # | Region | Starter plan /Monat US $19.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Builder plan /Monat US $49.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Pro plan /Monat US $99.99 | vs. USA (%) | Ersparnis | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | $17.66 ≈ CA$24.99/Monat | -12% | $2.33 | $49.47 ≈ CA$69.99/Monat | -1% | $0.52 | $91.88 ≈ CA$129.99/Monat | -8% | $8.11 | |
| 2 | Pakistan | $17.69 ≈ Rs4,900/Monat | -12% | $2.30 | $46.57 ≈ Rs12,900/Monat | -7% | $3.42 | $89.89 ≈ Rs24,900/Monat | -10% | $10.10 | |
| 3 | Ägypten | $18.71 ≈ E£999.99/Monat | -6% | $1.28 | $46.77 ≈ E£2,499.99/Monat | -6% | $3.22 | $93.55 ≈ E£4,999.99/Monat | -6% | $6.44 | |
| 4 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148/Monat | -6% | $1.13 | $49.44 ≈ HK$388/Monat | -1% | $0.55 | $100.41 ≈ HK$788/Monat | +0% | — | |
| 5 | Japan | $18.99 ≈ ¥3,000/Monat | -5% | $1.00 | $50.63 ≈ ¥8,000/Monat | +1% | — | $94.94 ≈ ¥15,000/Monat | -5% | $5.05 | |
| 6 | Indonesien | $19.37 ≈ Rp349,000/Monat | -3% | $0.62 | $44.35 ≈ Rp799,000/Monat | -11% | $5.64 | $94.31 ≈ Rp1,699,000/Monat | -6% | $5.68 | |
| 7 | Vereinigte Staaten | $19.99 ≈ $19.99/Monat | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/Monat | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/Monat | 0% | — | |
| 8 | Argentinien | $19.99 ≈ $19.99/Monat | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/Monat | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/Monat | 0% | — | |
| 9 | Türkei | $20.19 ≈ ₺999.99/Monat | +1% | — | $50.48 ≈ ₺2,499.99/Monat | +1% | — | $100.97 ≈ ₺4,999.99/Monat | +1% | — | |
| 10 | Philippinen | $20.46 ≈ ₱1,290/Monat | +2% | — | $47.42 ≈ ₱2,990/Monat | -5% | $2.57 | $95.00 ≈ ₱5,990/Monat | -5% | $4.99 | |
| 11 | Australien | $20.83 ≈ A$29.99/Monat | +4% | — | $55.56 ≈ A$79.99/Monat | +11% | — | $104.19 ≈ A$149.99/Monat | +4% | — | |
| 12 | Indien | $21.02 ≈ ₹1,999/Monat | +5% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/Monat | +5% | — | $104.09 ≈ ₹9,900/Monat | +4% | — | |
| 13 | Taiwan | $21.27 ≈ NT$690/Monat | +6% | — | $45.93 ≈ NT$1,490/Monat | -8% | $4.06 | $92.16 ≈ NT$2,990/Monat | -8% | $7.83 | |
| 14 | Mexiko | $21.61 ≈ MX$399/Monat | +8% | — | $54.10 ≈ MX$999/Monat | +8% | — | $108.25 ≈ MX$1,999/Monat | +8% | — | |
| 15 | Schweiz | $21.83 ≈ CHF18/Monat | +9% | — | $48.52 ≈ CHF40/Monat | -3% | $1.47 | $109.16 ≈ CHF90/Monat | +9% | — | |
| 16 | Nigeria | $22.44 ≈ ₦29,900/Monat | +12% | — | $59.97 ≈ ₦79,900/Monat | +20% | — | $112.50 ≈ ₦149,900/Monat | +13% | — | |
| 17 | Neuseeland | $22.61 ≈ NZ$39.99/Monat | +13% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/Monat | +13% | — | $113.07 ≈ NZ$199.99/Monat | +13% | — | |
| 18 | Tschechien | $23.05 ≈ Kč499/Monat | +15% | — | $59.58 ≈ Kč1,290/Monat | +19% | — | $128.85 ≈ Kč2,790/Monat | +29% | — | |
| 19 | Chile | $23.40 ≈ CLP 22,990/Monat | +17% | — | $61.06 ≈ CLP 59,990/Monat | +22% | — | $101.78 ≈ CLP 99,990/Monat | +2% | — | |
| 20 | Südafrika | $24.29 ≈ R399.99/Monat | +22% | — | $60.72 ≈ R999.99/Monat | +21% | — | $121.45 ≈ R1,999.99/Monat | +21% | — | |
| 21 | Schweden | $25.12 ≈ kr249/Monat | +26% | — | $60.44 ≈ kr599/Monat | +21% | — | $130.67 ≈ kr1,295/Monat | +31% | — | |
| 22 | Brasilien | $25.53 ≈ R$129.90/Monat | +28% | — | $58.94 ≈ R$299.90/Monat | +18% | — | $117.90 ≈ R$599.90/Monat | +18% | — | |
| 23 | Polen | $25.74 ≈ PLN 99.99/Monat | +29% | — | $59.21 ≈ PLN 229.99/Monat | +18% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/Monat | +29% | — | |
| 24 | Irland | $25.85 ≈ €22.99/Monat | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/Monat | +12% | — | |
| 25 | Deutschland | $25.85 ≈ €22.99/Monat | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/Monat | +12% | — | |
| 26 | Frankreich | $25.85 ≈ €22.99/Monat | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/Monat | +12% | — | |
| 27 | Italien | $25.85 ≈ €22.99/Monat | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/Monat | +12% | — | |
| 28 | Spanien | $25.85 ≈ €22.99/Monat | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/Monat | +12% | — | |
| 29 | Niederlande | $25.85 ≈ €22.99/Monat | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/Monat | +12% | — | |
| 30 | Belgien | $25.85 ≈ €22.99/Monat | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/Monat | +12% | — | |
| 31 | Griechenland | $25.85 ≈ €22.99/Monat | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/Monat | +12% | — | |
| 32 | Finnland | $25.85 ≈ €22.99/Monat | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/Monat | +12% | — | |
| 33 | Portugal | $25.85 ≈ €22.99/Monat | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/Monat | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/Monat | +12% | — | |
| 34 | Norwegen | $26.38 ≈ kr249/Monat | +32% | — | $63.47 ≈ kr599/Monat | +27% | — | $136.68 ≈ kr1,290/Monat | +37% | — | |
| 35 | Vereinigtes Königreich | $26.62 ≈ £19.99/Monat | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99/Monat | +33% | — | $133.17 ≈ £99.99/Monat | +33% | — | |
| 36 | Dänemark | $26.92 ≈ kr179/Monat | +35% | — | $60.00 ≈ kr399/Monat | +20% | — | $135.20 ≈ kr899/Monat | +35% | — | |
| 37 | Ungarn | $27.83 ≈ Ft8,990/Monat | +39% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/Monat | +42% | — | $139.26 ≈ Ft44,990/Monat | +39% | — | |
| 38 | Kolumbien | $31.39 ≈ COL$99,900/Monat | +57% | — | $72.23 ≈ COL$229,900/Monat | +44% | — | $157.06 ≈ COL$499,900/Monat | +57% | — |
38 Region