Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
invideo AI
Preise über Plattformen vergleichen
22 region App Store Preise von App-Store-Einträge · Aktualisiert: September 2026 · Kurse geprüft: September 2026
| # | Region | Plus /Monat US $30 | Max /Monat US $72 | Plus and Generative mini pack /Monat US $42 | Generative /Monat US $143.99 | Generative add-on 1x /Monat US $12 | Ads Pack 1x /Monat US $25 | Plus Monthly 1x /Monat US $24 | Extra Credits 50 1x /Monat US $60 | Generative add-on 2x /Monat US $24 | Ads Pack 2x /Monat US $50 | vs. USA (%) | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/Monat | $41.27 ≈ ₺1,999.99/Monat | $30.95 ≈ ₺1,499.99/Monat | $103.18 ≈ ₺4,999.99/Monat | — | $26.83 ≈ ₺1,299.99/Monat | $20.64 ≈ ₺999.99/Monat | $51.59 ≈ ₺2,499.99/Monat | — | — | -45% -43% -26% -28% — +7% -14% -14% — — | |
| 2 | Indonesia | $22.60 ≈ Rp399,000/Monat | $56.59 ≈ Rp999,000/Monat | $33.93 ≈ Rp599,000/Monat | — | $11.27 ≈ Rp199,000/Monat | $22.60 ≈ Rp399,000/Monat | $19.77 ≈ Rp349,000/Monat | $45.26 ≈ Rp799,000/Monat | — | — | -25% -21% -19% — -6% -10% -18% -25% — — | |
| 3 | Philippines | $23.77 ≈ ₱1,490/Monat | $55.67 ≈ ₱3,490/Monat | $31.75 ≈ ₱1,990/Monat | $111.51 ≈ ₱6,990/Monat | $12.75 ≈ ₱799/Monat | $23.77 ≈ ₱1,490/Monat | $20.58 ≈ ₱1,290/Monat | $47.70 ≈ ₱2,990/Monat | — | — | -21% -23% -24% -23% +6% -5% -14% -20% — — | |
| 4 | Pakistan | $24.85 ≈ Rs6,900/Monat | $53.66 ≈ Rs14,900/Monat | $35.66 ≈ Rs9,900/Monat | $107.69 ≈ Rs29,900/Monat | — | $24.85 ≈ Rs6,900/Monat | $17.65 ≈ Rs4,900/Monat | — | — | — | -17% -25% -15% -25% — -1% -26% — — — | |
| 5 | Canada | $25.33 ≈ CA$34.99/Monat | $57.91 ≈ CA$79.99/Monat | $35.48 ≈ CA$49/Monat | $108.60 ≈ CA$149.99/Monat | $12.31 ≈ CA$17/Monat | $25.34 ≈ CA$35/Monat | $18.10 ≈ CA$25/Monat | $50.68 ≈ CA$70/Monat | — | — | -16% -20% -16% -25% +3% +1% -25% -16% — — | |
| 6 | Egypt | $25.53 ≈ E£1,299.99/Monat | $39.28 ≈ E£1,999.99/Monat | $39.28 ≈ E£1,999.99/Monat | $117.83 ≈ E£5,999.99/Monat | $11.78 ≈ E£599.99/Monat | — | $19.64 ≈ E£999.99/Monat | $49.10 ≈ E£2,499.99/Monat | — | — | -15% -45% -6% -18% -2% — -18% -18% — — | |
| 7 | India | $26.43 ≈ ₹2,499/Monat | $62.40 ≈ ₹5,900/Monat | $37.01 ≈ ₹3,499/Monat | $125.87 ≈ ₹11,900/Monat | — | $26.43 ≈ ₹2,499/Monat | $21.14 ≈ ₹1,999/Monat | $52.87 ≈ ₹4,999/Monat | — | — | -12% -13% -12% -13% — +6% -12% -12% — — | |
| 8 | Australia | $28.87 ≈ A$39.99/Monat | $72.18 ≈ A$99.99/Monat | $42.59 ≈ A$59/Monat | $144.36 ≈ A$199.99/Monat | $13.72 ≈ A$19/Monat | $28.15 ≈ A$39/Monat | $21.66 ≈ A$30/Monat | $57.75 ≈ A$80/Monat | — | — | -4% +0% +1% +0% +14% +13% -10% -4% — — | |
| 9 | United States | $30.00 ≈ $30/Monat | $72.00 ≈ $72/Monat | $42.00 ≈ $42/Monat | $143.99 ≈ $143.99/Monat | $12.00 ≈ $12/Monat | $25.00 ≈ $25/Monat | $24.00 ≈ $24/Monat | $60.00 ≈ $60/Monat | $24.00 ≈ $24/Monat | $50.00 ≈ $50/Monat | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Nigeria | $30.20 ≈ ₦39,900/Monat | $37.77 ≈ ₦49,900/Monat | $45.34 ≈ ₦59,900/Monat | — | $15.06 ≈ ₦19,900/Monat | — | $22.63 ≈ ₦29,900/Monat | $60.47 ≈ ₦79,900/Monat | — | — | +1% -48% +8% — +26% — -6% +1% — — | |
| 11 | Denmark | $30.94 ≈ kr199/Monat | $77.59 ≈ kr499/Monat | $46.49 ≈ kr299/Monat | $155.33 ≈ kr999/Monat | $15.39 ≈ kr99/Monat | $30.94 ≈ kr199/Monat | $27.83 ≈ kr179/Monat | $62.04 ≈ kr399/Monat | — | — | +3% +8% +11% +8% +28% +24% +16% +3% — — | |
| 12 | Norway | $32.26 ≈ kr299/Monat | $86.20 ≈ kr799/Monat | $48.44 ≈ kr449/Monat | $160.74 ≈ kr1,490/Monat | $16.07 ≈ kr149/Monat | $32.26 ≈ kr299/Monat | $26.86 ≈ kr249/Monat | $64.62 ≈ kr599/Monat | — | — | +8% +20% +15% +12% +34% +29% +12% +8% — — | |
| 13 | United Kingdom | $33.83 ≈ £24.99/Monat | $81.22 ≈ £59.99/Monat | $47.38 ≈ £35/Monat | $162.45 ≈ £119.99/Monat | $16.25 ≈ £12/Monat | $33.85 ≈ £25/Monat | $27.08 ≈ £20/Monat | $67.69 ≈ £50/Monat | — | — | +13% +13% +13% +13% +35% +35% +13% +13% — — | |
| 14 | Ireland | $34.86 ≈ €29.99/Monat | $81.35 ≈ €69.99/Monat | $45.33 ≈ €39/Monat | $151.09 ≈ €129.99/Monat | $16.27 ≈ €14/Monat | $33.71 ≈ €29/Monat | $25.57 ≈ €22/Monat | $69.74 ≈ €60/Monat | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% +16% — — | |
| 15 | Belgium | $34.86 ≈ €29.99/Monat | $81.35 ≈ €69.99/Monat | $45.33 ≈ €39/Monat | $151.09 ≈ €129.99/Monat | $16.27 ≈ €14/Monat | $33.71 ≈ €29/Monat | $25.57 ≈ €22/Monat | $69.74 ≈ €60/Monat | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% +16% — — | |
| 16 | Greece | $34.86 ≈ €29.99/Monat | $81.35 ≈ €69.99/Monat | $45.33 ≈ €39/Monat | $151.09 ≈ €129.99/Monat | $16.27 ≈ €14/Monat | $33.71 ≈ €29/Monat | $25.57 ≈ €22/Monat | — | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% — — — | |
| 17 | Finland | $34.86 ≈ €29.99/Monat | $81.35 ≈ €69.99/Monat | $45.33 ≈ €39/Monat | $151.09 ≈ €129.99/Monat | $16.27 ≈ €14/Monat | $33.71 ≈ €29/Monat | $25.57 ≈ €22/Monat | — | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% — — — | |
| 18 | Poland | $35.05 ≈ PLN 129.99/Monat | $80.90 ≈ PLN 299.99/Monat | $53.93 ≈ PLN 199.99/Monat | — | — | $26.96 ≈ PLN 99.99/Monat | $26.96 ≈ PLN 99.99/Monat | $62.02 ≈ PLN 229.99/Monat | — | — | +17% +12% +28% — — +8% +12% +3% — — | |
| 19 | New Zealand | $49.99 ≈ $49.99/Monat | $99.99 ≈ $99.99/Monat | $59.00 ≈ $59/Monat | $199.99 ≈ $199.99/Monat | $22.00 ≈ $22/Monat | $49.00 ≈ $49/Monat | $40.00 ≈ $40/Monat | $100.00 ≈ $100/Monat | — | — | +67% +39% +40% +39% +83% +96% +67% +67% — — | |
| 20 | South Africa | $499.99 ≈ $499.99/Monat | $1,199.99 ≈ $1,199.99/Monat | $699.99 ≈ $699.99/Monat | $2,499.99 ≈ $2,499.99/Monat | — | $499.99 ≈ $499.99/Monat | $399.99 ≈ $399.99/Monat | $999.99 ≈ $999.99/Monat | — | — | +1567% +1567% +1567% +1636% — +1900% +1567% +1567% — — | |
| 21 | Hungary | $9,990.00 ≈ $9,990/Monat | $24,990.00 ≈ $24,990/Monat | $14,990.00 ≈ $14,990/Monat | $49,990.00 ≈ $49,990/Monat | $4,990.00 ≈ $4,990/Monat | $9,990.00 ≈ $9,990/Monat | $8,990.00 ≈ $8,990/Monat | — | — | — | +33200% +34608% +35590% +34618% +41483% +39860% +37358% — — — | |
| 22 | Czechia | $699,000.00 ≈ $699,000/Monat | $1,490,000.00 ≈ $1,490,000/Monat | $999,000.00 ≈ $999,000/Monat | $2,990,000.00 ≈ $2,990,000/Monat | $299,000.00 ≈ $299,000/Monat | $699,000.00 ≈ $699,000/Monat | $499,000.00 ≈ $499,000/Monat | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/Monat | — | — | +2329900% +2069344% +2378471% +2076433% +2491567% +2795900% +2079067% +2149900% — — |
22 Region