Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
invideo AI
कीमतों की तुलना करें:
22 क्षेत्र App Store कीमतें: App Store लिस्टिंग · अपडेटेड: September 2026 · दरें September 2026 को सत्यापित की गईं
| # | क्षेत्र | Plus /माह US $30 | Max /माह US $72 | Plus and Generative mini pack /माह US $42 | Generative /माह US $143.99 | Generative add-on 1x /माह US $12 | Ads Pack 1x /माह US $25 | Plus Monthly 1x /माह US $24 | Extra Credits 50 1x /माह US $60 | Generative add-on 2x /माह US $24 | Ads Pack 2x /माह US $50 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/माह | $41.27 ≈ ₺1,999.99/माह | $30.95 ≈ ₺1,499.99/माह | $103.18 ≈ ₺4,999.99/माह | — | $26.83 ≈ ₺1,299.99/माह | $20.64 ≈ ₺999.99/माह | $51.59 ≈ ₺2,499.99/माह | — | — | -45% -43% -26% -28% — +7% -14% -14% — — | |
| 2 | Indonesia | $22.60 ≈ Rp399,000/माह | $56.59 ≈ Rp999,000/माह | $33.93 ≈ Rp599,000/माह | — | $11.27 ≈ Rp199,000/माह | $22.60 ≈ Rp399,000/माह | $19.77 ≈ Rp349,000/माह | $45.26 ≈ Rp799,000/माह | — | — | -25% -21% -19% — -6% -10% -18% -25% — — | |
| 3 | Philippines | $23.77 ≈ ₱1,490/माह | $55.67 ≈ ₱3,490/माह | $31.75 ≈ ₱1,990/माह | $111.51 ≈ ₱6,990/माह | $12.75 ≈ ₱799/माह | $23.77 ≈ ₱1,490/माह | $20.58 ≈ ₱1,290/माह | $47.70 ≈ ₱2,990/माह | — | — | -21% -23% -24% -23% +6% -5% -14% -20% — — | |
| 4 | Pakistan | $24.85 ≈ Rs6,900/माह | $53.66 ≈ Rs14,900/माह | $35.66 ≈ Rs9,900/माह | $107.69 ≈ Rs29,900/माह | — | $24.85 ≈ Rs6,900/माह | $17.65 ≈ Rs4,900/माह | — | — | — | -17% -25% -15% -25% — -1% -26% — — — | |
| 5 | Canada | $25.33 ≈ CA$34.99/माह | $57.91 ≈ CA$79.99/माह | $35.48 ≈ CA$49/माह | $108.60 ≈ CA$149.99/माह | $12.31 ≈ CA$17/माह | $25.34 ≈ CA$35/माह | $18.10 ≈ CA$25/माह | $50.68 ≈ CA$70/माह | — | — | -16% -20% -16% -25% +3% +1% -25% -16% — — | |
| 6 | Egypt | $25.53 ≈ E£1,299.99/माह | $39.28 ≈ E£1,999.99/माह | $39.28 ≈ E£1,999.99/माह | $117.83 ≈ E£5,999.99/माह | $11.78 ≈ E£599.99/माह | — | $19.64 ≈ E£999.99/माह | $49.10 ≈ E£2,499.99/माह | — | — | -15% -45% -6% -18% -2% — -18% -18% — — | |
| 7 | India | $26.43 ≈ ₹2,499/माह | $62.40 ≈ ₹5,900/माह | $37.01 ≈ ₹3,499/माह | $125.87 ≈ ₹11,900/माह | — | $26.43 ≈ ₹2,499/माह | $21.14 ≈ ₹1,999/माह | $52.87 ≈ ₹4,999/माह | — | — | -12% -13% -12% -13% — +6% -12% -12% — — | |
| 8 | Australia | $28.87 ≈ A$39.99/माह | $72.18 ≈ A$99.99/माह | $42.59 ≈ A$59/माह | $144.36 ≈ A$199.99/माह | $13.72 ≈ A$19/माह | $28.15 ≈ A$39/माह | $21.66 ≈ A$30/माह | $57.75 ≈ A$80/माह | — | — | -4% +0% +1% +0% +14% +13% -10% -4% — — | |
| 9 | United States | $30.00 ≈ $30/माह | $72.00 ≈ $72/माह | $42.00 ≈ $42/माह | $143.99 ≈ $143.99/माह | $12.00 ≈ $12/माह | $25.00 ≈ $25/माह | $24.00 ≈ $24/माह | $60.00 ≈ $60/माह | $24.00 ≈ $24/माह | $50.00 ≈ $50/माह | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Nigeria | $30.20 ≈ ₦39,900/माह | $37.77 ≈ ₦49,900/माह | $45.34 ≈ ₦59,900/माह | — | $15.06 ≈ ₦19,900/माह | — | $22.63 ≈ ₦29,900/माह | $60.47 ≈ ₦79,900/माह | — | — | +1% -48% +8% — +26% — -6% +1% — — | |
| 11 | Denmark | $30.94 ≈ kr199/माह | $77.59 ≈ kr499/माह | $46.49 ≈ kr299/माह | $155.33 ≈ kr999/माह | $15.39 ≈ kr99/माह | $30.94 ≈ kr199/माह | $27.83 ≈ kr179/माह | $62.04 ≈ kr399/माह | — | — | +3% +8% +11% +8% +28% +24% +16% +3% — — | |
| 12 | Norway | $32.26 ≈ kr299/माह | $86.20 ≈ kr799/माह | $48.44 ≈ kr449/माह | $160.74 ≈ kr1,490/माह | $16.07 ≈ kr149/माह | $32.26 ≈ kr299/माह | $26.86 ≈ kr249/माह | $64.62 ≈ kr599/माह | — | — | +8% +20% +15% +12% +34% +29% +12% +8% — — | |
| 13 | United Kingdom | $33.83 ≈ £24.99/माह | $81.22 ≈ £59.99/माह | $47.38 ≈ £35/माह | $162.45 ≈ £119.99/माह | $16.25 ≈ £12/माह | $33.85 ≈ £25/माह | $27.08 ≈ £20/माह | $67.69 ≈ £50/माह | — | — | +13% +13% +13% +13% +35% +35% +13% +13% — — | |
| 14 | Ireland | $34.86 ≈ €29.99/माह | $81.35 ≈ €69.99/माह | $45.33 ≈ €39/माह | $151.09 ≈ €129.99/माह | $16.27 ≈ €14/माह | $33.71 ≈ €29/माह | $25.57 ≈ €22/माह | $69.74 ≈ €60/माह | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% +16% — — | |
| 15 | Belgium | $34.86 ≈ €29.99/माह | $81.35 ≈ €69.99/माह | $45.33 ≈ €39/माह | $151.09 ≈ €129.99/माह | $16.27 ≈ €14/माह | $33.71 ≈ €29/माह | $25.57 ≈ €22/माह | $69.74 ≈ €60/माह | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% +16% — — | |
| 16 | Greece | $34.86 ≈ €29.99/माह | $81.35 ≈ €69.99/माह | $45.33 ≈ €39/माह | $151.09 ≈ €129.99/माह | $16.27 ≈ €14/माह | $33.71 ≈ €29/माह | $25.57 ≈ €22/माह | — | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% — — — | |
| 17 | Finland | $34.86 ≈ €29.99/माह | $81.35 ≈ €69.99/माह | $45.33 ≈ €39/माह | $151.09 ≈ €129.99/माह | $16.27 ≈ €14/माह | $33.71 ≈ €29/माह | $25.57 ≈ €22/माह | — | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% — — — | |
| 18 | Poland | $35.05 ≈ PLN 129.99/माह | $80.90 ≈ PLN 299.99/माह | $53.93 ≈ PLN 199.99/माह | — | — | $26.96 ≈ PLN 99.99/माह | $26.96 ≈ PLN 99.99/माह | $62.02 ≈ PLN 229.99/माह | — | — | +17% +12% +28% — — +8% +12% +3% — — | |
| 19 | New Zealand | $49.99 ≈ $49.99/माह | $99.99 ≈ $99.99/माह | $59.00 ≈ $59/माह | $199.99 ≈ $199.99/माह | $22.00 ≈ $22/माह | $49.00 ≈ $49/माह | $40.00 ≈ $40/माह | $100.00 ≈ $100/माह | — | — | +67% +39% +40% +39% +83% +96% +67% +67% — — | |
| 20 | South Africa | $499.99 ≈ $499.99/माह | $1,199.99 ≈ $1,199.99/माह | $699.99 ≈ $699.99/माह | $2,499.99 ≈ $2,499.99/माह | — | $499.99 ≈ $499.99/माह | $399.99 ≈ $399.99/माह | $999.99 ≈ $999.99/माह | — | — | +1567% +1567% +1567% +1636% — +1900% +1567% +1567% — — | |
| 21 | Hungary | $9,990.00 ≈ $9,990/माह | $24,990.00 ≈ $24,990/माह | $14,990.00 ≈ $14,990/माह | $49,990.00 ≈ $49,990/माह | $4,990.00 ≈ $4,990/माह | $9,990.00 ≈ $9,990/माह | $8,990.00 ≈ $8,990/माह | — | — | — | +33200% +34608% +35590% +34618% +41483% +39860% +37358% — — — | |
| 22 | Czechia | $699,000.00 ≈ $699,000/माह | $1,490,000.00 ≈ $1,490,000/माह | $999,000.00 ≈ $999,000/माह | $2,990,000.00 ≈ $2,990,000/माह | $299,000.00 ≈ $299,000/माह | $699,000.00 ≈ $699,000/माह | $499,000.00 ≈ $499,000/माह | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/माह | — | — | +2329900% +2069344% +2378471% +2076433% +2491567% +2795900% +2079067% +2149900% — — |
22 क्षेत्र