Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Perplexity
कीमतों की तुलना करें:
22 क्षेत्र App Store कीमतें: App Store लिस्टिंग · अपडेटेड: September 2026 · दरें September 2026 को सत्यापित की गईं
| # | क्षेत्र | Perplexity Pro /माह US $20 | 500 Credits /माह US $5 | 1,000 Credits /माह US $10 | 2,500 Credits /माह US $25 | Perplexity Max /माह US $200 | 5,000 Credits /माह US $50 | 10,000 Credits /माह US $100 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $5.06 ≈ CA$6.99/माह | $5.07 ≈ CA$7/माह | $10.14 ≈ CA$14/माह | $25.34 ≈ CA$35/माह | $180.28 ≈ CA$249/माह | — | — | -75% +1% +1% +1% -10% — — | |
| 2 | Philippines | $15.94 ≈ ₱999/माह | $4.77 ≈ ₱299/माह | $9.56 ≈ ₱599/माह | $23.77 ≈ ₱1,490/माह | $207.22 ≈ ₱12,990/माह | $47.70 ≈ ₱2,990/माह | — | -20% -5% -4% -5% +4% -5% — | |
| 3 | Pakistan | $17.65 ≈ Rs4,900/माह | $4.68 ≈ Rs1,300/माह | $10.44 ≈ Rs2,900/माह | $24.85 ≈ Rs6,900/माह | $179.72 ≈ Rs49,900/माह | $46.46 ≈ Rs12,900/माह | — | -12% -6% +4% -1% -10% -7% — | |
| 4 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/माह | $4.91 ≈ E£249.99/माह | $9.82 ≈ E£499.99/माह | $25.53 ≈ E£1,299.99/माह | $196.39 ≈ E£9,999.99/माह | $49.10 ≈ E£2,499.99/माह | $98.19 ≈ E£4,999.99/माह | -2% -2% -2% +2% -2% -2% -2% | |
| 5 | Indonesia | $19.77 ≈ Rp349,000/माह | $5.04 ≈ Rp89,000/माह | $9.57 ≈ Rp169,000/माह | $22.60 ≈ Rp399,000/माह | $198.19 ≈ Rp3,499,000/माह | $45.26 ≈ Rp799,000/माह | $96.24 ≈ Rp1,699,000/माह | -1% +1% -4% -10% -1% -9% -4% | |
| 6 | United States | $20.00 ≈ $20/माह | $5.00 ≈ $5/माह | $10.00 ≈ $10/माह | $25.00 ≈ $25/माह | $200.00 ≈ $200/माह | $50.00 ≈ $50/माह | $100.00 ≈ $100/माह | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Turkey | $20.64 ≈ ₺999.99/माह | $5.16 ≈ ₺249.99/माह | $10.32 ≈ ₺499.99/माह | $26.83 ≈ ₺1,299.99/माह | $206.36 ≈ ₺9,999.99/माह | $51.59 ≈ ₺2,499.99/माह | $103.18 ≈ ₺4,999.99/माह | +3% +3% +3% +7% +3% +3% +3% | |
| 8 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/माह | $5.28 ≈ ₹499/माह | $10.57 ≈ ₹999/माह | $26.43 ≈ ₹2,499/माह | $210.48 ≈ ₹19,900/माह | $52.87 ≈ ₹4,999/माह | $104.71 ≈ ₹9,900/माह | +6% +6% +6% +6% +5% +6% +5% | |
| 9 | Australia | $21.66 ≈ A$30/माह | $5.77 ≈ A$8/माह | $10.83 ≈ A$15/माह | $28.15 ≈ A$39/माह | $216.56 ≈ A$300/माह | $57.75 ≈ A$80/माह | $108.28 ≈ A$150/माह | +8% +15% +8% +13% +8% +16% +8% | |
| 10 | Nigeria | $22.63 ≈ ₦29,900/माह | $5.98 ≈ ₦7,900/माह | $11.28 ≈ ₦14,900/माह | $30.20 ≈ ₦39,900/माह | — | — | $113.46 ≈ ₦149,900/माह | +13% +20% +13% +21% — — +13% | |
| 11 | Ireland | $25.57 ≈ €22/माह | $6.97 ≈ €6/माह | $11.62 ≈ €10/माह | $33.71 ≈ €29/माह | — | $69.74 ≈ €60/माह | $116.23 ≈ €100/माह | +28% +39% +16% +35% — +39% +16% | |
| 12 | Belgium | $25.57 ≈ €22/माह | $6.97 ≈ €6/माह | $11.62 ≈ €10/माह | $33.71 ≈ €29/माह | $266.17 ≈ €229/माह | $69.74 ≈ €60/माह | — | +28% +39% +16% +35% +33% +39% — | |
| 13 | Greece | $25.57 ≈ €22/माह | $6.97 ≈ €6/माह | $11.62 ≈ €10/माह | $33.71 ≈ €29/माह | $266.17 ≈ €229/माह | $69.74 ≈ €60/माह | $116.23 ≈ €100/माह | +28% +39% +16% +35% +33% +39% +16% | |
| 14 | Finland | $25.57 ≈ €22/माह | $6.97 ≈ €6/माह | $11.62 ≈ €10/माह | — | $266.17 ≈ €229/माह | — | $116.23 ≈ €100/माह | +28% +39% +16% — +33% — +16% | |
| 15 | Norway | $26.86 ≈ kr249/माह | $6.36 ≈ kr59/माह | $13.92 ≈ kr129/माह | $32.26 ≈ kr299/माह | $268.62 ≈ kr2,490/माह | $64.62 ≈ kr599/माह | — | +34% +27% +39% +29% +34% +29% — | |
| 16 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/माह | $6.74 ≈ PLN 24.99/माह | $13.48 ≈ PLN 49.99/माह | $26.96 ≈ PLN 99.99/माह | $269.67 ≈ PLN 999.99/माह | $62.02 ≈ PLN 229.99/माह | — | +35% +35% +35% +8% +35% +24% — | |
| 17 | United Kingdom | $27.08 ≈ £20/माह | $6.77 ≈ £5/माह | $13.54 ≈ £10/माह | $33.85 ≈ £25/माह | $270.77 ≈ £200/माह | $67.69 ≈ £50/माह | $135.39 ≈ £100/माह | +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 18 | Denmark | $27.83 ≈ kr179/माह | $6.06 ≈ kr39/माह | $13.84 ≈ kr89/माह | $30.94 ≈ kr199/माह | $279.73 ≈ kr1,799/माह | — | — | +39% +21% +38% +24% +40% — — | |
| 19 | New Zealand | $40.00 ≈ $40/माह | $9.00 ≈ $9/माह | $20.00 ≈ $20/माह | $49.00 ≈ $49/माह | $400.00 ≈ $400/माह | $100.00 ≈ $100/माह | $200.00 ≈ $200/माह | +100% +80% +100% +96% +100% +100% +100% | |
| 20 | South Africa | $399.99 ≈ $399.99/माह | $99.99 ≈ $99.99/माह | $199.99 ≈ $199.99/माह | $499.99 ≈ $499.99/माह | $3,999.99 ≈ $3,999.99/माह | $999.99 ≈ $999.99/माह | $1,999.99 ≈ $1,999.99/माह | +1900% +1900% +1900% +1900% +1900% +1900% +1900% | |
| 21 | Hungary | $8,990.00 ≈ $8,990/माह | $1,990.00 ≈ $1,990/माह | $4,490.00 ≈ $4,490/माह | $9,990.00 ≈ $9,990/माह | $89,990.00 ≈ $89,990/माह | $22,990.00 ≈ $22,990/माह | — | +44850% +39700% +44800% +39860% +44895% +45880% — | |
| 22 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/माह | $129,000.00 ≈ $129,000/माह | $249,000.00 ≈ $249,000/माह | $699,000.00 ≈ $699,000/माह | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/माह | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/माह | — | +2494900% +2579900% +2489900% +2795900% +2494900% +2579900% — |
22 क्षेत्र