Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Manus
कीमतों की तुलना करें:
22 क्षेत्र App Store कीमतें: App Store लिस्टिंग · अपडेटेड: September 2026 · दरें September 2026 को सत्यापित की गईं
| # | क्षेत्र | Manus Pro /माह US $20 | Manus Basic - Monthly /माह US $19 | Manus Plus - Monthly /माह US $39 | 2000 Manus Credits /माह US $20 | Manus Pro - Monthly /माह US $199 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $17.65 ≈ Rs4,900/माह | $17.65 ≈ Rs4,900/माह | $35.66 ≈ Rs9,900/माह | $17.65 ≈ Rs4,900/माह | — | -12% -7% -9% -12% — | |
| 2 | Canada | $18.10 ≈ CA$25/माह | $18.10 ≈ CA$25/माह | $35.48 ≈ CA$49/माह | $18.10 ≈ CA$25/माह | — | -9% -5% -9% -9% — | |
| 3 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/माह | $19.64 ≈ E£999.99/माह | $39.28 ≈ E£1,999.99/माह | $19.64 ≈ E£999.99/माह | — | -2% +3% +1% -2% — | |
| 4 | Indonesia | $19.77 ≈ Rp349,000/माह | $16.94 ≈ Rp299,000/माह | $39.59 ≈ Rp699,000/माह | $19.77 ≈ Rp349,000/माह | — | -1% -11% +2% -1% — | |
| 5 | United States | $20.00 ≈ $20/माह | $19.00 ≈ $19/माह | $39.00 ≈ $39/माह | $20.00 ≈ $20/माह | $199.00 ≈ $199/माह | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 6 | Philippines | $20.58 ≈ ₱1,290/माह | $18.98 ≈ ₱1,190/माह | $39.72 ≈ ₱2,490/माह | $20.58 ≈ ₱1,290/माह | — | +3% 0% +2% +3% — | |
| 7 | Turkey | $20.64 ≈ ₺999.99/माह | $16.51 ≈ ₺799.99/माह | $37.15 ≈ ₺1,799.99/माह | $20.64 ≈ ₺999.99/माह | — | +3% -13% -5% +3% — | |
| 8 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/माह | $21.14 ≈ ₹1,999/माह | $42.30 ≈ ₹3,999/माह | $21.14 ≈ ₹1,999/माह | — | +6% +11% +8% +6% — | |
| 9 | Australia | $21.66 ≈ A$30/माह | $20.93 ≈ A$29/माह | $42.59 ≈ A$59/माह | $21.66 ≈ A$30/माह | — | +8% +10% +9% +8% — | |
| 10 | Nigeria | $22.63 ≈ ₦29,900/माह | $22.63 ≈ ₦29,900/माह | $45.34 ≈ ₦59,900/माह | $22.63 ≈ ₦29,900/माह | — | +13% +19% +16% +13% — | |
| 11 | Ireland | $25.57 ≈ €22/माह | $25.57 ≈ €22/माह | $52.30 ≈ €45/माह | $25.57 ≈ €22/माह | — | +28% +35% +34% +28% — | |
| 12 | Belgium | $25.57 ≈ €22/माह | $25.57 ≈ €22/माह | $52.30 ≈ €45/माह | $25.57 ≈ €22/माह | — | +28% +35% +34% +28% — | |
| 13 | Greece | $25.57 ≈ €22/माह | $25.57 ≈ €22/माह | $52.30 ≈ €45/माह | $25.57 ≈ €22/माह | — | +28% +35% +34% +28% — | |
| 14 | Finland | $25.57 ≈ €22/माह | $25.57 ≈ €22/माह | $52.30 ≈ €45/माह | $25.57 ≈ €22/माह | — | +28% +35% +34% +28% — | |
| 15 | Norway | $26.86 ≈ kr249/माह | $26.86 ≈ kr249/माह | $53.83 ≈ kr499/माह | $26.86 ≈ kr249/माह | — | +34% +41% +38% +34% — | |
| 16 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/माह | $26.96 ≈ PLN 99.99/माह | $53.93 ≈ PLN 199.99/माह | $26.96 ≈ PLN 99.99/माह | — | +35% +42% +38% +35% — | |
| 17 | United Kingdom | $27.08 ≈ £20/माह | $25.72 ≈ £19/माह | $52.80 ≈ £39/माह | $27.08 ≈ £20/माह | — | +35% +35% +35% +35% — | |
| 18 | Denmark | $27.83 ≈ kr179/माह | $27.83 ≈ kr179/माह | $54.27 ≈ kr349/माह | $27.83 ≈ kr179/माह | — | +39% +46% +39% +39% — | |
| 19 | New Zealand | $40.00 ≈ $40/माह | $35.00 ≈ $35/माह | $69.00 ≈ $69/माह | $40.00 ≈ $40/माह | — | +100% +84% +77% +100% — | |
| 20 | South Africa | $399.99 ≈ $399.99/माह | $399.99 ≈ $399.99/माह | $799.99 ≈ $799.99/माह | $399.99 ≈ $399.99/माह | — | +1900% +2005% +1951% +1900% — | |
| 21 | Hungary | $8,990.00 ≈ $8,990/माह | $8,990.00 ≈ $8,990/माह | $17,990.00 ≈ $17,990/माह | $8,990.00 ≈ $8,990/माह | — | +44850% +47216% +46028% +44850% — | |
| 22 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/माह | $499,000.00 ≈ $499,000/माह | $999,000.00 ≈ $999,000/माह | $499,000.00 ≈ $499,000/माह | — | +2494900% +2626216% +2561438% +2494900% — |
22 क्षेत्र