Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Manus
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | Manus Pro /mes US $20 | Manus Basic - Monthly /mes US $19 | Manus Plus - Monthly /mes US $39 | 2000 Manus Credits /mes US $20 | Manus Pro - Monthly /mes US $199 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $17.65 ≈ Rs4,900/mes | $17.65 ≈ Rs4,900/mes | $35.66 ≈ Rs9,900/mes | $17.65 ≈ Rs4,900/mes | — | -12% -7% -9% -12% — | |
| 2 | Canada | $18.10 ≈ CA$25/mes | $18.10 ≈ CA$25/mes | $35.48 ≈ CA$49/mes | $18.10 ≈ CA$25/mes | — | -9% -5% -9% -9% — | |
| 3 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/mes | $19.64 ≈ E£999.99/mes | $39.28 ≈ E£1,999.99/mes | $19.64 ≈ E£999.99/mes | — | -2% +3% +1% -2% — | |
| 4 | Indonesia | $19.77 ≈ Rp349,000/mes | $16.94 ≈ Rp299,000/mes | $39.59 ≈ Rp699,000/mes | $19.77 ≈ Rp349,000/mes | — | -1% -11% +2% -1% — | |
| 5 | United States | $20.00 ≈ $20/mes | $19.00 ≈ $19/mes | $39.00 ≈ $39/mes | $20.00 ≈ $20/mes | $199.00 ≈ $199/mes | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 6 | Philippines | $20.58 ≈ ₱1,290/mes | $18.98 ≈ ₱1,190/mes | $39.72 ≈ ₱2,490/mes | $20.58 ≈ ₱1,290/mes | — | +3% 0% +2% +3% — | |
| 7 | Turkey | $20.64 ≈ ₺999.99/mes | $16.51 ≈ ₺799.99/mes | $37.15 ≈ ₺1,799.99/mes | $20.64 ≈ ₺999.99/mes | — | +3% -13% -5% +3% — | |
| 8 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/mes | $21.14 ≈ ₹1,999/mes | $42.30 ≈ ₹3,999/mes | $21.14 ≈ ₹1,999/mes | — | +6% +11% +8% +6% — | |
| 9 | Australia | $21.66 ≈ A$30/mes | $20.93 ≈ A$29/mes | $42.59 ≈ A$59/mes | $21.66 ≈ A$30/mes | — | +8% +10% +9% +8% — | |
| 10 | Nigeria | $22.63 ≈ ₦29,900/mes | $22.63 ≈ ₦29,900/mes | $45.34 ≈ ₦59,900/mes | $22.63 ≈ ₦29,900/mes | — | +13% +19% +16% +13% — | |
| 11 | Ireland | $25.57 ≈ €22/mes | $25.57 ≈ €22/mes | $52.30 ≈ €45/mes | $25.57 ≈ €22/mes | — | +28% +35% +34% +28% — | |
| 12 | Belgium | $25.57 ≈ €22/mes | $25.57 ≈ €22/mes | $52.30 ≈ €45/mes | $25.57 ≈ €22/mes | — | +28% +35% +34% +28% — | |
| 13 | Greece | $25.57 ≈ €22/mes | $25.57 ≈ €22/mes | $52.30 ≈ €45/mes | $25.57 ≈ €22/mes | — | +28% +35% +34% +28% — | |
| 14 | Finland | $25.57 ≈ €22/mes | $25.57 ≈ €22/mes | $52.30 ≈ €45/mes | $25.57 ≈ €22/mes | — | +28% +35% +34% +28% — | |
| 15 | Norway | $26.86 ≈ kr249/mes | $26.86 ≈ kr249/mes | $53.83 ≈ kr499/mes | $26.86 ≈ kr249/mes | — | +34% +41% +38% +34% — | |
| 16 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/mes | $26.96 ≈ PLN 99.99/mes | $53.93 ≈ PLN 199.99/mes | $26.96 ≈ PLN 99.99/mes | — | +35% +42% +38% +35% — | |
| 17 | United Kingdom | $27.08 ≈ £20/mes | $25.72 ≈ £19/mes | $52.80 ≈ £39/mes | $27.08 ≈ £20/mes | — | +35% +35% +35% +35% — | |
| 18 | Denmark | $27.83 ≈ kr179/mes | $27.83 ≈ kr179/mes | $54.27 ≈ kr349/mes | $27.83 ≈ kr179/mes | — | +39% +46% +39% +39% — | |
| 19 | New Zealand | $40.00 ≈ $40/mes | $35.00 ≈ $35/mes | $69.00 ≈ $69/mes | $40.00 ≈ $40/mes | — | +100% +84% +77% +100% — | |
| 20 | South Africa | $399.99 ≈ $399.99/mes | $399.99 ≈ $399.99/mes | $799.99 ≈ $799.99/mes | $399.99 ≈ $399.99/mes | — | +1900% +2005% +1951% +1900% — | |
| 21 | Hungary | $8,990.00 ≈ $8,990/mes | $8,990.00 ≈ $8,990/mes | $17,990.00 ≈ $17,990/mes | $8,990.00 ≈ $8,990/mes | — | +44850% +47216% +46028% +44850% — | |
| 22 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/mes | $499,000.00 ≈ $499,000/mes | $999,000.00 ≈ $999,000/mes | $499,000.00 ≈ $499,000/mes | — | +2494900% +2626216% +2561438% +2494900% — |
22 Región