Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Captions
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | Captions Basic - monthly /mes US $9.99 | Captions Max /mes US $24.99 | Caption Basic - yearly /mes US $64.99 | Captions Basic - weekly /mes US $5.99 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $3.56 ≈ ₦4,700/mes | $15.06 ≈ ₦19,900/mes | $37.77 ≈ ₦49,900/mes | $3.71 ≈ ₦4,900/mes | -64% -40% -42% -38% | |
| 2 | Egypt | $3.73 ≈ E£189.99/mes | $17.67 ≈ E£899.99/mes | $45.17 ≈ E£2,299.99/mes | $3.93 ≈ E£199.99/mes | -63% -29% -30% -34% | |
| 3 | Turkey | $4.85 ≈ ₺234.99/mes | $20.64 ≈ ₺999.99/mes | $41.27 ≈ ₺1,999.99/mes | $4.13 ≈ ₺199.99/mes | -51% -17% -36% -31% | |
| 4 | Philippines | $7.96 ≈ ₱499/mes | $20.58 ≈ ₱1,290/mes | $55.67 ≈ ₱3,490/mes | $4.77 ≈ ₱299/mes | -20% -18% -14% -20% | |
| 5 | Pakistan | $8.64 ≈ Rs2,400/mes | $24.85 ≈ Rs6,900/mes | $64.47 ≈ Rs17,900/mes | $6.12 ≈ Rs1,700/mes | -14% -1% -1% +2% | |
| 6 | Canada | $9.41 ≈ CA$12.99/mes | $25.33 ≈ CA$34.99/mes | $65.16 ≈ CA$89.99/mes | $5.78 ≈ CA$7.99/mes | -6% +1% +0% -4% | |
| 7 | Indonesia | $9.57 ≈ Rp169,000/mes | $22.60 ≈ Rp399,000/mes | $56.59 ≈ Rp999,000/mes | $5.61 ≈ Rp99,000/mes | -4% -10% -13% -6% | |
| 8 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mes | $24.99 ≈ $24.99/mes | $64.99 ≈ $64.99/mes | $5.99 ≈ $5.99/mes | 0% 0% 0% 0% | |
| 9 | India | $10.25 ≈ ₹969/mes | $26.43 ≈ ₹2,499/mes | $72.98 ≈ ₹6,900/mes | $6.34 ≈ ₹599/mes | +3% +6% +12% +6% | |
| 10 | Australia | $10.82 ≈ A$14.99/mes | $28.87 ≈ A$39.99/mes | $72.18 ≈ A$99.99/mes | $7.21 ≈ A$9.99/mes | +8% +16% +11% +20% | |
| 11 | Ireland | $11.61 ≈ €9.99/mes | $34.86 ≈ €29.99/mes | $81.35 ≈ €69.99/mes | $8.12 ≈ €6.99/mes | +16% +39% +25% +36% | |
| 12 | Belgium | $11.61 ≈ €9.99/mes | $34.86 ≈ €29.99/mes | $81.35 ≈ €69.99/mes | $8.12 ≈ €6.99/mes | +16% +39% +25% +36% | |
| 13 | Greece | $11.61 ≈ €9.99/mes | $34.86 ≈ €29.99/mes | $81.35 ≈ €69.99/mes | $8.12 ≈ €6.99/mes | +16% +39% +25% +36% | |
| 14 | Finland | $11.61 ≈ €9.99/mes | $34.86 ≈ €29.99/mes | $81.35 ≈ €69.99/mes | $8.12 ≈ €6.99/mes | +16% +39% +25% +36% | |
| 15 | Poland | $13.48 ≈ PLN 49.99/mes | $35.05 ≈ PLN 129.99/mes | $94.38 ≈ PLN 349.99/mes | $8.09 ≈ PLN 29.99/mes | +35% +40% +45% +35% | |
| 16 | United Kingdom | $13.53 ≈ £9.99/mes | $33.83 ≈ £24.99/mes | $81.22 ≈ £59.99/mes | $8.11 ≈ £5.99/mes | +35% +35% +25% +35% | |
| 17 | Denmark | $13.84 ≈ kr89/mes | $30.94 ≈ kr199/mes | $93.14 ≈ kr599/mes | $7.62 ≈ kr49/mes | +39% +24% +43% +27% | |
| 18 | Norway | $13.92 ≈ kr129/mes | $32.26 ≈ kr299/mes | $86.20 ≈ kr799/mes | $8.52 ≈ kr79/mes | +39% +29% +33% +42% | |
| 19 | New Zealand | $19.49 ≈ $19.49/mes | $49.99 ≈ $49.99/mes | $119.99 ≈ $119.99/mes | $9.99 ≈ $9.99/mes | +95% +100% +85% +67% | |
| 20 | South Africa | $199.99 ≈ $199.99/mes | $499.99 ≈ $499.99/mes | $1,299.99 ≈ $1,299.99/mes | $119.99 ≈ $119.99/mes | +1902% +1901% +1900% +1903% | |
| 21 | Hungary | $4,490.00 ≈ $4,490/mes | $9,990.00 ≈ $9,990/mes | $29,990.00 ≈ $29,990/mes | $2,490.00 ≈ $2,490/mes | +44845% +39876% +46046% +41469% | |
| 22 | Czechia | $249,000.00 ≈ $249,000/mes | $699,000.00 ≈ $699,000/mes | $1,790,000.00 ≈ $1,790,000/mes | $149,000.00 ≈ $149,000/mes | +2492392% +2797019% +2754170% +2487379% |
22 Región