Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Base44 precios globales
Cuánto cuesta Base44 en 38 regiones de la tienda.
Elige el plan que quieres
Estás viendo Starter planTodas las cifras de abajo cambian al elegir otro plan.
Starter plan · Región más barata : Canadá $17.66 /mes · Ahorras $2.33
Builder plan · Región más barata : Indonesia $44.35 /mes · Ahorras $5.64
Pro plan · Región más barata : Pakistán $89.89 /mes · Ahorras $10.10
| # | Región | Starter plan /mes US $19.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Builder plan /mes US $49.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Pro plan /mes US $99.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | $17.66 ≈ CA$24.99/mes | -12% | $2.33 | $49.47 ≈ CA$69.99/mes | -1% | $0.52 | $91.88 ≈ CA$129.99/mes | -8% | $8.11 | |
| 2 | Pakistán | $17.69 ≈ Rs4,900/mes | -12% | $2.30 | $46.57 ≈ Rs12,900/mes | -7% | $3.42 | $89.89 ≈ Rs24,900/mes | -10% | $10.10 | |
| 3 | Egipto | $18.71 ≈ E£999.99/mes | -6% | $1.28 | $46.77 ≈ E£2,499.99/mes | -6% | $3.22 | $93.55 ≈ E£4,999.99/mes | -6% | $6.44 | |
| 4 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148/mes | -6% | $1.13 | $49.44 ≈ HK$388/mes | -1% | $0.55 | $100.41 ≈ HK$788/mes | +0% | — | |
| 5 | Japón | $18.99 ≈ ¥3,000/mes | -5% | $1.00 | $50.63 ≈ ¥8,000/mes | +1% | — | $94.94 ≈ ¥15,000/mes | -5% | $5.05 | |
| 6 | Indonesia | $19.37 ≈ Rp349,000/mes | -3% | $0.62 | $44.35 ≈ Rp799,000/mes | -11% | $5.64 | $94.31 ≈ Rp1,699,000/mes | -6% | $5.68 | |
| 7 | Estados Unidos | $19.99 ≈ $19.99/mes | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/mes | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/mes | 0% | — | |
| 8 | Argentina | $19.99 ≈ $19.99/mes | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/mes | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/mes | 0% | — | |
| 9 | Turquía | $20.19 ≈ ₺999.99/mes | +1% | — | $50.48 ≈ ₺2,499.99/mes | +1% | — | $100.97 ≈ ₺4,999.99/mes | +1% | — | |
| 10 | Filipinas | $20.46 ≈ ₱1,290/mes | +2% | — | $47.42 ≈ ₱2,990/mes | -5% | $2.57 | $95.00 ≈ ₱5,990/mes | -5% | $4.99 | |
| 11 | Australia | $20.83 ≈ A$29.99/mes | +4% | — | $55.56 ≈ A$79.99/mes | +11% | — | $104.19 ≈ A$149.99/mes | +4% | — | |
| 12 | India | $21.02 ≈ ₹1,999/mes | +5% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/mes | +5% | — | $104.09 ≈ ₹9,900/mes | +4% | — | |
| 13 | Taiwan | $21.27 ≈ NT$690/mes | +6% | — | $45.93 ≈ NT$1,490/mes | -8% | $4.06 | $92.16 ≈ NT$2,990/mes | -8% | $7.83 | |
| 14 | México | $21.61 ≈ MX$399/mes | +8% | — | $54.10 ≈ MX$999/mes | +8% | — | $108.25 ≈ MX$1,999/mes | +8% | — | |
| 15 | Suiza | $21.83 ≈ CHF18/mes | +9% | — | $48.52 ≈ CHF40/mes | -3% | $1.47 | $109.16 ≈ CHF90/mes | +9% | — | |
| 16 | Nigeria | $22.44 ≈ ₦29,900/mes | +12% | — | $59.97 ≈ ₦79,900/mes | +20% | — | $112.50 ≈ ₦149,900/mes | +13% | — | |
| 17 | Nueva Zelanda | $22.61 ≈ NZ$39.99/mes | +13% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/mes | +13% | — | $113.07 ≈ NZ$199.99/mes | +13% | — | |
| 18 | Chequia | $23.05 ≈ Kč499/mes | +15% | — | $59.58 ≈ Kč1,290/mes | +19% | — | $128.85 ≈ Kč2,790/mes | +29% | — | |
| 19 | Chile | $23.40 ≈ CLP 22,990/mes | +17% | — | $61.06 ≈ CLP 59,990/mes | +22% | — | $101.78 ≈ CLP 99,990/mes | +2% | — | |
| 20 | Sudáfrica | $24.29 ≈ R399.99/mes | +22% | — | $60.72 ≈ R999.99/mes | +21% | — | $121.45 ≈ R1,999.99/mes | +21% | — | |
| 21 | Suecia | $25.12 ≈ kr249/mes | +26% | — | $60.44 ≈ kr599/mes | +21% | — | $130.67 ≈ kr1,295/mes | +31% | — | |
| 22 | Brasil | $25.53 ≈ R$129.90/mes | +28% | — | $58.94 ≈ R$299.90/mes | +18% | — | $117.90 ≈ R$599.90/mes | +18% | — | |
| 23 | Polonia | $25.74 ≈ PLN 99.99/mes | +29% | — | $59.21 ≈ PLN 229.99/mes | +18% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/mes | +29% | — | |
| 24 | Irlanda | $25.85 ≈ €22.99/mes | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mes | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mes | +12% | — | |
| 25 | Alemania | $25.85 ≈ €22.99/mes | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mes | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mes | +12% | — | |
| 26 | Francia | $25.85 ≈ €22.99/mes | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mes | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mes | +12% | — | |
| 27 | Italia | $25.85 ≈ €22.99/mes | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mes | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mes | +12% | — | |
| 28 | España | $25.85 ≈ €22.99/mes | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mes | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mes | +12% | — | |
| 29 | Países Bajos | $25.85 ≈ €22.99/mes | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mes | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mes | +12% | — | |
| 30 | Bélgica | $25.85 ≈ €22.99/mes | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mes | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mes | +12% | — | |
| 31 | Grecia | $25.85 ≈ €22.99/mes | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mes | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mes | +12% | — | |
| 32 | Finlandia | $25.85 ≈ €22.99/mes | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mes | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mes | +12% | — | |
| 33 | Portugal | $25.85 ≈ €22.99/mes | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/mes | +35% | — | $112.41 ≈ €99.99/mes | +12% | — | |
| 34 | Noruega | $26.38 ≈ kr249/mes | +32% | — | $63.47 ≈ kr599/mes | +27% | — | $136.68 ≈ kr1,290/mes | +37% | — | |
| 35 | Reino Unido | $26.62 ≈ £19.99/mes | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99/mes | +33% | — | $133.17 ≈ £99.99/mes | +33% | — | |
| 36 | Dinamarca | $26.92 ≈ kr179/mes | +35% | — | $60.00 ≈ kr399/mes | +20% | — | $135.20 ≈ kr899/mes | +35% | — | |
| 37 | Hungría | $27.83 ≈ Ft8,990/mes | +39% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/mes | +42% | — | $139.26 ≈ Ft44,990/mes | +39% | — | |
| 38 | Colombia | $31.39 ≈ COL$99,900/mes | +57% | — | $72.23 ≈ COL$229,900/mes | +44% | — | $157.06 ≈ COL$499,900/mes | +57% | — |
38 Región