Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
GitHub Copilot precios globales
Cuánto cuesta GitHub Copilot en 38 regiones de la tienda.
Elige el plan que quieres
Estás viendo GitHub ProTodas las cifras de abajo cambian al elegir otro plan.
GitHub Pro · Región más barata : Turquía $0.55 /mes · Ahorras $3.44
Copilot Pro · Región más barata : Nigeria $5.93 /mes · Ahorras $4.07
Copilot Max · Región más barata : Turquía $80.77 /mes · Ahorras $18.23
| # | Región | GitHub Pro /mes US $3.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Copilot Pro /mes US $10.00 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Copilot Max /mes US $99.00 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | $0.55 ≈ ₺26.99/mes | -86% | $3.44 | $6.06 ≈ ₺299.99/mes | -39% | $3.94 | $80.77 ≈ ₺3,999.99/mes | -18% | $18.23 | |
| 2 | Nigeria | $1.05 ≈ ₦1,400/mes | -74% | $2.94 | $5.93 ≈ ₦7,900/mes | -41% | $4.07 | $112.50 ≈ ₦149,900/mes | +14% | — | |
| 3 | Egipto | $1.22 ≈ E£64.99/mes | -70% | $2.77 | $6.55 ≈ E£349.99/mes | -35% | $3.45 | $93.55 ≈ E£4,999.99/mes | -6% | $5.45 | |
| 4 | Pakistán | $2.24 ≈ Rs620/mes | -44% | $1.75 | $10.47 ≈ Rs2,900/mes | +5% | — | $89.89 ≈ Rs24,900/mes | -9% | $9.11 | |
| 5 | Japón | $2.85 ≈ ¥450/mes | -29% | $1.14 | $9.49 ≈ ¥1,500/mes | -5% | $0.51 | $94.94 ≈ ¥15,000/mes | -4% | $4.06 | |
| 6 | Chile | $2.95 ≈ CLP 2,900/mes | -26% | $1.04 | $10.17 ≈ CLP 9,990/mes | +2% | — | $101.78 ≈ CLP 99,990/mes | +3% | — | |
| 7 | Indonesia | $3.05 ≈ Rp55,000/mes | -23% | $0.94 | $9.38 ≈ Rp169,000/mes | -6% | $0.62 | $94.31 ≈ Rp1,699,000/mes | -5% | $4.69 | |
| 8 | Filipinas | $3.31 ≈ ₱209/mes | -17% | $0.68 | $7.91 ≈ ₱499/mes | -21% | $2.09 | $95.00 ≈ ₱5,990/mes | -4% | $4.00 | |
| 9 | Brasil | $3.32 ≈ R$16.90/mes | -17% | $0.67 | $9.81 ≈ R$49.90/mes | -2% | $0.19 | $117.90 ≈ R$599.90/mes | +19% | — | |
| 10 | India | $3.67 ≈ ₹349/mes | -8% | $0.32 | $10.50 ≈ ₹999/mes | +5% | — | $104.09 ≈ ₹9,900/mes | +5% | — | |
| 11 | Canadá | $3.88 ≈ CA$5.49/mes | -3% | $0.11 | $9.90 ≈ CA$14/mes | -1% | $0.10 | $91.18 ≈ CA$129/mes | -8% | $7.82 | |
| 12 | Estados Unidos | $3.99 ≈ $3.99/mes | 0% | — | $10.00 ≈ $10/mes | 0% | — | $99.00 ≈ $99/mes | 0% | — | |
| 13 | Argentina | $3.99 ≈ $3.99/mes | 0% | — | $10.00 ≈ $10/mes | 0% | — | $99.00 ≈ $99/mes | 0% | — | |
| 14 | Taiwan | $4.01 ≈ NT$130/mes | +0% | — | $9.86 ≈ NT$320/mes | -1% | $0.14 | $92.16 ≈ NT$2,990/mes | -7% | $6.84 | |
| 15 | Hong Kong | $4.20 ≈ HK$33/mes | +5% | — | $11.21 ≈ HK$88/mes | +12% | — | $100.41 ≈ HK$788/mes | +1% | — | |
| 16 | Nueva Zelanda | $4.23 ≈ NZ$7.49/mes | +6% | — | $11.31 ≈ NZ$20/mes | +13% | — | $112.51 ≈ NZ$199/mes | +14% | — | |
| 17 | Sudáfrica | $4.25 ≈ R69.99/mes | +7% | — | $12.14 ≈ R199.99/mes | +21% | — | $121.45 ≈ R1,999.99/mes | +23% | — | |
| 18 | México | $4.28 ≈ MX$79/mes | +7% | — | $10.78 ≈ MX$199/mes | +8% | — | $108.25 ≈ MX$1,999/mes | +9% | — | |
| 19 | Australia | $4.51 ≈ A$6.49/mes | +13% | — | $10.42 ≈ A$15/mes | +4% | — | $103.50 ≈ A$149/mes | +5% | — | |
| 20 | Noruega | $4.77 ≈ kr45/mes | +20% | — | $13.67 ≈ kr129/mes | +37% | — | $136.68 ≈ kr1,290/mes | +38% | — | |
| 21 | Hungría | $4.92 ≈ Ft1,590/mes | +23% | — | $13.90 ≈ Ft4,490/mes | +39% | — | $139.26 ≈ Ft44,990/mes | +41% | — | |
| 22 | Suecia | $4.94 ≈ kr49/mes | +24% | — | $13.02 ≈ kr129/mes | +30% | — | $130.67 ≈ kr1,295/mes | +32% | — | |
| 23 | Chequia | $5.03 ≈ Kč109/mes | +26% | — | $11.50 ≈ Kč249/mes | +15% | — | $128.85 ≈ Kč2,790/mes | +30% | — | |
| 24 | Irlanda | $5.05 ≈ €4.49/mes | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mes | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mes | +12% | — | |
| 25 | Alemania | $5.05 ≈ €4.49/mes | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mes | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mes | +12% | — | |
| 26 | Francia | $5.05 ≈ €4.49/mes | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mes | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mes | +12% | — | |
| 27 | Italia | $5.05 ≈ €4.49/mes | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mes | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mes | +12% | — | |
| 28 | España | $5.05 ≈ €4.49/mes | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mes | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mes | +12% | — | |
| 29 | Países Bajos | $5.05 ≈ €4.49/mes | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mes | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mes | +12% | — | |
| 30 | Bélgica | $5.05 ≈ €4.49/mes | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mes | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mes | +12% | — | |
| 31 | Grecia | $5.05 ≈ €4.49/mes | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mes | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mes | +12% | — | |
| 32 | Finlandia | $5.05 ≈ €4.49/mes | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mes | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mes | +12% | — | |
| 33 | Portugal | $5.05 ≈ €4.49/mes | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mes | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mes | +12% | — | |
| 34 | Polonia | $5.15 ≈ PLN 19.99/mes | +29% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/mes | +29% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/mes | +30% | — | |
| 35 | Dinamarca | $5.26 ≈ kr35/mes | +32% | — | $13.38 ≈ kr89/mes | +34% | — | $135.20 ≈ kr899/mes | +37% | — | |
| 36 | Colombia | $5.31 ≈ COL$16,900/mes | +33% | — | $18.82 ≈ COL$59,900/mes | +88% | — | $157.06 ≈ COL$499,900/mes | +59% | — | |
| 37 | Reino Unido | $5.31 ≈ £3.99/mes | +33% | — | $13.32 ≈ £10/mes | +33% | — | $131.85 ≈ £99/mes | +33% | — | |
| 38 | Suiza | $5.46 ≈ CHF4.50/mes | +37% | — | $12.13 ≈ CHF10/mes | +21% | — | $121.29 ≈ CHF100/mes | +23% | — |
38 Región