Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
GitHub Copilot
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | GitHub Pro /월 US $3.99 | Copilot Pro /월 US $10 | Copilot Max /월 US $99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $0.56 ≈ ₺26.99/월 | $6.19 ≈ ₺299.99/월 | $82.55 ≈ ₺3,999.99/월 | -86% -38% -17% | |
| 2 | Nigeria | $1.06 ≈ ₦1,400/월 | $5.98 ≈ ₦7,900/월 | $113.46 ≈ ₦149,900/월 | -73% -40% +15% | |
| 3 | Egypt | $1.28 ≈ E£64.99/월 | $6.87 ≈ E£349.99/월 | $98.19 ≈ E£4,999.99/월 | -68% -31% -1% | |
| 4 | Pakistan | $2.23 ≈ Rs620/월 | $10.44 ≈ Rs2,900/월 | $89.68 ≈ Rs24,900/월 | -44% +4% -9% | |
| 5 | Indonesia | $3.12 ≈ Rp55,000/월 | $9.57 ≈ Rp169,000/월 | $96.24 ≈ Rp1,699,000/월 | -22% -4% -3% | |
| 6 | Philippines | $3.33 ≈ ₱209/월 | $7.96 ≈ ₱499/월 | $95.56 ≈ ₱5,990/월 | -17% -20% -3% | |
| 7 | India | $3.69 ≈ ₹349/월 | $10.57 ≈ ₹999/월 | $104.71 ≈ ₹9,900/월 | -8% +6% +6% | |
| 8 | Canada | $3.97 ≈ CA$5.49/월 | $10.14 ≈ CA$14/월 | $93.40 ≈ CA$129/월 | -1% +1% -6% | |
| 9 | United States | $3.99 ≈ $3.99/월 | $10.00 ≈ $10/월 | $99.00 ≈ $99/월 | 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $4.68 ≈ A$6.49/월 | $10.83 ≈ A$15/월 | $107.56 ≈ A$149/월 | +17% +8% +9% | |
| 11 | Norway | $4.85 ≈ kr45/월 | $13.92 ≈ kr129/월 | $139.16 ≈ kr1,290/월 | +22% +39% +41% | |
| 12 | Ireland | $5.22 ≈ €4.49/월 | $11.62 ≈ €10/월 | $115.07 ≈ €99/월 | +31% +16% +16% | |
| 13 | Belgium | $5.22 ≈ €4.49/월 | $11.62 ≈ €10/월 | $115.07 ≈ €99/월 | +31% +16% +16% | |
| 14 | Greece | $5.22 ≈ €4.49/월 | $11.62 ≈ €10/월 | $115.07 ≈ €99/월 | +31% +16% +16% | |
| 15 | Finland | $5.22 ≈ €4.49/월 | $11.62 ≈ €10/월 | $115.07 ≈ €99/월 | +31% +16% +16% | |
| 16 | Poland | $5.39 ≈ PLN 19.99/월 | $13.48 ≈ PLN 49.99/월 | $134.83 ≈ PLN 499.99/월 | +35% +35% +36% | |
| 17 | United Kingdom | $5.40 ≈ £3.99/월 | $13.54 ≈ £10/월 | $134.03 ≈ £99/월 | +35% +35% +35% | |
| 18 | Denmark | $5.44 ≈ kr35/월 | $13.84 ≈ kr89/월 | $139.79 ≈ kr899/월 | +36% +38% +41% | |
| 19 | New Zealand | $7.49 ≈ $7.49/월 | $20.00 ≈ $20/월 | $199.00 ≈ $199/월 | +88% +100% +101% | |
| 20 | South Africa | $69.99 ≈ $69.99/월 | $199.99 ≈ $199.99/월 | $1,999.99 ≈ $1,999.99/월 | +1654% +1900% +1920% | |
| 21 | Hungary | $1,590.00 ≈ $1,590/월 | $4,490.00 ≈ $4,490/월 | $44,990.00 ≈ $44,990/월 | +39750% +44800% +45344% | |
| 22 | Czechia | $109,000.00 ≈ $109,000/월 | $249,000.00 ≈ $249,000/월 | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/월 | +2731730% +2489900% +2818082% |
22 지역