Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
X
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | X Premium (Monthly) /월 US $11 | X Premium Basic (Monthly) /월 US $4 | X Premium Plus (Monthly) /월 US $50 | @elonmusk Subscription /월 US $4 | X Premium (Annual) /월 US $114.99 | Promote Post for $25 /월 US $25 | @FatKidDeals Subscription /월 US $1 | X Premium Basic (Annual) /월 US $42 | Promote Post for $50 /월 US $50 | X Premium Plus (Annual) /월 US $490 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.13 ≈ ₺199.99/월 | $1.65 ≈ ₺79.99/월 | $44.37 ≈ ₺2,149.99/월 | — | $40.86 ≈ ₺1,979.99/월 | $26.83 ≈ ₺1,299.99/월 | — | $16.10 ≈ ₺779.99/월 | — | — | -62% -59% -11% — -64% +7% — -62% — — | |
| 2 | Indonesia | $4.81 ≈ Rp85,000/월 | $1.76 ≈ Rp31,000/월 | $45.26 ≈ Rp799,000/월 | $3.91 ≈ Rp69,000/월 | $50.36 ≈ Rp889,000/월 | $22.60 ≈ Rp399,000/월 | — | $18.41 ≈ Rp325,000/월 | — | — | -56% -56% -9% -2% -56% -10% — -56% — — | |
| 3 | Egypt | $4.91 ≈ E£250/월 | $1.96 ≈ E£100/월 | $49.10 ≈ E£2,499.99/월 | $2.36 ≈ E£119.99/월 | $49.10 ≈ E£2,500/월 | $25.53 ≈ E£1,299.99/월 | — | $18.83 ≈ E£959/월 | — | — | -55% -51% -2% -41% -57% +2% — -55% — — | |
| 4 | India | $4.97 ≈ ₹470/월 | $1.80 ≈ ₹170/월 | $52.87 ≈ ₹4,999/월 | $4.22 ≈ ₹399/월 | $49.71 ≈ ₹4,700/월 | $26.43 ≈ ₹2,499/월 | — | $17.98 ≈ ₹1,700/월 | — | — | -55% -55% +6% +5% -57% +6% — -57% — — | |
| 5 | Pakistan | $5.04 ≈ Rs1,400/월 | $2.02 ≈ Rs560/월 | $46.46 ≈ Rs12,900/월 | $3.96 ≈ Rs1,100/월 | $51.86 ≈ Rs14,400/월 | $24.85 ≈ Rs6,900/월 | — | $20.17 ≈ Rs5,600/월 | — | $467.84 ≈ Rs129,900/월 | -54% -49% -7% -1% -55% -1% — -52% — -5% | |
| 6 | Philippines | $5.58 ≈ ₱350/월 | $2.06 ≈ ₱129/월 | $46.10 ≈ ₱2,890/월 | $3.17 ≈ ₱199/월 | $55.67 ≈ ₱3,490/월 | $23.77 ≈ ₱1,490/월 | — | $21.06 ≈ ₱1,320/월 | — | — | -49% -48% -8% -21% -52% -5% — -50% — — | |
| 7 | Nigeria | $5.75 ≈ ₦7,600/월 | $2.31 ≈ ₦3,050/월 | $60.47 ≈ ₦79,900/월 | $1.44 ≈ ₦1,900/월 | $58.20 ≈ ₦76,900/월 | $30.20 ≈ ₦39,900/월 | — | $23.46 ≈ ₦31,000/월 | — | — | -48% -42% +21% -64% -49% +21% — -44% — — | |
| 8 | Canada | $10.14 ≈ CA$14/월 | $3.62 ≈ CA$5/월 | $50.68 ≈ CA$70/월 | $3.62 ≈ CA$5/월 | $104.25 ≈ CA$143.99/월 | $25.34 ≈ CA$35/월 | — | $34.75 ≈ CA$48/월 | — | $499.58 ≈ CA$690/월 | -8% -9% +1% -9% -9% +1% — -17% — +2% | |
| 9 | United States | $11.00 ≈ $11/월 | $4.00 ≈ $4/월 | $50.00 ≈ $50/월 | $4.00 ≈ $4/월 | $114.99 ≈ $114.99/월 | $25.00 ≈ $25/월 | $1.00 ≈ $1/월 | $42.00 ≈ $42/월 | $50.00 ≈ $50/월 | $490.00 ≈ $490/월 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Poland | $11.06 ≈ PLN 41/월 | $4.05 ≈ PLN 15/월 | $64.45 ≈ PLN 239/월 | $5.39 ≈ PLN 19.99/월 | $110.30 ≈ PLN 409/월 | $26.96 ≈ PLN 99.99/월 | — | $42.34 ≈ PLN 156.99/월 | — | — | +1% +1% +29% +35% -4% +8% — +1% — — | |
| 11 | Australia | $11.55 ≈ A$16/월 | $4.33 ≈ A$6/월 | $57.75 ≈ A$80/월 | $4.33 ≈ A$6/월 | $111.88 ≈ A$154.99/월 | $28.15 ≈ A$39/월 | — | $43.31 ≈ A$60/월 | — | $570.26 ≈ A$790/월 | +5% +8% +16% +8% -3% +13% — +3% — +16% | |
| 12 | Greece | $11.62 ≈ €10/월 | $4.65 ≈ €4/월 | $66.25 ≈ €57/월 | $4.65 ≈ €4/월 | $111.58 ≈ €96/월 | $33.71 ≈ €29/월 | — | $41.84 ≈ €36/월 | — | $661.35 ≈ €569/월 | +6% +16% +33% +16% -3% +35% — 0% — +35% | |
| 13 | Denmark | $11.97 ≈ kr77/월 | $5.13 ≈ kr33/월 | $62.04 ≈ kr399/월 | $6.06 ≈ kr39/월 | $124.24 ≈ kr799/월 | $30.94 ≈ kr199/월 | — | $52.09 ≈ kr335/월 | — | — | +9% +28% +24% +51% +8% +24% — +24% — — | |
| 14 | Norway | $12.41 ≈ kr115/월 | $4.96 ≈ kr46/월 | $64.62 ≈ kr599/월 | $5.29 ≈ kr49/월 | $129.46 ≈ kr1,200/월 | $32.26 ≈ kr299/월 | — | $49.09 ≈ kr455/월 | — | $646.20 ≈ kr5,990/월 | +13% +24% +29% +32% +13% +29% — +17% — +32% | |
| 15 | Ireland | $12.79 ≈ €11/월 | $4.65 ≈ €4/월 | $66.25 ≈ €57/월 | $4.65 ≈ €4/월 | $125.52 ≈ €107.99/월 | $33.71 ≈ €29/월 | — | $41.84 ≈ €36/월 | — | — | +16% +16% +33% +16% +9% +35% — 0% — — | |
| 16 | Belgium | $12.79 ≈ €11/월 | $4.65 ≈ €4/월 | $66.25 ≈ €57/월 | $4.65 ≈ €4/월 | $125.52 ≈ €107.99/월 | $33.71 ≈ €29/월 | — | $41.84 ≈ €36/월 | — | $661.35 ≈ €569/월 | +16% +16% +33% +16% +9% +35% — 0% — +35% | |
| 17 | Finland | $12.79 ≈ €11/월 | $4.65 ≈ €4/월 | $69.74 ≈ €60/월 | $4.65 ≈ €4/월 | $125.52 ≈ €107.99/월 | $33.71 ≈ €29/월 | — | $48.82 ≈ €42/월 | — | — | +16% +16% +39% +16% +9% +35% — +16% — — | |
| 18 | United Kingdom | $14.89 ≈ £11/월 | $5.42 ≈ £4/월 | $63.63 ≈ £47/월 | $5.42 ≈ £4/월 | $146.20 ≈ £107.99/월 | $33.85 ≈ £25/월 | — | $48.74 ≈ £36/월 | — | — | +35% +36% +27% +36% +27% +35% — +16% — — | |
| 19 | New Zealand | $17.00 ≈ $17/월 | $6.00 ≈ $6/월 | $100.00 ≈ $100/월 | $7.00 ≈ $7/월 | $169.00 ≈ $169/월 | $49.00 ≈ $49/월 | — | $60.00 ≈ $60/월 | — | — | +55% +50% +100% +75% +47% +96% — +43% — — | |
| 20 | South Africa | $109.00 ≈ $109/월 | $39.00 ≈ $39/월 | $999.99 ≈ $999.99/월 | $79.99 ≈ $79.99/월 | $1,079.00 ≈ $1,079/월 | $499.99 ≈ $499.99/월 | — | $399.00 ≈ $399/월 | — | $9,999.99 ≈ $9,999.99/월 | +891% +875% +1900% +1900% +838% +1900% — +850% — +1941% | |
| 21 | Hungary | $3,190.00 ≈ $3,190/월 | $1,150.00 ≈ $1,150/월 | $22,990.00 ≈ $22,990/월 | $1,790.00 ≈ $1,790/월 | $32,490.00 ≈ $32,490/월 | $9,990.00 ≈ $9,990/월 | — | $12,000.00 ≈ $12,000/월 | — | $199,990.00 ≈ $199,990/월 | +28900% +28650% +45880% +44650% +28155% +39860% — +28471% — +40714% | |
| 22 | Czechia | $210,000.00 ≈ $210,000/월 | $75,000.00 ≈ $75,000/월 | $1,390,000.00 ≈ $1,390,000/월 | $99,000.00 ≈ $99,000/월 | $2,150,000.00 ≈ $2,150,000/월 | $699,000.00 ≈ $699,000/월 | — | $769,000.00 ≈ $769,000/월 | — | — | +1908991% +1874900% +2779900% +2474900% +1869628% +2795900% — +1830852% — — |
22 지역