1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Acrobat Reader 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Acrobat Reader의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Acrobat Premium - Monthly요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Acrobat Premium - Monthly · 최저가 지역 : 튀르키예 $0.87 /월 · 절약액 $12.12
PDF Edit and Convert Monthly · 최저가 지역 : 튀르키예 $1.35 /월 · 절약액 $11.64
Acrobat Premium - Yearly · 최저가 지역 : 튀르키예 $6.46 /월 · 절약액 $42.53
PDF Pack - Doc Creator · 최저가 지역 : 튀르키예 $0.55 /월 · 절약액 $9.44
Acrobat Premium - Weekly · 최저가 지역 : 캐나다 $9.18 /월 · 절약액 $0.81
Premium - Edit & Create PDF · 최저가 지역 : 파키스탄 $5.23 /월 · 절약액 $4.76
AI Assistant for Acrobat · 최저가 지역 : 칠레 $3.56 /월 · 절약액 $3.43
| # | 지역 | Acrobat Premium - Monthly /월 US $12.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | PDF Edit and Convert Monthly /월 US $12.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Acrobat Premium - Yearly /월 US $48.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | PDF Pack - Doc Creator /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Acrobat Premium - Weekly /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Premium - Edit & Create PDF /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | AI Assistant for Acrobat /월 US $6.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $0.87 ≈ ₺42.99/월 | -93% | $12.12 | $1.35 ≈ ₺66.99/월 | -90% | $11.64 | $6.46 ≈ ₺319.99/월 | -87% | $42.53 | $0.55 ≈ ₺26.99/월 | -95% | $9.44 | — | — | — | — | — | — | $5.05 ≈ ₺249.99/월 | -28% | $1.94 | |
| 2 | 인도 | $1.04 ≈ ₹99/월 | -92% | $11.95 | $8.93 ≈ ₹849/월 | -31% | $4.06 | $27.33 ≈ ₹2,599/월 | -44% | $21.66 | $6.51 ≈ ₹619/월 | -35% | $3.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 나이지리아 | $1.05 ≈ ₦1,400/월 | -92% | $11.94 | $2.70 ≈ ₦3,600/월 | -79% | $10.29 | $8.18 ≈ ₦10,900/월 | -83% | $40.81 | $2.33 ≈ ₦3,100/월 | -77% | $7.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 이집트 | $1.22 ≈ E£64.99/월 | -91% | $11.77 | $2.99 ≈ E£159.99/월 | -77% | $10.00 | $8.79 ≈ E£469.99/월 | -82% | $40.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.68 ≈ E£249.99/월 | -33% | $2.31 | |
| 5 | 파키스탄 | $2.24 ≈ Rs620/월 | -83% | $10.75 | $5.60 ≈ Rs1,550/월 | -57% | $7.39 | $16.97 ≈ Rs4,700/월 | -65% | $32.02 | $3.61 ≈ Rs1,000/월 | -64% | $6.38 | — | — | — | $5.23 ≈ Rs1,450/월 | -48% | $4.76 | — | — | — | |
| 6 | 필리핀 | $3.31 ≈ ₱209/월 | -74% | $9.68 | $8.23 ≈ ₱519/월 | -37% | $4.76 | $24.58 ≈ ₱1,550/월 | -50% | $24.41 | $7.76 ≈ ₱489/월 | -22% | $2.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 인도네시아 | $3.61 ≈ Rp65,000/월 | -72% | $9.38 | $7.72 ≈ Rp139,000/월 | -41% | $5.27 | $26.03 ≈ Rp469,000/월 | -47% | $22.96 | $8.27 ≈ Rp149,000/월 | -17% | $1.72 | — | — | — | $7.72 ≈ Rp139,000/월 | -23% | $2.27 | — | — | — | |
| 8 | 캐나다 | $3.88 ≈ CA$5.49/월 | -70% | $9.11 | $9.54 ≈ CA$13.49/월 | -27% | $3.45 | $49.47 ≈ CA$69.99/월 | +1% | — | $9.89 ≈ CA$13.99/월 | -1% | $0.10 | $9.18 ≈ CA$12.99/월 | -8% | $0.81 | $9.54 ≈ CA$13.49/월 | -5% | $0.45 | — | — | — | |
| 9 | 뉴질랜드 | $4.23 ≈ NZ$7.49/월 | -67% | $8.76 | $10.45 ≈ NZ$18.49/월 | -20% | $2.54 | $31.09 ≈ NZ$54.99/월 | -37% | $17.90 | $8.47 ≈ NZ$14.99/월 | -15% | $1.52 | — | — | — | $9.89 ≈ NZ$17.49/월 | -1% | $0.10 | — | — | — | |
| 10 | 남아프리카 공화국 | $4.25 ≈ R69.99/월 | -67% | $8.74 | $10.63 ≈ R174.99/월 | -18% | $2.36 | $31.58 ≈ R519.99/월 | -36% | $17.41 | $12.14 ≈ R199.99/월 | +22% | — | — | — | — | — | — | — | $9.11 ≈ R149.99/월 | +30% | — | |
| 11 | 호주 | $4.51 ≈ A$6.49/월 | -65% | $8.48 | $11.45 ≈ A$16.49/월 | -12% | $1.54 | $74.32 ≈ A$106.99/월 | +52% | — | $10.41 ≈ A$14.99/월 | +4% | — | — | — | — | $11.11 ≈ A$15.99/월 | +11% | — | $5.55 ≈ A$7.99/월 | -21% | $1.44 | |
| 12 | 노르웨이 | $4.77 ≈ kr45/월 | -63% | $8.22 | $12.19 ≈ kr115/월 | -6% | $0.80 | $82.54 ≈ kr779/월 | +68% | — | $11.55 ≈ kr109/월 | +16% | — | — | — | — | $11.55 ≈ kr109/월 | +16% | — | $9.43 ≈ kr89/월 | +35% | — | |
| 13 | 헝가리 | $4.92 ≈ Ft1,590/월 | -62% | $8.07 | $12.04 ≈ Ft3,890/월 | -7% | $0.95 | $35.57 ≈ Ft11,490/월 | -27% | $13.42 | $8.33 ≈ Ft2,690/월 | -17% | $1.66 | — | — | — | $11.42 ≈ Ft3,690/월 | +14% | — | — | — | — | |
| 14 | 체코 | $5.03 ≈ Kč109/월 | -61% | $7.96 | $13.35 ≈ Kč289/월 | +3% | — | $39.67 ≈ Kč859/월 | -19% | $9.32 | $10.58 ≈ Kč229/월 | +6% | — | — | — | — | $12.88 ≈ Kč279/월 | +29% | — | $5.96 ≈ Kč129/월 | -15% | $1.03 | |
| 15 | 아일랜드 | $5.05 ≈ €4.49/월 | -61% | $7.94 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -5% | $0.63 | $37.09 ≈ €32.99/월 | -24% | $11.90 | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | +24% | — | — | — | — | |
| 16 | 벨기에 | $5.05 ≈ €4.49/월 | -61% | $7.94 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -5% | $0.63 | $84.30 ≈ €74.99/월 | +72% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | +24% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +29% | — | |
| 17 | 핀란드 | $5.05 ≈ €4.49/월 | -61% | $7.94 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -5% | $0.63 | $86.55 ≈ €76.99/월 | +77% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | +24% | — | $7.30 ≈ €6.49/월 | +4% | — | |
| 18 | 폴란드 | $5.15 ≈ PLN 19.99/월 | -60% | $7.84 | $12.35 ≈ PLN 47.99/월 | -5% | $0.64 | $38.10 ≈ PLN 147.99/월 | -22% | $10.89 | $9.01 ≈ PLN 34.99/월 | -10% | $0.98 | — | — | — | $12.35 ≈ PLN 47.99/월 | +24% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99/월 | +10% | — | |
| 19 | 영국 | $5.31 ≈ £3.99/월 | -59% | $7.68 | $17.30 ≈ £12.99/월 | +33% | — | $83.89 ≈ £62.99/월 | +71% | — | $10.64 ≈ £7.99/월 | +7% | — | — | — | — | $12.64 ≈ £9.49/월 | +27% | — | $9.31 ≈ £6.99/월 | +33% | — | |
| 20 | 그리스 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -5% | $0.63 | $12.36 ≈ €10.99/월 | -5% | $0.63 | $86.55 ≈ €76.99/월 | +77% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | +24% | — | $8.98 ≈ €7.99/월 | +29% | — | |
| 21 | 덴마크 | $12.78 ≈ kr85/월 | -2% | $0.21 | $12.78 ≈ kr85/월 | -2% | $0.21 | $87.07 ≈ kr579/월 | +78% | — | $11.88 ≈ kr79/월 | +19% | — | — | — | — | $12.78 ≈ kr85/월 | +28% | — | $5.87 ≈ kr39/월 | -16% | $1.12 | |
| 22 | 미국 | $12.99 ≈ $12.99/월 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/월 | 0% | — | $48.99 ≈ $48.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/월 | 0% | — | |
| 23 | Taiwan | $13.87 ≈ NT$450/월 | +7% | — | — | — | — | $64.42 ≈ NT$2,090/월 | +31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.01 ≈ NT$130/월 | -43% | $2.98 | |
| 24 | Hong Kong | $15.04 ≈ HK$118/월 | +16% | — | — | — | — | $69.83 ≈ HK$548/월 | +43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.20 ≈ HK$33/월 | -40% | $2.79 | |
| 25 | 스웨덴 | $17.05 ≈ kr169/월 | +31% | — | — | — | — | $80.22 ≈ kr795/월 | +64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.94 ≈ kr49/월 | -29% | $2.05 | |
| 26 | 네덜란드 | $17.98 ≈ €15.99/월 | +38% | — | — | — | — | $84.30 ≈ €74.99/월 | +72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | -28% | $1.94 | |
| 27 | 포르투갈 | $18.54 ≈ €16.49/월 | +43% | — | — | — | — | $37.09 ≈ €32.99/월 | -24% | $11.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | -28% | $1.94 | |
| 28 | 독일 | — | — | — | — | — | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | -28% | $1.94 | |
| 29 | 프랑스 | — | — | — | — | — | — | $37.09 ≈ €32.99/월 | -24% | $11.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | -28% | $1.94 | |
| 30 | 이탈리아 | — | — | — | — | — | — | $86.55 ≈ €76.99/월 | +77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | -28% | $1.94 | |
| 31 | 스페인 | — | — | — | — | — | — | $37.09 ≈ €32.99/월 | -24% | $11.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.05 ≈ €4.49/월 | -28% | $1.94 | |
| 32 | 스위스 | — | — | — | — | — | — | $86.12 ≈ CHF71/월 | +76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.46 ≈ CHF4.50/월 | -22% | $1.53 | |
| 33 | 멕시코 | — | — | — | $10.78 ≈ MX$199/월 | -17% | $2.21 | $37.31 ≈ MX$689/월 | -24% | $11.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.82 ≈ MX$89/월 | -31% | $2.17 | |
| 34 | 브라질 | — | — | — | — | — | — | $56.97 ≈ R$289.90/월 | +16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.52 ≈ R$22.99/월 | -35% | $2.47 | |
| 35 | 아르헨티나 | — | — | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | -23% | $3.00 | $29.99 ≈ $29.99/월 | -39% | $19.00 | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | — | — | — | — | — | — | $3.99 ≈ $3.99/월 | -43% | $3.00 | |
| 36 | 칠레 | — | — | — | $7.33 ≈ CLP 7,200/월 | -44% | $5.66 | $61.99 ≈ CLP 60,900/월 | +27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.56 ≈ CLP 3,500/월 | -49% | $3.43 | |
| 37 | 콜롬비아 | — | — | — | $13.16 ≈ COL$41,900/월 | +1% | — | $39.24 ≈ COL$124,900/월 | -20% | $9.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.31 ≈ COL$16,900/월 | -24% | $1.68 | |
| 38 | 일본 | — | — | — | — | — | — | $62.60 ≈ ¥9,890/월 | +28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6.33 ≈ ¥1,000/월 | -9% | $0.66 |
38 지역