1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Acrobat Reader
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | Acrobat Premium - Monthly /月 US $3.99 | PDF Edit and Convert Monthly /月 US $12.99 | Acrobat Premium - Yearly /月 US $48.99 | PDF Pack - Doc Creator /月 US $9.99 | Premium - Edit & Create PDF /月 US $9.99 | AI Assistant for Acrobat /月 US $6.99 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $0.89 ≈ ₺42.99/月 | $1.38 ≈ ₺66.99/月 | $6.60 ≈ ₺319.99/月 | $0.56 ≈ ₺26.99/月 | — | $5.16 ≈ ₺249.99/月 | -78% -89% -87% -94% — -26% | |
| 2 | India | $1.05 ≈ ₹99/月 | $8.98 ≈ ₹849/月 | $27.49 ≈ ₹2,599/月 | $6.55 ≈ ₹619/月 | — | — | -74% -31% -44% -34% — — | |
| 3 | Nigeria | $1.06 ≈ ₦1,400/月 | $2.72 ≈ ₦3,600/月 | $8.25 ≈ ₦10,900/月 | $2.35 ≈ ₦3,100/月 | — | $4.47 ≈ ₦5,900/月 | -73% -79% -83% -76% — -36% | |
| 4 | Egypt | $1.28 ≈ E£64.99/月 | $3.14 ≈ E£159.99/月 | $9.23 ≈ E£469.99/月 | $3.53 ≈ E£179.99/月 | — | $4.91 ≈ E£249.99/月 | -68% -76% -81% -65% — -30% | |
| 5 | Pakistan | $2.23 ≈ Rs620/月 | $5.58 ≈ Rs1,550/月 | $16.93 ≈ Rs4,700/月 | $3.60 ≈ Rs1,000/月 | $5.22 ≈ Rs1,450/月 | — | -44% -57% -65% -64% -48% — | |
| 6 | Philippines | $3.33 ≈ ₱209/月 | $8.28 ≈ ₱519/月 | $24.73 ≈ ₱1,550/月 | $7.80 ≈ ₱489/月 | — | — | -17% -36% -50% -22% — — | |
| 7 | Indonesia | $3.68 ≈ Rp65,000/月 | $7.87 ≈ Rp139,000/月 | $26.57 ≈ Rp469,000/月 | $8.44 ≈ Rp149,000/月 | — | — | -8% -39% -46% -16% — — | |
| 8 | Canada | $3.97 ≈ CA$5.49/月 | $9.77 ≈ CA$13.49/月 | $28.95 ≈ CA$39.99/月 | $10.13 ≈ CA$13.99/月 | $9.77 ≈ CA$13.49/月 | — | -1% -25% -41% +1% -2% — | |
| 9 | United States | $3.99 ≈ $3.99/月 | $12.99 ≈ $12.99/月 | $48.99 ≈ $48.99/月 | $9.99 ≈ $9.99/月 | $9.99 ≈ $9.99/月 | $6.99 ≈ $6.99/月 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $4.68 ≈ A$6.49/月 | $11.90 ≈ A$16.49/月 | $77.23 ≈ A$106.99/月 | $10.82 ≈ A$14.99/月 | $11.54 ≈ A$15.99/月 | $7.21 ≈ A$9.99/月 | +17% -8% +58% +8% +16% +3% | |
| 11 | Norway | $4.85 ≈ kr45/月 | $12.41 ≈ kr115/月 | $84.04 ≈ kr779/月 | $11.76 ≈ kr109/月 | $11.76 ≈ kr109/月 | $9.60 ≈ kr89/月 | +22% -4% +72% +18% +18% +37% | |
| 12 | Ireland | $5.22 ≈ €4.49/月 | $12.77 ≈ €10.99/月 | $38.34 ≈ €32.99/月 | $11.61 ≈ €9.99/月 | — | $9.29 ≈ €7.99/月 | +31% -2% -22% +16% — +33% | |
| 13 | Belgium | $5.22 ≈ €4.49/月 | $12.77 ≈ €10.99/月 | $87.16 ≈ €74.99/月 | $11.61 ≈ €9.99/月 | $12.77 ≈ €10.99/月 | $9.29 ≈ €7.99/月 | +31% -2% +78% +16% +28% +33% | |
| 14 | Finland | $5.22 ≈ €4.49/月 | $12.77 ≈ €10.99/月 | $89.49 ≈ €76.99/月 | $11.61 ≈ €9.99/月 | $12.77 ≈ €10.99/月 | — | +31% -2% +83% +16% +28% — | |
| 15 | Poland | $5.39 ≈ PLN 19.99/月 | $12.94 ≈ PLN 47.99/月 | $39.91 ≈ PLN 147.99/月 | $9.44 ≈ PLN 34.99/月 | $12.94 ≈ PLN 47.99/月 | — | +35% 0% -19% -6% +30% — | |
| 16 | United Kingdom | $5.40 ≈ £3.99/月 | $17.59 ≈ £12.99/月 | $85.28 ≈ £62.99/月 | $10.82 ≈ £7.99/月 | $12.85 ≈ £9.49/月 | $9.46 ≈ £6.99/月 | +35% +35% +74% +8% +29% +35% | |
| 17 | New Zealand | $7.49 ≈ $7.49/月 | $18.49 ≈ $18.49/月 | $54.99 ≈ $54.99/月 | $14.99 ≈ $14.99/月 | $17.49 ≈ $17.49/月 | — | +88% +42% +12% +50% +75% — | |
| 18 | Greece | $12.77 ≈ €10.99/月 | $12.77 ≈ €10.99/月 | $89.49 ≈ €76.99/月 | $11.61 ≈ €9.99/月 | $12.77 ≈ €10.99/月 | $9.29 ≈ €7.99/月 | +220% -2% +83% +16% +28% +33% | |
| 19 | Denmark | $13.22 ≈ kr85/月 | $13.22 ≈ kr85/月 | $90.03 ≈ kr579/月 | $12.28 ≈ kr79/月 | $13.22 ≈ kr85/月 | — | +231% +2% +84% +23% +32% — | |
| 20 | South Africa | $69.99 ≈ $69.99/月 | $174.99 ≈ $174.99/月 | $519.99 ≈ $519.99/月 | $199.99 ≈ $199.99/月 | — | $149.99 ≈ $149.99/月 | +1654% +1247% +961% +1902% — +2046% | |
| 21 | Hungary | $1,590.00 ≈ $1,590/月 | $3,890.00 ≈ $3,890/月 | $26,990.00 ≈ $26,990/月 | $2,690.00 ≈ $2,690/月 | $3,690.00 ≈ $3,690/月 | $2,990.00 ≈ $2,990/月 | +39750% +29846% +54993% +26827% +36837% +42675% | |
| 22 | Czechia | $109,000.00 ≈ $109,000/月 | $289,000.00 ≈ $289,000/月 | $859,000.00 ≈ $859,000/月 | $229,000.00 ≈ $229,000/月 | $279,000.00 ≈ $279,000/月 | — | +2731730% +2224688% +1753319% +2292192% +2792693% — |
22 地域