1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Acrobat Reader 世界の価格
Acrobat Reader が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Acrobat Premium - Monthlyプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Acrobat Premium - Monthly · 最安の地域 : トルコ $0.87 /月 · 節約額 $12.12
PDF Edit and Convert Monthly · 最安の地域 : トルコ $1.35 /月 · 節約額 $11.64
Acrobat Premium - Yearly · 最安の地域 : トルコ $6.46 /月 · 節約額 $42.53
PDF Pack - Doc Creator · 最安の地域 : トルコ $0.55 /月 · 節約額 $9.44
Acrobat Premium - Weekly · 最安の地域 : カナダ $9.18 /月 · 節約額 $0.81
Premium - Edit & Create PDF · 最安の地域 : パキスタン $5.23 /月 · 節約額 $4.76
AI Assistant for Acrobat · 最安の地域 : チリ $3.56 /月 · 節約額 $3.43
| # | 地域 | Acrobat Premium - Monthly /月 US $12.99 | 対米国 (%) | 節約額 | PDF Edit and Convert Monthly /月 US $12.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Acrobat Premium - Yearly /月 US $48.99 | 対米国 (%) | 節約額 | PDF Pack - Doc Creator /月 US $9.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Acrobat Premium - Weekly /月 US $9.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Premium - Edit & Create PDF /月 US $9.99 | 対米国 (%) | 節約額 | AI Assistant for Acrobat /月 US $6.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | $0.87 ≈ ₺42.99/月 | -93% | $12.12 | $1.35 ≈ ₺66.99/月 | -90% | $11.64 | $6.46 ≈ ₺319.99/月 | -87% | $42.53 | $0.55 ≈ ₺26.99/月 | -95% | $9.44 | — | — | — | — | — | — | $5.05 ≈ ₺249.99/月 | -28% | $1.94 | |
| 2 | インド | $1.04 ≈ ₹99/月 | -92% | $11.95 | $8.93 ≈ ₹849/月 | -31% | $4.06 | $27.33 ≈ ₹2,599/月 | -44% | $21.66 | $6.51 ≈ ₹619/月 | -35% | $3.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | ナイジェリア | $1.05 ≈ ₦1,400/月 | -92% | $11.94 | $2.70 ≈ ₦3,600/月 | -79% | $10.29 | $8.18 ≈ ₦10,900/月 | -83% | $40.81 | $2.33 ≈ ₦3,100/月 | -77% | $7.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | エジプト | $1.22 ≈ E£64.99/月 | -91% | $11.77 | $2.99 ≈ E£159.99/月 | -77% | $10.00 | $8.79 ≈ E£469.99/月 | -82% | $40.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.68 ≈ E£249.99/月 | -33% | $2.31 | |
| 5 | パキスタン | $2.24 ≈ Rs620/月 | -83% | $10.75 | $5.60 ≈ Rs1,550/月 | -57% | $7.39 | $16.97 ≈ Rs4,700/月 | -65% | $32.02 | $3.61 ≈ Rs1,000/月 | -64% | $6.38 | — | — | — | $5.23 ≈ Rs1,450/月 | -48% | $4.76 | — | — | — | |
| 6 | フィリピン | $3.31 ≈ ₱209/月 | -74% | $9.68 | $8.23 ≈ ₱519/月 | -37% | $4.76 | $24.58 ≈ ₱1,550/月 | -50% | $24.41 | $7.76 ≈ ₱489/月 | -22% | $2.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | インドネシア | $3.61 ≈ Rp65,000/月 | -72% | $9.38 | $7.72 ≈ Rp139,000/月 | -41% | $5.27 | $26.03 ≈ Rp469,000/月 | -47% | $22.96 | $8.27 ≈ Rp149,000/月 | -17% | $1.72 | — | — | — | $7.72 ≈ Rp139,000/月 | -23% | $2.27 | — | — | — | |
| 8 | カナダ | $3.88 ≈ CA$5.49/月 | -70% | $9.11 | $9.54 ≈ CA$13.49/月 | -27% | $3.45 | $49.47 ≈ CA$69.99/月 | +1% | — | $9.89 ≈ CA$13.99/月 | -1% | $0.10 | $9.18 ≈ CA$12.99/月 | -8% | $0.81 | $9.54 ≈ CA$13.49/月 | -5% | $0.45 | — | — | — | |
| 9 | ニュージーランド | $4.23 ≈ NZ$7.49/月 | -67% | $8.76 | $10.45 ≈ NZ$18.49/月 | -20% | $2.54 | $31.09 ≈ NZ$54.99/月 | -37% | $17.90 | $8.47 ≈ NZ$14.99/月 | -15% | $1.52 | — | — | — | $9.89 ≈ NZ$17.49/月 | -1% | $0.10 | — | — | — | |
| 10 | 南アフリカ | $4.25 ≈ R69.99/月 | -67% | $8.74 | $10.63 ≈ R174.99/月 | -18% | $2.36 | $31.58 ≈ R519.99/月 | -36% | $17.41 | $12.14 ≈ R199.99/月 | +22% | — | — | — | — | — | — | — | $9.11 ≈ R149.99/月 | +30% | — | |
| 11 | オーストラリア | $4.51 ≈ A$6.49/月 | -65% | $8.48 | $11.45 ≈ A$16.49/月 | -12% | $1.54 | $74.32 ≈ A$106.99/月 | +52% | — | $10.41 ≈ A$14.99/月 | +4% | — | — | — | — | $11.11 ≈ A$15.99/月 | +11% | — | $5.55 ≈ A$7.99/月 | -21% | $1.44 | |
| 12 | ノルウェー | $4.77 ≈ kr45/月 | -63% | $8.22 | $12.19 ≈ kr115/月 | -6% | $0.80 | $82.54 ≈ kr779/月 | +68% | — | $11.55 ≈ kr109/月 | +16% | — | — | — | — | $11.55 ≈ kr109/月 | +16% | — | $9.43 ≈ kr89/月 | +35% | — | |
| 13 | ハンガリー | $4.92 ≈ Ft1,590/月 | -62% | $8.07 | $12.04 ≈ Ft3,890/月 | -7% | $0.95 | $35.57 ≈ Ft11,490/月 | -27% | $13.42 | $8.33 ≈ Ft2,690/月 | -17% | $1.66 | — | — | — | $11.42 ≈ Ft3,690/月 | +14% | — | — | — | — | |
| 14 | チェコ | $5.03 ≈ Kč109/月 | -61% | $7.96 | $13.35 ≈ Kč289/月 | +3% | — | $39.67 ≈ Kč859/月 | -19% | $9.32 | $10.58 ≈ Kč229/月 | +6% | — | — | — | — | $12.88 ≈ Kč279/月 | +29% | — | $5.96 ≈ Kč129/月 | -15% | $1.03 | |
| 15 | アイルランド | $5.05 ≈ €4.49/月 | -61% | $7.94 | $12.36 ≈ €10.99/月 | -5% | $0.63 | $37.09 ≈ €32.99/月 | -24% | $11.90 | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/月 | +24% | — | — | — | — | |
| 16 | ベルギー | $5.05 ≈ €4.49/月 | -61% | $7.94 | $12.36 ≈ €10.99/月 | -5% | $0.63 | $84.30 ≈ €74.99/月 | +72% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/月 | +24% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +29% | — | |
| 17 | フィンランド | $5.05 ≈ €4.49/月 | -61% | $7.94 | $12.36 ≈ €10.99/月 | -5% | $0.63 | $86.55 ≈ €76.99/月 | +77% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/月 | +24% | — | $7.30 ≈ €6.49/月 | +4% | — | |
| 18 | ポーランド | $5.15 ≈ PLN 19.99/月 | -60% | $7.84 | $12.35 ≈ PLN 47.99/月 | -5% | $0.64 | $38.10 ≈ PLN 147.99/月 | -22% | $10.89 | $9.01 ≈ PLN 34.99/月 | -10% | $0.98 | — | — | — | $12.35 ≈ PLN 47.99/月 | +24% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99/月 | +10% | — | |
| 19 | イギリス | $5.31 ≈ £3.99/月 | -59% | $7.68 | $17.30 ≈ £12.99/月 | +33% | — | $83.89 ≈ £62.99/月 | +71% | — | $10.64 ≈ £7.99/月 | +7% | — | — | — | — | $12.64 ≈ £9.49/月 | +27% | — | $9.31 ≈ £6.99/月 | +33% | — | |
| 20 | ギリシャ | $12.36 ≈ €10.99/月 | -5% | $0.63 | $12.36 ≈ €10.99/月 | -5% | $0.63 | $86.55 ≈ €76.99/月 | +77% | — | $11.23 ≈ €9.99/月 | +12% | — | — | — | — | $12.36 ≈ €10.99/月 | +24% | — | $8.98 ≈ €7.99/月 | +29% | — | |
| 21 | デンマーク | $12.78 ≈ kr85/月 | -2% | $0.21 | $12.78 ≈ kr85/月 | -2% | $0.21 | $87.07 ≈ kr579/月 | +78% | — | $11.88 ≈ kr79/月 | +19% | — | — | — | — | $12.78 ≈ kr85/月 | +28% | — | $5.87 ≈ kr39/月 | -16% | $1.12 | |
| 22 | アメリカ合衆国 | $12.99 ≈ $12.99/月 | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/月 | 0% | — | $48.99 ≈ $48.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/月 | 0% | — | |
| 23 | Taiwan | $13.87 ≈ NT$450/月 | +7% | — | — | — | — | $64.42 ≈ NT$2,090/月 | +31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.01 ≈ NT$130/月 | -43% | $2.98 | |
| 24 | Hong Kong | $15.04 ≈ HK$118/月 | +16% | — | — | — | — | $69.83 ≈ HK$548/月 | +43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.20 ≈ HK$33/月 | -40% | $2.79 | |
| 25 | スウェーデン | $17.05 ≈ kr169/月 | +31% | — | — | — | — | $80.22 ≈ kr795/月 | +64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.94 ≈ kr49/月 | -29% | $2.05 | |
| 26 | オランダ | $17.98 ≈ €15.99/月 | +38% | — | — | — | — | $84.30 ≈ €74.99/月 | +72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.05 ≈ €4.49/月 | -28% | $1.94 | |
| 27 | ポルトガル | $18.54 ≈ €16.49/月 | +43% | — | — | — | — | $37.09 ≈ €32.99/月 | -24% | $11.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.05 ≈ €4.49/月 | -28% | $1.94 | |
| 28 | ドイツ | — | — | — | — | — | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.05 ≈ €4.49/月 | -28% | $1.94 | |
| 29 | フランス | — | — | — | — | — | — | $37.09 ≈ €32.99/月 | -24% | $11.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.05 ≈ €4.49/月 | -28% | $1.94 | |
| 30 | イタリア | — | — | — | — | — | — | $86.55 ≈ €76.99/月 | +77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.05 ≈ €4.49/月 | -28% | $1.94 | |
| 31 | スペイン | — | — | — | — | — | — | $37.09 ≈ €32.99/月 | -24% | $11.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.05 ≈ €4.49/月 | -28% | $1.94 | |
| 32 | スイス | — | — | — | — | — | — | $86.12 ≈ CHF71/月 | +76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.46 ≈ CHF4.50/月 | -22% | $1.53 | |
| 33 | メキシコ | — | — | — | $10.78 ≈ MX$199/月 | -17% | $2.21 | $37.31 ≈ MX$689/月 | -24% | $11.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.82 ≈ MX$89/月 | -31% | $2.17 | |
| 34 | ブラジル | — | — | — | — | — | — | $56.97 ≈ R$289.90/月 | +16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.52 ≈ R$22.99/月 | -35% | $2.47 | |
| 35 | アルゼンチン | — | — | — | $9.99 ≈ $9.99/月 | -23% | $3.00 | $29.99 ≈ $29.99/月 | -39% | $19.00 | $9.99 ≈ $9.99/月 | 0% | — | — | — | — | — | — | — | $3.99 ≈ $3.99/月 | -43% | $3.00 | |
| 36 | チリ | — | — | — | $7.33 ≈ CLP 7,200/月 | -44% | $5.66 | $61.99 ≈ CLP 60,900/月 | +27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.56 ≈ CLP 3,500/月 | -49% | $3.43 | |
| 37 | コロンビア | — | — | — | $13.16 ≈ COL$41,900/月 | +1% | — | $39.24 ≈ COL$124,900/月 | -20% | $9.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.31 ≈ COL$16,900/月 | -24% | $1.68 | |
| 38 | 日本 | — | — | — | — | — | — | $62.60 ≈ ¥9,890/月 | +28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6.33 ≈ ¥1,000/月 | -9% | $0.66 |
38 地域