1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Proton Mail
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | Mail Plus 1 month /月 US $5.99 | Unlimited 1 month /月 US $14.99 | Mail Plus 12 months /月 US $47.9 | Unlimited 1 year /月 US $119 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $3.10 ≈ ₺149.99/月 | $7.82 ≈ ₺379/月 | $24.74 ≈ ₺1,199/月 | $61.89 ≈ ₺2,999/月 | -48% -48% -48% -48% | |
| 2 | Indonesia | $3.34 ≈ Rp59,000/月 | $8.44 ≈ Rp149,000/月 | $27.13 ≈ Rp479,000/月 | $67.92 ≈ Rp1,199,000/月 | -44% -44% -43% -43% | |
| 3 | India | $3.48 ≈ ₹329/月 | $8.77 ≈ ₹829/月 | $28.56 ≈ ₹2,700/月 | $69.80 ≈ ₹6,599/月 | -42% -41% -40% -41% | |
| 4 | Egypt | $3.63 ≈ E£185/月 | $9.21 ≈ E£469/月 | $29.46 ≈ E£1,500/月 | $68.72 ≈ E£3,499/月 | -39% -39% -38% -42% | |
| 5 | Philippines | $3.65 ≈ ₱229/月 | $9.08 ≈ ₱569/月 | $28.55 ≈ ₱1,790/月 | $73.22 ≈ ₱4,590/月 | -39% -39% -40% -38% | |
| 6 | Poland | $4.04 ≈ PLN 14.99/月 | $10.11 ≈ PLN 37.49/月 | $32.33 ≈ PLN 119.90/月 | $80.88 ≈ PLN 299.90/月 | -33% -33% -33% -32% | |
| 7 | Pakistan | $4.14 ≈ Rs1,149/月 | $10.26 ≈ Rs2,849/月 | $32.41 ≈ Rs9,000/月 | $82.11 ≈ Rs22,800/月 | -31% -32% -32% -31% | |
| 8 | Nigeria | $4.47 ≈ ₦5,900/月 | $11.28 ≈ ₦14,900/月 | $36.25 ≈ ₦47,900/月 | $90.75 ≈ ₦119,900/月 | -25% -25% -24% -24% | |
| 9 | Canada | $5.42 ≈ CA$7.49/月 | $13.75 ≈ CA$18.99/月 | $43.37 ≈ CA$59.90/月 | $108.60 ≈ CA$149.99/月 | -10% -8% -9% -9% | |
| 10 | United States | $5.99 ≈ $5.99/月 | $14.99 ≈ $14.99/月 | $47.90 ≈ $47.90/月 | $119.00 ≈ $119/月 | 0% 0% 0% 0% | |
| 11 | United Kingdom | $6.62 ≈ £4.89/月 | $16.91 ≈ £12.49/月 | $53.46 ≈ £39.49/月 | $135.37 ≈ £99.99/月 | +11% +13% +12% +14% | |
| 12 | Norway | $6.80 ≈ kr63/月 | $17.15 ≈ kr159/月 | $55.99 ≈ kr519/月 | $137.01 ≈ kr1,270/月 | +14% +14% +17% +15% | |
| 13 | Ireland | $6.96 ≈ €5.99/月 | $17.42 ≈ €14.99/月 | $55.67 ≈ €47.90/月 | $138.31 ≈ €119/月 | +16% +16% +16% +16% | |
| 14 | Belgium | $6.96 ≈ €5.99/月 | $17.42 ≈ €14.99/月 | $55.67 ≈ €47.90/月 | $138.31 ≈ €119/月 | +16% +16% +16% +16% | |
| 15 | Greece | $6.96 ≈ €5.99/月 | $17.42 ≈ €14.99/月 | $55.67 ≈ €47.90/月 | $138.31 ≈ €119/月 | +16% +16% +16% +16% | |
| 16 | Finland | $6.96 ≈ €5.99/月 | $17.42 ≈ €14.99/月 | $55.67 ≈ €47.90/月 | $138.31 ≈ €119/月 | +16% +16% +16% +16% | |
| 17 | Australia | $7.07 ≈ A$9.79/月 | $17.68 ≈ A$24.49/月 | $56.23 ≈ A$77.90/月 | $140.75 ≈ A$194.99/月 | +18% +18% +17% +18% | |
| 18 | Denmark | $7.31 ≈ kr47/月 | $18.50 ≈ kr119/月 | $61.42 ≈ kr395/月 | $149.11 ≈ kr959/月 | +22% +23% +28% +25% | |
| 19 | New Zealand | $9.79 ≈ $9.79/月 | $24.49 ≈ $24.49/月 | $77.90 ≈ $77.90/月 | $199.00 ≈ $199/月 | +63% +63% +63% +67% | |
| 20 | South Africa | $74.99 ≈ $74.99/月 | $189.99 ≈ $189.99/月 | $599.00 ≈ $599/月 | $1,499.00 ≈ $1,499/月 | +1152% +1167% +1151% +1160% | |
| 21 | Hungary | $1,490.00 ≈ $1,490/月 | $3,750.00 ≈ $3,750/月 | $11,990.00 ≈ $11,990/月 | $29,990.00 ≈ $29,990/月 | +24775% +24917% +24931% +25102% | |
| 22 | Czechia | $99,990.00 ≈ $99,990/月 | $249,000.00 ≈ $249,000/月 | $779,000.00 ≈ $779,000/月 | $1,980,000.00 ≈ $1,980,000/月 | +1669182% +1661007% +1626205% +1663766% |
22 地域