1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Proton Mail 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Proton Mail의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Mail Plus 1 month요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Mail Plus 1 month · 최저가 지역 : 튀르키예 $3.03 /월 · 절약액 $2.96
Unlimited 1 month · 최저가 지역 : 튀르키예 $7.65 /월 · 절약액 $7.34
Mail Plus 12 months · 최저가 지역 : 튀르키예 $24.21 /월 · 절약액 $23.69
Unlimited 1 year · 최저가 지역 : 튀르키예 $60.56 /월 · 절약액 $58.44
| # | 지역 | Mail Plus 1 month /월 US $5.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Unlimited 1 month /월 US $14.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Mail Plus 12 months /월 US $47.90 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Unlimited 1 year /월 US $119.00 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | $3.03 ≈ ₺149.99/월 | -49% | $2.96 | $7.65 ≈ ₺379/월 | -49% | $7.34 | $24.21 ≈ ₺1,199/월 | -49% | $23.69 | $60.56 ≈ ₺2,999/월 | -49% | $58.44 | |
| 2 | 인도네시아 | $3.28 ≈ Rp59,000/월 | -45% | $2.71 | $8.27 ≈ Rp149,000/월 | -45% | $6.72 | $26.59 ≈ Rp479,000/월 | -44% | $21.31 | $66.56 ≈ Rp1,199,000/월 | -44% | $52.44 | |
| 3 | 인도 | $3.46 ≈ ₹329/월 | -42% | $2.53 | $8.72 ≈ ₹829/월 | -42% | $6.27 | $28.39 ≈ ₹2,700/월 | -41% | $19.51 | $69.38 ≈ ₹6,599/월 | -42% | $49.62 | |
| 4 | 이집트 | $3.46 ≈ E£185/월 | -42% | $2.53 | $8.77 ≈ E£469/월 | -41% | $6.22 | $28.06 ≈ E£1,500/월 | -41% | $19.84 | $65.47 ≈ E£3,499/월 | -45% | $53.53 | |
| 5 | 필리핀 | $3.63 ≈ ₱229/월 | -39% | $2.36 | $9.02 ≈ ₱569/월 | -40% | $5.97 | $28.39 ≈ ₱1,790/월 | -41% | $19.51 | $72.80 ≈ ₱4,590/월 | -39% | $46.20 | |
| 6 | 브라질 | $3.73 ≈ R$18.99/월 | -38% | $2.26 | $9.14 ≈ R$46.50/월 | -39% | $5.85 | $29.46 ≈ R$149.90/월 | -38% | $18.44 | $73.68 ≈ R$374.90/월 | -38% | $45.32 | |
| 7 | 폴란드 | $3.86 ≈ PLN 14.99/월 | -36% | $2.13 | $9.65 ≈ PLN 37.49/월 | -36% | $5.34 | $30.87 ≈ PLN 119.90/월 | -36% | $17.03 | $77.21 ≈ PLN 299.90/월 | -35% | $41.79 | |
| 8 | 멕시코 | $4.06 ≈ MX$75/월 | -32% | $1.93 | $10.23 ≈ MX$189/월 | -32% | $4.76 | $32.44 ≈ MX$599/월 | -32% | $15.46 | $81.17 ≈ MX$1,499/월 | -32% | $37.83 | |
| 9 | 파키스탄 | $4.15 ≈ Rs1,149/월 | -31% | $1.84 | $10.29 ≈ Rs2,849/월 | -31% | $4.70 | $32.49 ≈ Rs9,000/월 | -32% | $15.41 | $82.31 ≈ Rs22,800/월 | -31% | $36.69 | |
| 10 | 칠레 | $4.26 ≈ CLP 4,190/월 | -29% | $1.73 | $10.68 ≈ CLP 10,490/월 | -29% | $4.31 | $35.52 ≈ CLP 34,900/월 | -26% | $12.38 | $85.49 ≈ CLP 83,990/월 | -28% | $33.51 | |
| 11 | 나이지리아 | $4.43 ≈ ₦5,900/월 | -26% | $1.56 | $11.18 ≈ ₦14,900/월 | -25% | $3.81 | $35.95 ≈ ₦47,900/월 | -25% | $11.95 | $89.99 ≈ ₦119,900/월 | -24% | $29.01 | |
| 12 | 남아프리카 공화국 | $4.55 ≈ R74.99/월 | -24% | $1.44 | $11.54 ≈ R189.99/월 | -23% | $3.45 | $36.37 ≈ R599/월 | -24% | $11.53 | $91.02 ≈ R1,499/월 | -24% | $27.98 | |
| 13 | 일본 | $4.56 ≈ ¥720/월 | -24% | $1.43 | $11.27 ≈ ¥1,780/월 | -25% | $3.72 | $36.08 ≈ ¥5,700/월 | -25% | $11.82 | $91.14 ≈ ¥14,400/월 | -23% | $27.86 | |
| 14 | 헝가리 | $4.61 ≈ Ft1,490/월 | -23% | $1.38 | $11.61 ≈ Ft3,750/월 | -23% | $3.38 | $37.11 ≈ Ft11,990/월 | -23% | $10.79 | $92.83 ≈ Ft29,990/월 | -22% | $26.17 | |
| 15 | 체코 | $4.62 ≈ Kč99.99/월 | -23% | $1.37 | $11.50 ≈ Kč249/월 | -23% | $3.49 | $35.98 ≈ Kč779/월 | -25% | $11.92 | $91.44 ≈ Kč1,980/월 | -23% | $27.56 | |
| 16 | Taiwan | $4.62 ≈ NT$150/월 | -23% | $1.37 | $11.56 ≈ NT$375/월 | -23% | $3.43 | $36.96 ≈ NT$1,199/월 | -23% | $10.94 | $92.44 ≈ NT$2,999/월 | -22% | $26.56 | |
| 17 | Hong Kong | $4.71 ≈ HK$37/월 | -21% | $1.28 | $11.72 ≈ HK$92/월 | -22% | $3.27 | $38.10 ≈ HK$299/월 | -20% | $9.80 | $91.62 ≈ HK$719/월 | -23% | $27.38 | |
| 18 | 캐나다 | $5.29 ≈ CA$7.49/월 | -12% | $0.70 | $13.42 ≈ CA$18.99/월 | -10% | $1.57 | $42.34 ≈ CA$59.90/월 | -12% | $5.56 | $106.02 ≈ CA$149.99/월 | -11% | $12.98 | |
| 19 | 뉴질랜드 | $5.54 ≈ NZ$9.79/월 | -8% | $0.45 | $13.85 ≈ NZ$24.49/월 | -8% | $1.14 | $44.04 ≈ NZ$77.90/월 | -8% | $3.86 | $112.51 ≈ NZ$199/월 | -5% | $6.49 | |
| 20 | 콜롬비아 | $5.62 ≈ COL$17,900/월 | -6% | $0.37 | $14.11 ≈ COL$44,900/월 | -6% | $0.88 | $37.67 ≈ COL$119,900/월 | -21% | $10.23 | $113.08 ≈ COL$359,900/월 | -5% | $5.92 | |
| 21 | 스웨덴 | $5.95 ≈ kr59/월 | -1% | $0.04 | $15.03 ≈ kr149/월 | +0% | — | $48.33 ≈ kr479/월 | +1% | — | $112.91 ≈ kr1,119/월 | -5% | $6.09 | |
| 22 | 미국 | $5.99 ≈ $5.99/월 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/월 | 0% | — | $47.90 ≈ $47.90/월 | 0% | — | $119.00 ≈ $119/월 | 0% | — | |
| 23 | 아르헨티나 | $5.99 ≈ $5.99/월 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/월 | 0% | — | $47.90 ≈ $47.90/월 | 0% | — | $119.00 ≈ $119/월 | 0% | — | |
| 24 | 영국 | $6.51 ≈ £4.89/월 | +9% | — | $16.63 ≈ £12.49/월 | +11% | — | $52.59 ≈ £39.49/월 | +10% | — | $133.17 ≈ £99.99/월 | +12% | — | |
| 25 | 노르웨이 | $6.68 ≈ kr63/월 | +11% | — | $16.85 ≈ kr159/월 | +12% | — | $54.99 ≈ kr519/월 | +15% | — | $134.57 ≈ kr1,270/월 | +13% | — | |
| 26 | 아일랜드 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/월 | +12% | — | $133.78 ≈ €119/월 | +12% | — | |
| 27 | 독일 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/월 | +12% | — | $133.78 ≈ €119/월 | +12% | — | |
| 28 | 프랑스 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/월 | +12% | — | $133.78 ≈ €119/월 | +12% | — | |
| 29 | 이탈리아 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/월 | +12% | — | $133.78 ≈ €119/월 | +12% | — | |
| 30 | 스페인 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/월 | +12% | — | $133.78 ≈ €119/월 | +12% | — | |
| 31 | 네덜란드 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/월 | +12% | — | $133.78 ≈ €119/월 | +12% | — | |
| 32 | 벨기에 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/월 | +12% | — | $133.78 ≈ €119/월 | +12% | — | |
| 33 | 그리스 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/월 | +12% | — | $133.78 ≈ €119/월 | +12% | — | |
| 34 | 핀란드 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/월 | +12% | — | $133.78 ≈ €119/월 | +12% | — | |
| 35 | 포르투갈 | $6.73 ≈ €5.99/월 | +12% | — | $16.85 ≈ €14.99/월 | +12% | — | $53.85 ≈ €47.90/월 | +12% | — | $133.78 ≈ €119/월 | +12% | — | |
| 36 | 호주 | $6.80 ≈ A$9.79/월 | +14% | — | $17.01 ≈ A$24.49/월 | +13% | — | $54.11 ≈ A$77.90/월 | +13% | — | $135.45 ≈ A$194.99/월 | +14% | — | |
| 37 | 덴마크 | $7.07 ≈ kr47/월 | +18% | — | $17.90 ≈ kr119/월 | +19% | — | $59.40 ≈ kr395/월 | +24% | — | $144.22 ≈ kr959/월 | +21% | — | |
| 38 | 스위스 | $7.76 ≈ CHF6.40/월 | +30% | — | $19.35 ≈ CHF15.95/월 | +29% | — | $63.01 ≈ CHF51.95/월 | +32% | — | $154.04 ≈ CHF127/월 | +29% | — |
38 지역