1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Notability 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Notability의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Notability Plus요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Notability Plus · 최저가 지역 : 필리핀 $6.33 /월 · 절약액 $1.66
Notability Lite · 최저가 지역 : 필리핀 $4.74 /월 · 절약액 $1.25
Notability Pro · 최저가 지역 : 필리핀 $15.84 /월 · 절약액 $4.15
Notability Classic · 최저가 지역 : Hong Kong $18.86 /월 · 절약액 $31.13
| # | 지역 | Notability Plus /월 US $7.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Notability Lite /월 US $5.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Notability Pro /월 US $19.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Notability Classic /월 US $49.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필리핀 | $6.33 ≈ ₱399/월 | -21% | $1.66 | $4.74 ≈ ₱299/월 | -21% | $1.25 | $15.84 ≈ ₱999/월 | -21% | $4.15 | $47.42 ≈ ₱2,990/월 | -5% | $2.57 | |
| 2 | 캐나다 | $7.06 ≈ CA$9.99/월 | -12% | $0.93 | $5.65 ≈ CA$7.99/월 | -6% | $0.34 | $17.66 ≈ CA$24.99/월 | -12% | $2.33 | $49.47 ≈ CA$69.99/월 | -1% | $0.52 | |
| 3 | 튀르키예 | $7.07 ≈ ₺349.99/월 | -12% | $0.92 | $5.05 ≈ ₺249.99/월 | -16% | $0.94 | $18.17 ≈ ₺899.99/월 | -9% | $1.82 | — | — | — | |
| 4 | 인도네시아 | $7.16 ≈ Rp129,000/월 | -10% | $0.83 | $5.50 ≈ Rp99,000/월 | -8% | $0.49 | $19.37 ≈ Rp349,000/월 | -3% | $0.62 | $44.35 ≈ Rp799,000/월 | -11% | $5.64 | |
| 5 | Hong Kong | $7.39 ≈ HK$58/월 | -8% | $0.60 | $4.84 ≈ HK$38/월 | -19% | $1.15 | — | — | — | $18.86 ≈ HK$148/월 | -62% | $31.13 | |
| 6 | 이집트 | $7.48 ≈ E£399.99/월 | -6% | $0.51 | $5.61 ≈ E£299.99/월 | -6% | $0.38 | $18.71 ≈ E£999.99/월 | -6% | $1.28 | — | — | — | |
| 7 | 브라질 | $7.84 ≈ R$39.90/월 | -2% | $0.15 | $5.88 ≈ R$29.90/월 | -2% | $0.11 | $19.63 ≈ R$99.90/월 | -2% | $0.36 | — | — | — | |
| 8 | 파키스탄 | $7.94 ≈ Rs2,200/월 | -1% | $0.05 | $6.14 ≈ Rs1,700/월 | +2% | — | $17.69 ≈ Rs4,900/월 | -12% | $2.30 | $46.57 ≈ Rs12,900/월 | -7% | $3.42 | |
| 9 | 미국 | $7.99 ≈ $7.99/월 | 0% | — | $5.99 ≈ $5.99/월 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/월 | 0% | — | |
| 10 | 아르헨티나 | $7.99 ≈ $7.99/월 | 0% | — | $5.99 ≈ $5.99/월 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/월 | 0% | — | — | — | — | |
| 11 | 일본 | $8.23 ≈ ¥1,300/월 | +3% | — | $6.33 ≈ ¥1,000/월 | +6% | — | $18.99 ≈ ¥3,000/월 | -5% | $1.00 | $50.63 ≈ ¥8,000/월 | +1% | — | |
| 12 | 인도 | $8.40 ≈ ₹799/월 | +5% | — | $6.30 ≈ ₹599/월 | +5% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/월 | +5% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/월 | +5% | — | |
| 13 | 뉴질랜드 | $8.47 ≈ NZ$14.99/월 | +6% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/월 | -6% | $0.34 | $22.61 ≈ NZ$39.99/월 | +13% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/월 | +13% | — | |
| 14 | Taiwan | $8.94 ≈ NT$290/월 | +12% | — | $5.86 ≈ NT$190/월 | -2% | $0.13 | $21.27 ≈ NT$690/월 | +6% | — | $45.93 ≈ NT$1,490/월 | -8% | $4.06 | |
| 15 | 호주 | $9.02 ≈ A$12.99/월 | +13% | — | $6.94 ≈ A$9.99/월 | +16% | — | $20.83 ≈ A$29.99/월 | +4% | — | $55.56 ≈ A$79.99/월 | +11% | — | |
| 16 | 남아프리카 공화국 | $9.11 ≈ R149.99/월 | +14% | — | $7.29 ≈ R119.99/월 | +22% | — | $24.29 ≈ R399.99/월 | +22% | — | — | — | — | |
| 17 | 체코 | $9.19 ≈ Kč199/월 | +15% | — | $6.88 ≈ Kč149/월 | +15% | — | $23.05 ≈ Kč499/월 | +15% | — | $59.58 ≈ Kč1,290/월 | +19% | — | |
| 18 | 나이지리아 | $9.68 ≈ ₦12,900/월 | +21% | — | $7.43 ≈ ₦9,900/월 | +24% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/월 | +12% | — | — | — | — | |
| 19 | 멕시코 | $9.69 ≈ MX$179/월 | +21% | — | $6.99 ≈ MX$129/월 | +17% | — | $21.61 ≈ MX$399/월 | +8% | — | $54.10 ≈ MX$999/월 | +8% | — | |
| 20 | 스위스 | $9.70 ≈ CHF8/월 | +21% | — | $7.28 ≈ CHF6/월 | +21% | — | $24.26 ≈ CHF20/월 | +21% | — | $48.52 ≈ CHF40/월 | -3% | $1.47 | |
| 21 | 스웨덴 | $9.99 ≈ kr99/월 | +25% | — | $7.97 ≈ kr79/월 | +33% | — | $25.12 ≈ kr249/월 | +26% | — | $60.44 ≈ kr599/월 | +21% | — | |
| 22 | 아일랜드 | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | — | — | — | |
| 23 | 독일 | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +35% | — | |
| 24 | 프랑스 | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +35% | — | |
| 25 | 이탈리아 | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | — | — | — | |
| 26 | 스페인 | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +35% | — | |
| 27 | 네덜란드 | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +35% | — | |
| 28 | 벨기에 | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +35% | — | |
| 29 | 그리스 | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +35% | — | |
| 30 | 핀란드 | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | — | — | — | |
| 31 | 포르투갈 | $10.11 ≈ €8.99/월 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/월 | +29% | — | — | — | — | |
| 32 | 칠레 | $10.17 ≈ CLP 9,990/월 | +27% | — | $7.11 ≈ CLP 6,990/월 | +19% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/월 | +17% | — | — | — | — | |
| 33 | 폴란드 | $10.29 ≈ PLN 39.99/월 | +29% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99/월 | +29% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/월 | +29% | — | $59.21 ≈ PLN 229.99/월 | +18% | — | |
| 34 | 덴마크 | $10.38 ≈ kr69/월 | +30% | — | $7.37 ≈ kr49/월 | +23% | — | $26.92 ≈ kr179/월 | +35% | — | $60.00 ≈ kr399/월 | +20% | — | |
| 35 | 노르웨이 | $10.49 ≈ kr99/월 | +31% | — | $8.37 ≈ kr79/월 | +40% | — | $26.38 ≈ kr249/월 | +32% | — | $63.47 ≈ kr599/월 | +27% | — | |
| 36 | 영국 | $10.64 ≈ £7.99/월 | +33% | — | $7.98 ≈ £5.99/월 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99/월 | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99/월 | +33% | — | |
| 37 | 헝가리 | $10.80 ≈ Ft3,490/월 | +35% | — | $7.71 ≈ Ft2,490/월 | +29% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/월 | +39% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/월 | +42% | — | |
| 38 | 콜롬비아 | $12.54 ≈ COL$39,900/월 | +57% | — | $9.39 ≈ COL$29,900/월 | +57% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/월 | +57% | — | — | — | — |
38 지역