1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Notability
가격 비교 플랫폼
22 지역 App Store 가격 출처: App Store 등재 정보 · 업데이트: September 2026 · 환율 September 2026 기준
| # | 지역 | Notability Plus /월 US $7.99 | Notability Lite /월 US $5.99 | Notability Pro /월 US $19.99 | Notability Classic /월 US $49.99 | 미국 대비 (%) | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $6.37 ≈ ₱399/월 | $4.77 ≈ ₱299/월 | $15.94 ≈ ₱999/월 | $47.70 ≈ ₱2,990/월 | -20% -20% -20% -5% | |
| 2 | Turkey | $7.22 ≈ ₺349.99/월 | $5.16 ≈ ₺249.99/월 | $18.57 ≈ ₺899.99/월 | — | -10% -14% -7% — | |
| 3 | Canada | $7.23 ≈ CA$9.99/월 | $5.78 ≈ CA$7.99/월 | $18.09 ≈ CA$24.99/월 | $50.67 ≈ CA$69.99/월 | -10% -4% -10% +1% | |
| 4 | Indonesia | $7.31 ≈ Rp129,000/월 | $5.61 ≈ Rp99,000/월 | $19.77 ≈ Rp349,000/월 | $45.26 ≈ Rp799,000/월 | -9% -6% -1% -9% | |
| 5 | Egypt | $7.86 ≈ E£399.99/월 | $5.89 ≈ E£299.99/월 | $19.64 ≈ E£999.99/월 | $49.10 ≈ E£2,499.99/월 | -2% -2% -2% -2% | |
| 6 | Pakistan | $7.92 ≈ Rs2,200/월 | $6.12 ≈ Rs1,700/월 | $17.65 ≈ Rs4,900/월 | $46.46 ≈ Rs12,900/월 | -1% +2% -12% -7% | |
| 7 | United States | $7.99 ≈ $7.99/월 | $5.99 ≈ $5.99/월 | $19.99 ≈ $19.99/월 | $49.99 ≈ $49.99/월 | 0% 0% 0% 0% | |
| 8 | India | $8.45 ≈ ₹799/월 | $6.34 ≈ ₹599/월 | $21.14 ≈ ₹1,999/월 | $52.87 ≈ ₹4,999/월 | +6% +6% +6% +6% | |
| 9 | Australia | $9.38 ≈ A$12.99/월 | $7.21 ≈ A$9.99/월 | $21.65 ≈ A$29.99/월 | $57.74 ≈ A$79.99/월 | +17% +20% +8% +16% | |
| 10 | Nigeria | $9.76 ≈ ₦12,900/월 | $7.49 ≈ ₦9,900/월 | $22.63 ≈ ₦29,900/월 | — | +22% +25% +13% — | |
| 11 | Ireland | $10.45 ≈ €8.99/월 | $8.12 ≈ €6.99/월 | $26.72 ≈ €22.99/월 | $69.73 ≈ €59.99/월 | +31% +36% +34% +39% | |
| 12 | Belgium | $10.45 ≈ €8.99/월 | $8.12 ≈ €6.99/월 | $26.72 ≈ €22.99/월 | $69.73 ≈ €59.99/월 | +31% +36% +34% +39% | |
| 13 | Greece | $10.45 ≈ €8.99/월 | $8.12 ≈ €6.99/월 | $26.72 ≈ €22.99/월 | $69.73 ≈ €59.99/월 | +31% +36% +34% +39% | |
| 14 | Finland | $10.45 ≈ €8.99/월 | $8.12 ≈ €6.99/월 | $26.72 ≈ €22.99/월 | $69.73 ≈ €59.99/월 | +31% +36% +34% +39% | |
| 15 | Norway | $10.68 ≈ kr99/월 | $8.52 ≈ kr79/월 | $26.86 ≈ kr249/월 | $64.62 ≈ kr599/월 | +34% +42% +34% +29% | |
| 16 | Denmark | $10.73 ≈ kr69/월 | $7.62 ≈ kr49/월 | $27.83 ≈ kr179/월 | — | +34% +27% +39% — | |
| 17 | Poland | $10.78 ≈ PLN 39.99/월 | $8.09 ≈ PLN 29.99/월 | $26.96 ≈ PLN 99.99/월 | $62.02 ≈ PLN 229.99/월 | +35% +35% +35% +24% | |
| 18 | United Kingdom | $10.82 ≈ £7.99/월 | $8.11 ≈ £5.99/월 | $27.06 ≈ £19.99/월 | $67.68 ≈ £49.99/월 | +35% +35% +35% +35% | |
| 19 | New Zealand | $14.99 ≈ $14.99/월 | $9.99 ≈ $9.99/월 | $39.99 ≈ $39.99/월 | $99.99 ≈ $99.99/월 | +88% +67% +100% +100% | |
| 20 | South Africa | $149.99 ≈ $149.99/월 | $119.99 ≈ $119.99/월 | $399.99 ≈ $399.99/월 | $999.99 ≈ $999.99/월 | +1777% +1903% +1901% +1900% | |
| 21 | Hungary | $3,490.00 ≈ $3,490/월 | $2,490.00 ≈ $2,490/월 | $8,990.00 ≈ $8,990/월 | $22,990.00 ≈ $22,990/월 | +43580% +41469% +44872% +45889% | |
| 22 | Czechia | $199,000.00 ≈ $199,000/월 | $149,000.00 ≈ $149,000/월 | $499,000.00 ≈ $499,000/월 | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/월 | +2490513% +2487379% +2496148% +2580416% |
22 지역