1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Google One 글로벌 가격
38개 스토어 지역에서 Google One의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 100 GB요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
100 GB · 최저가 지역 : 인도 $1.57 /월 · 절약액 $0.42
200 GB · 최저가 지역 : 노르웨이 $2.54 /월 · 절약액 $0.45
Google AI Plus (2 TB) · 최저가 지역 : 핀란드 $5.61 /월 · 절약액 $4.38
| # | 지역 | 100 GB /월 US $1.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 200 GB /월 US $2.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Google AI Plus (2 TB) /월 US $9.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | $1.57 ≈ ₹149/월 | -21% | $0.42 | — | — | — | $7.87 ≈ ₹749/월 | -21% | $2.12 | |
| 2 | 튀르키예 | $1.72 ≈ ₺84.99/월 | -14% | $0.27 | $2.62 ≈ ₺129.99/월 | -12% | $0.37 | $7.27 ≈ ₺359.99/월 | -27% | $2.72 | |
| 3 | 인도네시아 | $1.78 ≈ Rp32,000/월 | -11% | $0.21 | $2.66 ≈ Rp48,000/월 | -11% | $0.33 | $8.77 ≈ Rp158,000/월 | -12% | $1.22 | |
| 4 | 이집트 | $1.78 ≈ E£94.99/월 | -11% | $0.21 | $2.71 ≈ E£144.99/월 | -9% | $0.28 | $8.42 ≈ E£449.99/월 | -16% | $1.57 | |
| 5 | 칠레 | $1.82 ≈ CLP 1,790/월 | -8% | $0.17 | $2.74 ≈ CLP 2,690/월 | -8% | $0.25 | $9.15 ≈ CLP 8,990/월 | -8% | $0.84 | |
| 6 | 일본 | $1.84 ≈ ¥290/월 | -8% | $0.15 | $2.78 ≈ ¥440/월 | -7% | $0.21 | $9.18 ≈ ¥1,450/월 | -8% | $0.81 | |
| 7 | Taiwan | $1.85 ≈ NT$60/월 | -7% | $0.14 | $2.77 ≈ NT$90/월 | -7% | $0.22 | $10.17 ≈ NT$330/월 | +2% | — | |
| 8 | 필리핀 | $1.89 ≈ ₱119/월 | -5% | $0.10 | $2.84 ≈ ₱179/월 | -5% | $0.15 | $9.50 ≈ ₱599/월 | -5% | $0.49 | |
| 9 | Hong Kong | $1.91 ≈ HK$15/월 | -4% | $0.08 | $2.93 ≈ HK$23/월 | -2% | $0.06 | $9.94 ≈ HK$78/월 | -1% | $0.05 | |
| 10 | 스웨덴 | $1.92 ≈ kr19/월 | -4% | $0.07 | $2.93 ≈ kr29/월 | -2% | $0.06 | $9.99 ≈ kr99/월 | 0% | $0.00 | |
| 11 | 브라질 | $1.96 ≈ R$9.99/월 | -1% | $0.03 | $2.95 ≈ R$14.99/월 | -1% | $0.04 | $9.82 ≈ R$49.99/월 | -2% | $0.17 | |
| 12 | 캐나다 | $1.97 ≈ CA$2.79/월 | -1% | $0.02 | $2.82 ≈ CA$3.99/월 | -6% | $0.17 | $9.89 ≈ CA$13.99/월 | -1% | $0.10 | |
| 13 | 뉴질랜드 | $1.97 ≈ NZ$3.49/월 | -1% | $0.02 | $2.82 ≈ NZ$4.99/월 | -6% | $0.17 | $9.61 ≈ NZ$16.99/월 | -4% | $0.38 | |
| 14 | 파키스탄 | $1.99 ≈ Rs550/월 | 0% | $0.00 | $3.07 ≈ Rs850/월 | +3% | — | $10.11 ≈ Rs2,800/월 | +1% | — | |
| 15 | 미국 | $1.99 ≈ $1.99/월 | 0% | — | $2.99 ≈ $2.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | |
| 16 | 아르헨티나 | $1.99 ≈ $1.99/월 | 0% | — | $2.99 ≈ $2.99/월 | 0% | — | $9.99 ≈ $9.99/월 | 0% | — | |
| 17 | 호주 | $2.08 ≈ A$2.99/월 | +4% | — | $3.12 ≈ A$4.49/월 | +4% | — | $10.41 ≈ A$14.99/월 | +4% | — | |
| 18 | 멕시코 | $2.11 ≈ MX$39/월 | +6% | — | $3.19 ≈ MX$59/월 | +7% | — | $10.78 ≈ MX$199/월 | +8% | — | |
| 19 | 남아프리카 공화국 | $2.12 ≈ R34.99/월 | +7% | — | $3.22 ≈ R52.99/월 | +8% | — | $11.23 ≈ R184.99/월 | +12% | — | |
| 20 | 헝가리 | $2.16 ≈ Ft699/월 | +9% | — | $3.37 ≈ Ft1,090/월 | +13% | — | $11.11 ≈ Ft3,590/월 | +11% | — | |
| 21 | 나이지리아 | $2.21 ≈ ₦2,950/월 | +11% | — | $3.30 ≈ ₦4,400/월 | +10% | — | $11.26 ≈ ₦15,000/월 | +13% | — | |
| 22 | 아일랜드 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $12.36 ≈ €10.99/월 | +24% | — | |
| 23 | 독일 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 24 | 프랑스 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 25 | 이탈리아 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 26 | 스페인 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 27 | 네덜란드 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | $3.92 ≈ €3.49/월 | +31% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 28 | 벨기에 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 29 | 그리스 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 30 | 핀란드 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $5.61 ≈ €4.99/월 | -44% | $4.38 | |
| 31 | 포르투갈 | $2.24 ≈ €1.99/월 | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/월 | +12% | — | $11.23 ≈ €9.99/월 | +12% | — | |
| 32 | 폴란드 | $2.31 ≈ PLN 8.99/월 | +16% | — | $3.60 ≈ PLN 13.99/월 | +20% | — | $12.35 ≈ PLN 47.99/월 | +24% | — | |
| 33 | 영국 | — | — | — | $3.98 ≈ £2.99/월 | +33% | — | $10.64 ≈ £7.99/월 | +7% | — | |
| 34 | 체코 | — | — | — | $2.72 ≈ Kč59/월 | -9% | $0.27 | $13.81 ≈ Kč299/월 | +38% | — | |
| 35 | 노르웨이 | — | — | — | $2.54 ≈ kr24/월 | -15% | $0.45 | $13.24 ≈ kr125/월 | +33% | — | |
| 36 | 덴마크 | — | — | — | $2.56 ≈ kr17/월 | -14% | $0.43 | $11.88 ≈ kr79/월 | +19% | — | |
| 37 | 스위스 | — | — | — | $3.64 ≈ CHF3/월 | +22% | — | $12.13 ≈ CHF10/월 | +21% | — | |
| 38 | 콜롬비아 | — | — | — | $2.80 ≈ COL$8,900/월 | -6% | $0.19 | $14.11 ≈ COL$44,900/월 | +41% | — |
38 지역