1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Todoist 글로벌 가격
23개 스토어 지역에서 Todoist의 가격.
비교할 요금제 선택
현재 표시 Todoist Pro Legacy - Monthly요금제를 바꾸면 아래 모든 숫자가 함께 바뀝니다.
Todoist Pro Legacy - Monthly · 최저가 지역 : 인도 $3.47 /월 · 절약액 $3.52
Todoist Pro Legacy - Yearly · 최저가 지역 : 인도 $33.11 /월 · 절약액 $26.88
Todoist Pro - Monthly · 최저가 지역 : 인도 $3.47 /월 · 절약액 $3.52
Todoist Pro - Yearly · 최저가 지역 : 인도 $33.11 /월 · 절약액 $26.88
| # | 지역 | Todoist Pro Legacy - Monthly /월 US $6.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Todoist Pro Legacy - Yearly /월 US $59.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Todoist Pro - Monthly /월 US $6.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | Todoist Pro - Yearly /월 US $59.99 | 미국 대비 (%) | 절약액 | 등재일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | $3.47 ≈ ₹330/월 | -50% | $3.52 | $33.11 ≈ ₹3,149/월 | -45% | $26.88 | $3.47 ≈ ₹330/월 | -50% | $3.52 | $33.11 ≈ ₹3,149/월 | -45% | $26.88 | |
| 2 | 남아프리카 공화국 | $4.86 ≈ R79.99/월 | -31% | $2.13 | $48.52 ≈ R799/월 | -19% | $11.47 | $4.86 ≈ R79.99/월 | -31% | $2.13 | $48.52 ≈ R799/월 | -19% | $11.47 | |
| 3 | 튀르키예 | $5.05 ≈ ₺249.99/월 | -28% | $1.94 | $40.37 ≈ ₺1,999/월 | -33% | $19.62 | $5.05 ≈ ₺249.99/월 | -28% | $1.94 | $40.37 ≈ ₺1,999/월 | -33% | $19.62 | |
| 4 | 체코 | $6.00 ≈ Kč130/월 | -14% | $0.99 | $58.65 ≈ Kč1,270/월 | -2% | $1.34 | $6.00 ≈ Kč130/월 | -14% | $0.99 | $58.65 ≈ Kč1,270/월 | -2% | $1.34 | |
| 5 | 폴란드 | $6.18 ≈ PLN 24/월 | -12% | $0.81 | $58.95 ≈ PLN 229/월 | -2% | $1.04 | $6.18 ≈ PLN 24/월 | -12% | $0.81 | $58.95 ≈ PLN 229/월 | -2% | $1.04 | |
| 6 | 인도네시아 | $6.61 ≈ Rp119,000/월 | -5% | $0.38 | $55.45 ≈ Rp999,000/월 | -8% | $4.54 | $6.61 ≈ Rp119,000/월 | -5% | $0.38 | $55.45 ≈ Rp999,000/월 | -8% | $4.54 | |
| 7 | 파키스탄 | $6.86 ≈ Rs1,900/월 | -2% | $0.13 | $53.79 ≈ Rs14,900/월 | -10% | $6.20 | $6.86 ≈ Rs1,900/월 | -2% | $0.13 | $53.79 ≈ Rs14,900/월 | -10% | $6.20 | |
| 8 | 미국 | $6.99 ≈ $6.99/월 | 0% | — | $59.99 ≈ $59.99/월 | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/월 | 0% | — | $59.99 ≈ $59.99/월 | 0% | — | |
| 9 | 아르헨티나 | $6.99 ≈ $6.99/월 | 0% | — | $59.99 ≈ $59.99/월 | 0% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 캐나다 | $7.06 ≈ CA$9.99/월 | +1% | — | $59.38 ≈ CA$84/월 | -1% | $0.61 | $7.06 ≈ CA$9.99/월 | +1% | — | $59.38 ≈ CA$84/월 | -1% | $0.61 | |
| 11 | 필리핀 | $7.12 ≈ ₱449/월 | +2% | — | $63.28 ≈ ₱3,990/월 | +5% | — | $7.12 ≈ ₱449/월 | +2% | — | $63.28 ≈ ₱3,990/월 | +5% | — | |
| 12 | 뉴질랜드 | $7.34 ≈ NZ$12.99/월 | +5% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/월 | -6% | $3.46 | $7.34 ≈ NZ$12.99/월 | +5% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/월 | -6% | $3.46 | |
| 13 | 나이지리아 | $7.43 ≈ ₦9,900/월 | +6% | — | $74.98 ≈ ₦99,900/월 | +25% | — | $7.43 ≈ ₦9,900/월 | +6% | — | $74.98 ≈ ₦99,900/월 | +25% | — | |
| 14 | 이집트 | $7.48 ≈ E£399.99/월 | +7% | — | $56.13 ≈ E£2,999.99/월 | -6% | $3.86 | $7.48 ≈ E£399.99/월 | +7% | — | $56.13 ≈ E£2,999.99/월 | -6% | $3.86 | |
| 15 | 헝가리 | $7.71 ≈ Ft2,490/월 | +10% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/월 | +19% | — | $7.71 ≈ Ft2,490/월 | +10% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/월 | +19% | — | |
| 16 | 아일랜드 | $7.86 ≈ €6.99/월 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +12% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +12% | — | |
| 17 | 벨기에 | $7.86 ≈ €6.99/월 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +12% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +12% | — | |
| 18 | 그리스 | $7.86 ≈ €6.99/월 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +12% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +12% | — | |
| 19 | 핀란드 | $7.86 ≈ €6.99/월 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +12% | — | $7.86 ≈ €6.99/월 | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/월 | +12% | — | |
| 20 | 호주 | $8.33 ≈ A$11.99/월 | +19% | — | $75.01 ≈ A$107.99/월 | +25% | — | $8.33 ≈ A$11.99/월 | +19% | — | $75.01 ≈ A$107.99/월 | +25% | — | |
| 21 | 덴마크 | $9.02 ≈ kr60/월 | +29% | — | $81.21 ≈ kr540/월 | +35% | — | $9.02 ≈ kr60/월 | +29% | — | $81.21 ≈ kr540/월 | +35% | — | |
| 22 | 영국 | $9.31 ≈ £6.99/월 | +33% | — | $79.90 ≈ £59.99/월 | +33% | — | $9.31 ≈ £6.99/월 | +33% | — | $79.90 ≈ £59.99/월 | +33% | — | |
| 23 | 노르웨이 | $9.43 ≈ kr89/월 | +35% | — | $89.00 ≈ kr840/월 | +48% | — | $9.43 ≈ kr89/월 | +35% | — | $89.00 ≈ kr840/월 | +48% | — |
23 지역